山西正易建筑安裝工程有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
91140000719899416R |
法定代表人 |
辛墨臣 |
注冊資金 |
2000萬人民幣 |
| 企業(yè)注冊屬地 |
山西 |
注冊地址 |
太原市迎澤區(qū)青年路35號龍湖麗景3號樓3單元5層3號 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
注冊時(shí)間 |
2000-05-24 |
聯(lián)系電話 |
|
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
太原市迎澤區(qū)青年路35號龍湖麗景3號樓3單元5層3號 |
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
| 1 |
建筑業(yè) |
建筑工程施工總承包二級
|
2016-03-31 |
D214004413 |
山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 2 |
建筑業(yè) |
建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包三級
|
2016-03-23 |
D314004410 |
太原市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 |
| 3 |
建筑業(yè) |
建筑幕墻工程專業(yè)承包二級
|
2016-03-31 |
D214004413 |
山西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 郭成 | 2108247******51 | 注冊造價(jià)工程師 | B15140004535 | |
| 2 | 常志彬 | 1304341985******73 | 二級注冊建造師 | 晉214091012894 | |
| 3 | 王玉海 | 1304345******03 | 二級注冊建造師 | 晉214060801859 | |
| 4 | 白玉堂 | 1304346******41 | 二級注冊建造師 | 晉214060801853 | |
| 5 | 常洪德 | 1321221962******30 | 二級注冊建造師 | 晉214060801854 | |
| 6 | 母社發(fā) | 1321221965******30 | 二級注冊建造師 | 晉214101109594 | |
| 7 | 周占玉 | 1321225******69 | 二級注冊建造師 | 晉214060801861 | |
| 8 | 吳亮 | 1401071982******18 | 二級注冊建造師 | 晉214121222677 | |
| 9 | 胡剛 | 1401101983******19 | 二級注冊建造師 | 晉214071012895 | |
| 10 | 劉文榮 | 1401121964******16 | 二級注冊建造師 | 晉214060801856 | |
| 11 | 白海燕 | 1404211977******23 | 二級注冊建造師 | 晉214080910703 | |
| 12 | 王慧凱 | 1404231975******16 | 二級注冊建造師 | 晉214070801858 | |
| 13 | 尉艷芳 | 1427238******02 | 二級注冊建造師 | 晉214070801860 | |
| 14 | 秦廣付 | 4105211980******18 | 二級注冊建造師 | 晉214070801857 | |
| 15 | 徐建全 | 1401036******43 | 一級注冊建造師 | 晉114060800907 | |
| 16 | 張環(huán)明 | 1424317******21 | 一級注冊建造師 | 晉114060800908 | |
| 17 | 郭成 | 2108241975******17 | 一級注冊建造師 | 晉114060802776 | |
建設(shè)工程、建筑施工:工業(yè)與民用建筑施工、地基處理、建筑幕墻工程、建筑裝飾裝修工程;金屬結(jié)構(gòu)件加工;機(jī)電設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
| 暫無數(shù)據(jù) |
-
下載報(bào)告
-
企業(yè)認(rèn)證