| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915100005656619143 | 法定代表人 | 孟秋 | 注冊資金 | 1200萬人民幣 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 四川 | 注冊地址 | 成都市青羊區(qū)太升北路55號1幢2單元11樓4號、12樓3號 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 2010-11-29 | 聯(lián)系電話 | |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 成都市青羊區(qū)太升北路55號1幢2單元11樓4號、12樓3號 | |||
| 序號 | 資質類別 | 資質名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè)甲級
|
2016-03-30 | E151015859 | 住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 2 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理市政公用工程專業(yè)甲級
|
2016-03-30 | E151015859 | 住房和城鄉(xiāng)建設部 |
| 3 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理水利水電工程專業(yè)丙級
|
2016-05-03 | E251015856 | 四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 4 | 監(jiān)理 |
工程監(jiān)理公路工程專業(yè)丙級
|
2016-05-03 | E251015856 | 四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 5 | 招標代理 |
工程招標代理乙級
|
2016-08-03 | F251015856 | 四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何耀飛 | 5104021969******27 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51008904 | |
| 2 | 丁天盛 | 5101251978******11 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51009275 | |
| 3 | 劉宣文 | 5101221963******35 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51009619 | |
| 4 | 田啟禮 | 5101081977******3X | 注冊監(jiān)理工程師 | 51004219 | |
| 5 | 王志剛 | 5101031968******36 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51005641 | |
| 6 | 趙訓武 | 4306111974******12 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51006997 | |
| 7 | 徐焱昌 | 4205021981******16 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51009055 | |
| 8 | 付奎 | 4205021979******53 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51009054 | |
| 9 | 舒紅 | 4201071969******27 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51008810 | |
| 10 | 曹育紅 | 4108031967******21 | 注冊監(jiān)理工程師 | 61000783 | |
| 11 | 周瑞紅 | 1404291974******20 | 注冊監(jiān)理工程師 | 63000262 | |
| 12 | 馬秀華 | 1302211969******27 | 注冊監(jiān)理工程師 | 13000351 | |
| 13 | 張志 | 1301051977******43 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51009093 | |
| 14 | 陳為 | 6503001973******14 | 一級注冊建造師 | 川151060802505 | |
| 15 | 吳懷貴 | 5129231969******39 | 一級注冊建造師 | 川151060700831 | |
| 16 | 梁勤忠 | 5109211977******16 | 一級注冊建造師 | 川151070906616 | |
| 17 | 曹育紅 | 4108031967******21 | 一級注冊建造師 | 川161060801296 | |
| 18 | 馬秀華 | 1302211969******27 | 一級注冊建造師 | 川113061108286 | |
| 19 | 劉宣文 | 5101221963******35 | 二級注冊建造師 | 川251111245920 | |
| 20 | 陳為 | 6503007******31 | 注冊造價工程師 | A04510001825 | |
| 21 | 吳懷貴 | 5129236******33 | 注冊造價工程師 | A05510002191 | |
| 22 | 曹育紅 | 4108031967******21 | 注冊造價工程師 | A03510004769 | |
| 23 | 周瑞紅 | 1404297******02 | 注冊造價工程師 | A07510004750 | |
| 24 | 馬秀華 | 1302216******32 | 注冊造價工程師 | A01510004786 | |
| 25 | 張志 | 1301057******94 | 注冊造價工程師 | A08510004810 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||