| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91630000226882472D | 法定代表人 | 彭有宏 | 注冊資金 | 69,962.3237萬(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)注冊屬地 | 青海 | 注冊地址 | 西寧市長江路128號創(chuàng)新大廈14樓 | ||
| 企業(yè)注冊類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 注冊時間 | 1996-03-18 | 聯(lián)系電話 | 0971-8588167 |
| 信用處罰 | 聯(lián)系地址 | 西寧市長江路128號創(chuàng)新大廈14樓 | |||
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機關(guān) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑業(yè) |
公路路面工程專業(yè)承包一級
|
2016-11-04 | D163059012 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 2 | 建筑業(yè) |
隧道工程專業(yè)承包一級
|
2016-11-04 | D163059012 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 3 | 建筑業(yè) |
水利水電工程施工總承包二級
|
2016-11-07 | D263002531 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 4 | 建筑業(yè) |
公路路基工程專業(yè)承包一級
|
2016-11-04 | D163059012 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 5 | 建筑業(yè) |
鐵路工程施工總承包三級
|
2016-11-07 | D263002531 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 6 | 建筑業(yè) |
防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級
|
2016-11-07 | D263002531 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 7 | 建筑業(yè) |
公路工程施工總承包一級
|
2016-11-04 | D163059012 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 8 | 建筑業(yè) |
橋梁工程專業(yè)承包一級
|
2016-11-04 | D163059012 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 9 | 建筑業(yè) |
市政公用工程施工總承包一級
|
2016-11-04 | D163059012 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張皓 | 1306351985******36 | 一級注冊建造師 | 青163151500943 | |
| 2 | 李中原 | 1303241984******39 | 一級注冊建造師 | 青163151500937 | |
| 3 | 王玉光 | 1302811983******4X | 一級注冊建造師 | 青163161701665 | |
| 4 | 李樹剛 | 1302241978******12 | 一級注冊建造師 | 青163131400626 | |
| 5 | 么婷婷 | 1302211985******20 | 一級注冊建造師 | 青163151500939 | |
| 6 | 田豐盛 | 1301811983******37 | 一級注冊建造師 | 青163151501014 | |
| 7 | 趙輝 | 1301051976******13 | 一級注冊建造師 | 青163151500945 | |
| 8 | 白彩英 | 6321251984******24 | 二級注冊建造師 | 青263101039068 | |
| 9 | 史貴章 | 6321241969******14 | 二級注冊建造師 | 青263060800924 | |
| 10 | 劉國奎 | 6321231978******36 | 二級注冊建造師 | 青263070902117 | |
| 11 | 邱城春 | 6321211972******51 | 二級注冊建造師 | 青263090902120 | |
| 12 | 劉琴 | 6301058******02 | 二級注冊建造師 | 青263081039069 | |
| 13 | 李洪瑾 | 6301051982******34 | 二級注冊建造師 | 青263060800913 | |
| 14 | 候建岳 | 6301051980******14 | 二級注冊建造師 | 青263090902115 | |
| 15 | 文懷龍 | 6301051980******76 | 二級注冊建造師 | 青263060800925 | |
| 16 | 金生輝 | 6301047******01 | 二級注冊建造師 | 青263060800911 | |
| 17 | 徐喜澤 | 6301021977******10 | 二級注冊建造師 | 青263060800927 | |
| 18 | 李元洪 | 6104021967******30 | 二級注冊建造師 | 青263060800916 | |
| 19 | 周云華 | 4310021981******1X | 二級注冊建造師 | 青263091002778 | |
| 20 | 卜立君 | 6301056******01 | 一級臨時注冊建造師 | 青163000800139 | |
| 21 | 朱雪林 | 6301051965******11 | 一級臨時注冊建造師 | 青163000800060 | |
| 22 | 王建軍 | 6301041958******16 | 一級臨時注冊建造師 | 青163000800155 | |
| 23 | 李建莉 | 6301051971******23 | 二級臨時注冊建造師 | 青263000800223 | |
| 24 | 金生光 | 6301051965******12 | 二級臨時注冊建造師 | 青263000800222 | |
| 25 | 李元慶 | 6301021970******3X | 二級臨時注冊建造師 | 青263000800224 |
| 序號 | 所獲榮譽 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 序號 | 歷史業(yè)績 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機關(guān) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 中國證券監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局行政處罰決定書〔2024〕1號 | - | 青海證監(jiān)局 | 詳情 |
| 2024-03-27 | 〔2024〕1號 | 其他 | 青海證監(jiān)局 | 詳情 |
| 2022-08-26 | 蘭自然資源安監(jiān)〔2021〕18號 | 罰款 | 蘭州市自然資源局安寧分局 | 詳情 |
| 2020-10-19 | (西安)應(yīng)急罰〔2020〕第[28002]號 | 罰款 | 西安市應(yīng)急管理局 | 詳情 |
| 2019-05-30 | 青西高路支大罰〔2019〕20號 | 罰款 | 青海省公路路政執(zhí)法總隊 | 詳情 |