昆明博揚(yáng)工程造價咨詢有限公司二維碼
| 統(tǒng)一社會信用代碼 |
91530100734305487M |
法定代表人 |
楊昆慧 |
注冊資金 |
100萬人民幣 |
| 企業(yè)注冊屬地 |
云南 |
注冊地址 |
云南省昆明市盤龍區(qū)人民東路289號集大廣場5樓506室 |
| 企業(yè)注冊類型 |
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
注冊時間 |
2002-01-22 |
聯(lián)系電話 |
|
| 信用處罰 |
|
聯(lián)系地址 |
云南省昆明市盤龍區(qū)人民東路289號集大廣場5樓506室 |
| 序號 | 資質(zhì)類別 | 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證日期 | 證書編號 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
| 1 |
造價咨詢 |
工程造價咨詢甲級
|
2017-06-23 |
甲171453002693 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 序號 | 姓名 | 證件號 | 注冊類型 | 執(zhí)業(yè)印章號 | 注冊專業(yè) |
| 1 | 楊友菊 | 5326221987******43 | 注冊造價工程師 | A16530003504 | |
| 2 | 陳俊 | 5325011973******18 | 注冊造價工程師 | A12530002066 | |
| 3 | 洪云飛 | 5324231967******14 | 注冊造價工程師 | A15530003073 | |
| 4 | 沈家峰 | 5324226******71 | 注冊造價工程師 | A04530000417 | |
| 5 | 楊海燕 | 5324221973******21 | 注冊造價工程師 | A06530001062 | |
| 6 | 段慶華 | 5301251971******60 | 注冊造價工程師 | A06530000965 | |
| 7 | 付天翠 | 5301211976******24 | 注冊造價工程師 | A13530002335 | |
| 8 | 楊敏 | 5301116******04 | 注冊造價工程師 | A04530000392 | |
| 9 | 朱瓊芬 | 5301111970******26 | 注冊造價工程師 | A08530001530 | |
| 10 | 羅煒 | 5301031976******33 | 注冊造價工程師 | A14530002902 | |
| 11 | 張獻(xiàn)華 | 5301031970******67 | 注冊造價工程師 | A13530002318 | |
| 12 | 羅國華 | 5111811978******51 | 注冊造價工程師 | A10530001757 | |
| 13 | 董春波 | 4112241979******38 | 注冊造價工程師 | A11530001911 | |
| 14 | 黎林根 | 3622281973******16 | 注冊造價工程師 | A12530002094 | |
| 15 | 崔俊 | 3203116******24 | 注冊造價工程師 | A16530003561 | |
| 16 | 宋林梅 | 1424241974******80 | 注冊造價工程師 | A10530001777 | |
建設(shè)項目的經(jīng)濟(jì)評價、工程項目的投資估算、工程概算工程結(jié)算、工程竣工決算、工程招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報價的編制和審核、工程造價咨詢以及提供工程造價信息資料(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
| 決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰種類 | 決定機(jī)關(guān) | 操作 |
| 暫無數(shù)據(jù) |