發(fā)布時(shí)間:2024-01-01 地區(qū):山西
****月礦用電纜(第2次采購)成交結(jié)果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
| **** | 道釘 | **** | **** | 個(gè) | 3.**** | **** | 3.**** | ****.**** | **** |
| **** | 魚尾螺栓 | **** | **** | 套 | 3.**** | **** | 3.**** | ****.**** | **** |
| **** | 軌距拉桿 | ****kg | **** | 套 | ****.**** | **** | ****.**** | ****.**** | **** |
| **** | 礦用電纜 | MY**** | **** | 米 | ****.**** | **** | ****.**** | ****.**** | **** |
| **** | 礦用電纜MYQ | ****.5 | **** | 米 | ****.**** | **** | ****.**** | 0E-8 | **** |
| **** | 電纜 | MCP-0.****/1.**** ****+****+**** | **** | 米 | ****.**** | **** | ****.**** | ****.**** | **** |
| **** | 礦用電纜 | ****.5 | **** | 米 | 6.**** | **** | 6.**** | ****.**** | **** |
| **** | 風(fēng)泵 | FQW****-****/CSK | 6 | 臺(tái) | ****.**** | **** | ****.**** | 0E-8 | **** |
| **** | 阻化劑 | MKB-1 | 4 | 噸 | ****.**** | **** | ****.**** | ****.**** | **** |
| **** | 融雪劑 | ****KG | 5 | 噸 | ****.**** | **** | ****.**** | ****.**** | **** |
| **** | 珍珠巖 | 大袋 | **** | 袋 | ****.**** | **** | ****.**** | ****.**** | **** |
| **** | 法蘭膠管 | 3寸-****米/5MPa | 9 | 根 | ****.**** | **** | ****.**** | 0E-8 | **** |
| **** | 工業(yè)鹽 | ****KG | **** | 噸 | ****.**** | **** | ****.**** | ****.**** | **** |
****
****年1月1日