發(fā)布時(shí)間:2024-12-01 地區(qū):新疆
****新疆神火油脂類協(xié)議(SHGM-****-****)采購公告
****關(guān)于新疆神火油脂類協(xié)議(SHGM-****-****),網(wǎng)上報(bào)價(jià)公告如下:
一、網(wǎng)上報(bào)價(jià)招標(biāo)物資明細(xì)如下:
?第一標(biāo)段
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 | 成交數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | 重負(fù)荷工業(yè)齒輪油 | L-CKD**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 重負(fù)荷工業(yè)齒輪油 | ****kg/****L/桶 | L-CKD**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 工業(yè)閉式齒輪油 | L-CKC**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 重負(fù)荷車輛齒輪油 | ****W/**** GL-5 | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 抗磨液壓油 | ****kg/****L/桶 | L-HM**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 低凝無灰抗磨液壓油 | HV**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 制動液 | ****g/桶 | D0T3 | 1 | 桶 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 制動液 | ****g/瓶 | 安諾DOT4 | 1 | 瓶 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 抗磨液壓油 | ****kg/****L/桶 | L-HM**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 酯型難燃液壓油 | ****(****號) | ****kg/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 酯型難燃液壓油 | ****(****號) | ****kg/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 汽輪機(jī)油 | N**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 汽輪機(jī)油 | N**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 汽輪機(jī)油 | N**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 防銹汽輪機(jī)油 | L-TSA**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 防銹汽輪機(jī)油 | L-TSA**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 防銹汽輪機(jī)油 | L-TSA**** 一等品 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 防銹汽輪機(jī)油 | L-TSA**** 一等品 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 重負(fù)荷渦輪蝸桿油 | ****kg/桶 | 長城得威L-CKE/P | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 液力傳動油 | 8# | ****kg ****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 通用鋰基脂 | ****# | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 通用鋰基脂 | ****kg/桶 | ****# | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 通用鋰基脂 | 1# | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 通用鋰基脂 | ****kg/桶 | 2# | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 通用鋰基脂 | 3# | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 二硫化鉬鋰基脂 | 1# | ****kg/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 二硫化鉬鋰基脂 | 2# | ****kg/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 二硫化鉬鋰基脂 | ****kg/桶 | 3# | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 合成高溫脂 | ****kg/****L | 長城 ****-1 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 防凍液 | -****度 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 防凍液 | -****度 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 防凍液 | -****度 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 防凍液 | -****度 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 防凍液 | -****度 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 液壓油 | HM**** | ****kg/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 極壓鋰基潤滑脂 | 3號 | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 極壓鋰基潤滑脂 | 2號 | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 液壓油 | L-HM **** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 齒輪油 | L-CKD**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 極壓鋰基潤滑脂 | ****號 | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 合成重工齒 | ****號**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 機(jī)械油/全系統(tǒng)損耗油 | ****kg/****L/桶 | L-AN**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 柴油機(jī)油 | CF-4 ****W-**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 柴油機(jī)油 | CF-4 ****W-**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 柴油機(jī)油 | CH-4 ****W-**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 柴油機(jī)油 | CI-4 ****W-**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 柴油機(jī)油 | CJ-4 5W-**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 柴油機(jī)油 | CJ-4 ****W-**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 柴油機(jī)油 | CH-4 ****W-**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 柴油機(jī)油 | CF ****W-**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 柴油機(jī)油 | CI-4 ****W-**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 柴油機(jī)油 | CK-4 ****W-**** | ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | |
| **** | 工業(yè)齒輪油 | L-CKC **** ****kg/****L/桶 | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 | ||
| **** | 重負(fù)荷工業(yè)齒輪油 | L-CKD**** | 1 | 噸 | 國貿(mào)物資新疆各供應(yīng)站 |
二、商務(wù)條款
1、付款方式:掛賬后分期付款,銀行承兌匯票。
2、交貨期:按協(xié)議訂單約定執(zhí)行。
3、交貨地點(diǎn):買受人需求單位所在地的供應(yīng)站倉庫。
4、評標(biāo)方法:本項(xiàng)目采用綜合評議法。
5、質(zhì)量保證:有國家行業(yè)相關(guān)規(guī)定,按照國家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,無明確規(guī)定的質(zhì)保期為到貨驗(yàn)收合格后****個(gè)月或安裝調(diào)試合格后****個(gè)月,以先到為準(zhǔn)。
6、其它條款詳見采購文件。
三、技術(shù)條款:詳見技術(shù)要求
四、報(bào)名截止時(shí)間:****年****月****日 ****:****:****;報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****年****月****日 ****:****:****
五、電子采購平臺操作手冊詳見“門戶網(wǎng)站-文件下載”
六、聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:業(yè)務(wù)科 聯(lián)系電話:****-****
二○二四年十二月一日