發(fā)布時(shí)間:2019-01-07 地區(qū):江西
我院委托萍鄉(xiāng)市公共資源交易中心,對(duì)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室凈化設(shè)備系統(tǒng)采購(gòu)(項(xiàng)目編號(hào):ZPXG****-****重招2)按照規(guī)定進(jìn)行了電子化公開(kāi)招標(biāo)。招標(biāo)活動(dòng)于****年1月7日9:****(北京時(shí)間)在萍鄉(xiāng)市公共資源交易中心舉行,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定和采購(gòu)人確定,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 品牌及型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 小計(jì)(元) | 備注 | |
墻體部分 | ||||||||
1 | 原有門(mén)洞封閉 | 半宙 | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 含人工、材料等 | |
2 | 原有吊頂拆除 | 半宙 | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 含人工、材料等 | |
3 | 原有墻體拆除及隔斷 | 半宙 | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 含人工、材料等 | |
4 | 墻面刮瓷、油漆 | 半宙、刮瓷、油漆各三遍 | ㎡ | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
5 | 門(mén)洞、窗洞過(guò)梁 | 半宙 | 米 | 6 | **** | **** | 含人工、材料等 | |
6 | 金屬子母門(mén) | 定制、**** | 樘 | 1 | **** | **** | 含門(mén)套、拉手等配件 | |
7 | 金屬雙開(kāi)門(mén) | 定制、**** | 樘 | 3 | **** | **** | 含門(mén)套、拉手等配件 | |
8 | 金屬雙開(kāi)門(mén) | 定制、**** | 樘 | 1 | **** | **** | 含門(mén)套、拉手等配件 | |
9 | 定制木門(mén) | 半宙 | 樘 | 4 | **** | **** | 詳見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)樣板 | |
**** | 墻體處理后接縫處零星粉刷 | 半宙 | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 含人工、材料等 | |
**** | 其他零星工程 | 半宙 | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 其他不可預(yù)見(jiàn)工程 | |
**** | 門(mén)禁系統(tǒng) | 中控 | 套 | 3 | **** | **** | 含人工、材料等 | |
地面部分 | ||||||||
1 | 地面找平 | 潔福、水泥砂漿 | ㎡ | ****.3 | **** | ****.5 | ||
2 | 環(huán)氧地板膠自流坪 | 潔福、厚度3mm | ㎡ | ****.8 | **** | ****.6 | ||
3 | PVC板材 | 潔福、2mm | ㎡ | ****.8 | **** | ****.6 | 同質(zhì)透芯 | |
4 | PVC板材損耗 | 潔福、前項(xiàng)的****% | ㎡ | ****.**** | **** | ****.**** | ||
5 | 地面磚 | 貝特多、**** | ㎡ | ****.5 | **** | **** | 濕區(qū)地面磚采用****防滑瓷磚 | |
6 | 地面磚損耗 | 前項(xiàng)的****% | ㎡ | ****.**** | **** | **** | 金環(huán) | |
7 | 防水處理 | 東方雨虹、濕區(qū) | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
8 | 門(mén)檻石 | 貝特多 | 米 | 2 | **** | **** | 黑白根大理石 | |
9 | 門(mén)檻石磨斜邊 | 貝特多 | 米 | 4 | **** | **** | 含人工、材料等 | |
天花部分 | ||||||||
1 | 鋁板天花 | 雅穎斯、****mm | ㎡ | ****.6 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
2 | 輕鋼龍骨 | 雅穎斯、配套主龍骨、次龍骨等 | ㎡ | ****.6 | **** | ****.2 | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
3 | 邊角 | 雅穎斯、**** | ㎡ | ****.6 | **** | ****.6 | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
4 | 安裝輔料 | 雅穎斯、吊桿、螺栓、卡扣等 | ㎡ | ****.6 | 6 | ****.6 | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
5 | 鋁板天花損耗 | 雅穎斯、前四項(xiàng)的5% | ㎡ | ****.**** | **** | ****.6 | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
電氣部分 | ||||||||
1 | 洗手間平板燈 | 晨峰 | 盞 | 3 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
2 | LED平板燈 | 晨峰、****w | 盞 | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
3 | 凈化燈 | 晨峰、****w | 盞 | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
4 | 紫外線殺菌燈 | 晨峰、****W | 盞 | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
5 | 五孔插座 | 正泰、****A ****V | 個(gè) | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
6 | 空調(diào)插座 | 正泰、****A ****V | 個(gè) | 8 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
7 | 網(wǎng)絡(luò)插座 | 正泰 | 個(gè) | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
8 | 電話(huà)插座 | 正泰 | 個(gè) | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
9 | 控制開(kāi)關(guān) | 正泰、一位 | 個(gè) | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 正泰、二位 | 個(gè) | 5 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | ||
**** | 網(wǎng)絡(luò)線 | 超五類(lèi)網(wǎng)線 | 米 | **** | 3 | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 電話(huà)線 | 4芯電話(huà)線 | 米 | **** | 3 | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 電線 | 太平洋、BVR6mm2 | 米 | **** | 5.6 | ****.8 | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 太平洋、BVR4mm2 | 米 | **** | 4.2 | ****.6 | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | ||
**** | 太平洋、BVR2.5mm2 | 米 | **** | 2.5 | ****.5 | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | ||
**** | 太平洋、YJV****+****mm2 | 米 | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | ||
**** | 太平洋、YJV****mm2 | 米 | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | ||
**** | PC線管 | 聯(lián)塑 PC**** | 米 | **** | 2.5 | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 聯(lián)塑 PC**** | 米 | **** | 3.5 | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | ||
**** | 接線盒 | 聯(lián)塑 | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 五金、管道配件 | 聯(lián)塑 | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 弱電橋架 | 國(guó)標(biāo)、****.0mm | m | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 強(qiáng)電橋架 | 國(guó)標(biāo)、****.0mm | m | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 主配電箱 | 半宙、含配電箱,空開(kāi),銅鼻子,電泳保護(hù)器及其他配件 | 套 | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 分電箱 | 半宙、含配電箱,空開(kāi),銅鼻子及其他配件 | 套 | 4 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 弱電機(jī)箱 | 國(guó)標(biāo)、 | 套 | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 監(jiān)控系統(tǒng) | 半宙、含****個(gè)監(jiān)控、硬盤(pán)、顯示器、電線等配件 | 套 | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì),含人工、材料等 | |
**** | 電氣項(xiàng)目安裝費(fèi) | 半宙 | ㎡ | **** | **** | **** | ||
給排水部分 | ||||||||
1 | 給水管 | 聯(lián)塑、DN**** | 米 | **** | 5.5 | **** | 聯(lián)塑PPR管 | |
聯(lián)塑、DN**** | 米 | ****.1 | **** | **** | 聯(lián)塑PPR管 | |||
2 | 排水管 | 聯(lián)塑、DN****凈化空調(diào)排水 | 米 | 6.3 | 5 | ****.5 | 聯(lián)塑UPVC管 | |
聯(lián)塑、DN**** | 米 | ****.8 | **** | **** | 聯(lián)塑UPVC管 | |||
聯(lián)塑、DN**** | 米 | ****.3 | **** | ****.8 | 聯(lián)塑UPVC管 | |||
3 | 閘閥 | 現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu) | 個(gè) | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
4 | 地漏 | 現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu) | 個(gè) | 8 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
給排水配件 | 現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu) | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | ||
5 | 樓板開(kāi)孔 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 個(gè) | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
6 | 熱水器 | 海爾、8KW | 臺(tái) | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
6 | 給排水管道、潔具安裝費(fèi) | 半宙 | ㎡ | **** | 8 | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
凈化裝飾部分 | ||||||||
1 | 彩鋼板隔墻 | 常樂(lè)、****系列 | ㎡ | **** | **** | **** | ****型機(jī)制玻鎂板,鋼板厚0.****㎜ | |
2 | 彩鋼板隔墻損耗 | 常樂(lè)、前項(xiàng)的8% | ㎡ | **** | **** | **** | ****型機(jī)制玻鎂板,鋼板厚0.****㎜ | |
3 | 彩鋼板頂板 | 常樂(lè)、****系列 | ㎡ | ****.8 | **** | **** | ****型機(jī)制玻鎂板,鋼板厚0.****㎜ | |
4 | 彩鋼板頂板損耗 | 常樂(lè)、前項(xiàng)的8% | ㎡ | ****.**** | **** | ****.**** | ****型機(jī)制玻鎂板,鋼板厚0.****㎜ | |
5 | 配套嵌壓型材 | 常樂(lè)、****系列電泳處理 | 米 | **** | **** | **** | 國(guó)標(biāo) | |
6 | 五金緊固件 | 常樂(lè)、鍍鋅處理 | ㎡ | **** | **** | **** | 國(guó)標(biāo) | |
7 | 鋁合金內(nèi)圓角 | 常樂(lè)、R****型 6米/支 | 米 | **** | **** | **** | 國(guó)標(biāo) | |
8 | 鋁合金外圓柱 | R****型 6米/支 | 米 | **** | **** | **** | 國(guó)標(biāo) | |
9 | 配套嵌壓線條 | 常樂(lè)、塑料件6米/支 | 米 | **** | 5 | **** | 國(guó)標(biāo) | |
**** | 內(nèi)圓三通接件 | 常樂(lè)、R****型 1/3角 | 只 | **** | **** | **** | 國(guó)標(biāo) | |
**** | 外圓三通接件 | 常樂(lè)、R****型 1/3角 | 只 | **** | **** | **** | 國(guó)標(biāo) | |
**** | 金屬氣密單開(kāi)門(mén) | 常樂(lè)、**** | 樘 | **** | **** | **** | 鋁合金框、上部透視窗 | |
**** | 金屬氣密子母門(mén) | 常樂(lè)、**** | 樘 | 3 | **** | **** | 鋁合金框、上部透視窗 | |
**** | 安全門(mén) | 常樂(lè)、**** | 樘 | 1 | **** | **** | 鋁合金框、上部透視窗 | |
**** | 門(mén)封頭 | 常樂(lè)、R=**** | 只 | **** | **** | **** | 國(guó)標(biāo) | |
**** | 雙層中空玻璃觀察窗 | 常樂(lè)、 | ㎡ | **** | **** | **** | 中空玻璃 | |
**** | 閉門(mén)器 | 常樂(lè) | 套 | **** | **** | **** | 液壓緩沖式 | |
**** | 不銹鋼風(fēng)淋 | 半宙 | 套 | 1 | **** | **** | 潔凈室專(zhuān)配 | |
**** | 不銹鋼傳遞窗 | 半宙、尺寸根據(jù)設(shè)備定制 | 套 | 2 | **** | **** | ****不銹鋼材質(zhì),機(jī)械連鎖,帶帶層流,紫外線殺菌燈 | |
**** | 檢修窗口 | 半宙、**** | 個(gè) | 4 | **** | **** | 定制 | |
**** | 輔助材料 | 半宙 | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 定制 | |
**** | 垃圾清理費(fèi) | 半宙 | ㎡ | **** | 5 | **** | 含清理垃圾等費(fèi)用 | |
空調(diào)凈化部分 | ||||||||
1 | 全新風(fēng)熱泵型凈化機(jī)組 | 盾安、送風(fēng)量****m3/h,制冷/制熱量****kw/****.4kw,電加熱量,****KW | 臺(tái) | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
2 | 機(jī)組自動(dòng)控制柜 | 盾安 | 臺(tái) | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
3 | 溫度、濕度傳感器 | 盾安 | 支 | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
4 | 壓差開(kāi)關(guān) | 盾安 | 支 | 3 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
5 | 冷凝水管DN**** | 聯(lián)朔 | m | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
6 | 玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量****m3/h,余壓****pa | 臺(tái) | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
7 | 凈化通風(fēng)管道 | 半宙、0.6mm | m2 | ****.5 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
8 | 橡塑保溫棉 | 半宙、B1級(jí),****mm厚 | m3 | 4.2 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
9 | 高效送風(fēng)口 | 半宙、**** | 個(gè) | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 回風(fēng)百葉窗 | 半宙、**** | 個(gè) | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 手動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | 半宙、**** | 臺(tái) | **** | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 手動(dòng)調(diào)節(jié)閥 | 半宙、**** | 臺(tái) | 1 | ****.**** | ****.**** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 消聲器 | 半宙、**** | 個(gè) | 2 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 防火閥 | 半宙、**** | 個(gè) | 2 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 防雨百葉 | 半宙、**** | 個(gè) | 2 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 風(fēng)管軟接頭 | 盾安 | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 自控配管配線 | 盾安 | 套 | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 機(jī)組冷媒管道連接 | 盾安 | 套 | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
**** | 空調(diào)安裝費(fèi) | 半宙 | 項(xiàng) | 1 | **** | **** | 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì) | |
項(xiàng)目總報(bào)價(jià)(元) | (大寫(xiě)):捌拾肆萬(wàn)玖仟貳佰元整 | |||||||
(小寫(xiě)):****.****元 | ||||||||
中標(biāo)候選供應(yīng)商 | **** | |||||||
院方專(zhuān)家:江莉萍
職工代表:文笑
****年1月****日