發(fā)布時(shí)間:2025-01-03 地區(qū):廣東
****/****/**** ****:****:****
| 采購(gòu)單位: | 深圳大學(xué) |
| 項(xiàng)目名稱: | 桌面型X射線衍射儀等一批設(shè)備 |
| 預(yù)算金額(元): | 2,****,****.**** |
| 采購(gòu)品目: | 射線式分析儀器 |
| 采購(gòu)需求概況: | 桌面型衍射儀具有體積小、性能穩(wěn)定的特點(diǎn),是場(chǎng)地資料受限時(shí)讓學(xué)生進(jìn)行充分動(dòng)手實(shí)踐的首選設(shè)備。擬購(gòu)桌面型X射線衍射儀可以豐富高校的教學(xué)資源,為師生提供更多的實(shí)驗(yàn)案例和數(shù)據(jù)分析方法,有助于培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐能力和創(chuàng)新能力。通過(guò)使用桌面型X射線衍射儀,教師可以設(shè)計(jì)更多元化、更具挑戰(zhàn)性的實(shí)驗(yàn)課程,幫助學(xué)生更好地理解和掌握物質(zhì)晶體結(jié)構(gòu)、物相分析、點(diǎn)陣參數(shù)測(cè)定等核心知識(shí),從而提升教學(xué)質(zhì)量。 |
| 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間: | ****-1 |
| 聯(lián)系人: | 劉老師 |
| 聯(lián)系電話: | **** |
| 備注: | 無(wú) |
本次公開的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)
源網(wǎng)址:****