發(fā)布時(shí)間:2026-03-27 地區(qū):湖南
經(jīng)審議,我局?jǐn)M于近日內(nèi)批準(zhǔn)《金洞野株源風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》,現(xiàn)就項(xiàng)目環(huán)評(píng)相關(guān)情況予以公示5個(gè)工作日。如有意見,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向我局來(lái)信來(lái)電進(jìn)行反映。
聯(lián)系地址:永州市生態(tài)環(huán)境局環(huán)境影響評(píng)價(jià)與排放管理科(湖南省永州市冷水灘區(qū)河?xùn)|湘江東路****號(hào)瀟湘大廈****) 聯(lián)系電話:****-****
電子郵箱:yzhbjhpk@****.com
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政許可法》,自****年3月****日起五個(gè)工作日內(nèi)申請(qǐng)人、利害關(guān)系人可對(duì)以下擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定提出聽證申請(qǐng)。
項(xiàng)目名稱 | 金洞野株源風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 |
建設(shè)地點(diǎn) | 湖南省永州市金洞管理區(qū)金洞鎮(zhèn)、曬北灘瑤族鄉(xiāng) |
建設(shè)單位 | **** |
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu) | **** |
項(xiàng)目概況 | 金洞野株源風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目位于永州市金洞管理區(qū)金洞鎮(zhèn)、曬北灘瑤族鄉(xiāng)境內(nèi),地理坐標(biāo)在東經(jīng)****°****'****.****"~****°****'****.****”,北緯****°****'****.****"~****°****'****.****”之間,項(xiàng)目裝機(jī)總?cè)萘繛?***MW,規(guī)劃建設(shè)單機(jī)容量7.7MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組****臺(tái)、7.6MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組1臺(tái)。項(xiàng)目新建進(jìn)場(chǎng)道路1.7km,新建場(chǎng)內(nèi)道路****.7km(包含進(jìn)站道路),設(shè)置4個(gè)棄渣場(chǎng);集電線路采用直埋電纜建設(shè)的方式,電纜總長(zhǎng)度為****.5km;新建一座建****kV升壓站,站內(nèi)新增1臺(tái)****MVA的主變壓器;送出線路工程不屬于本次評(píng)價(jià)范圍。預(yù)計(jì)年上網(wǎng)發(fā)電量為****萬(wàn)kW·h,年等效滿負(fù)荷小時(shí)數(shù)為****h。項(xiàng)目總投資****萬(wàn)元,其中環(huán)保投資****萬(wàn)元(不含水土保持費(fèi)用),約占總投資的0.****%。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 | 詳見受理公示,環(huán)評(píng)報(bào)告(附件,電子版) |
公眾參與情況 |
|