發(fā)布時間:2026-05-01 地區(qū):山東
| 監(jiān)理1標 | ||||||||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標得分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 |
| 第1中標候選人 | **** | ****.9 | ****.9 | ****.9 | ****.2 | ****.8 | ****.5 | ****.4 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 第2中標候選人 | **** | ****.1 | **** | ****.1 | ****.8 | ****.4 | **** | ****.9 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 第3中標候選人 | **** | ****.8 | ****.2 | ****.5 | **** | ****.6 | ****.5 | ****.5 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 監(jiān)理2標 | ||||||||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標得分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 |
| 第1中標候選人 | **** | ****.1 | **** | ****.1 | ****.4 | ****.3 | **** | ****.9 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 第2中標候選人 | **** | ****.9 | ****.9 | ****.1 | ****.8 | ****.7 | ****.5 | ****.4 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 第3中標候選人 | **** | ****.7 | ****.8 | **** | ****.8 | ****.2 | ****.2 | ****.8 | ****.2 | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 造價咨詢標 | ||||||||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標得分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 |
| 第1中標候選人 | **** | ****.5 | **** | ****.6 | ****.4 | ****.5 | ****.5 | ****.5 | ****.3 | ****.1 | 9.**** | ****.**** |
| 第2中標候選人 | **** | ****.9 | ****.5 | ****.9 | ****.9 | ****.7 | ****.8 | **** | ****.**** | ****.2 | 9.**** | ****.**** |
| 第3中標候選人 | **** | ****.9 | ****.1 | ****.6 | ****.6 | ****.1 | ****.9 | ****.5 | ****.**** | ****.**** | 7.**** | ****.4 |
| 項目管理標 | ||||||||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標得分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 |
| 第1中標候選人 | **** | ****.7 | ****.3 | ****.1 | ****.2 | ****.3 | **** | ****.2 | ****.**** | **** | ****.**** | ****.**** |
| 第2中標候選人 | **** | ****.7 | **** | ****.7 | ****.7 | ****.6 | ****.3 | ****.7 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 第3中標候選人 | **** | ****.1 | ****.2 | ****.4 | ****.6 | ****.7 | ****.2 | ****.6 | ****.**** | ****.2 | ****.**** | ****.**** |
| 征遷移民監(jiān)督評估標 | ||||||||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標得分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 |
| 第1中標候選人 | **** | ****.5 | **** | **** | ****.5 | ****.9 | ****.7 | **** | ****.**** | 5 | ****.**** | ****.**** |
| 第2中標候選人 | **** | **** | ****.5 | ****.5 | **** | ****.7 | ****.3 | ****.5 | ****.**** | 2.5 | ****.**** | ****.**** |
| 第3中標候選人 | **** | **** | **** | **** | ****.8 | ****.9 | ****.7 | **** | ****.**** | 2.5 | ****.**** | ****.4 |
| 質(zhì)量檢測標 | ||||||||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標評委6 | 技術標評委7 | 技術標得分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 |
| 第1中標候選人 | **** | ****.7 | ****.1 | ****.7 | ****.1 | ****.1 | ****.6 | ****.7 | ****.4 | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 第2中標候選人 | **** | ****.9 | ****.2 | ****.9 | ****.8 | **** | ****.6 | ****.9 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 第3中標候選人 | **** | ****.5 | ****.6 | ****.7 | ****.4 | ****.5 | ****.9 | ****.6 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 水土保持監(jiān)測標 | ||||||||||||
| 不足法定開標家數(shù),做流標處理。 | ||||||||||||
| 環(huán)境保護監(jiān)測標 | ||||||||||||
| 流標 |
| 監(jiān)理1標 | |||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 第1中標候選人 | **** | **** | - | **** | 楊孔岸 | 全國水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書 JLG**** | 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 其他;無專業(yè);電力和市政和房建監(jiān)理乙級E****;不分級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水土保持監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****B****號;乙級 |
| 第2中標候選人 | **** | **** | - | **** | 鞏強 | 全國水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書 JLG**** | 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 供貨企業(yè);其他;水建監(jiān)資字第****A****號;不分級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);機電及金屬結(jié)構(gòu)設備制造;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水土保持監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 其他;無專業(yè);E****-4/1;不分級 |
| 第3中標候選人 | **** | **** | - | **** | 謝夏云 | 全國水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書 **** | 招標代理機構(gòu)資格;工程招標代理;****MABQRW5D3T;暫定 招標代理機構(gòu)資格;中央投資項目招標代理;****MABQRW5D3T;預備 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第 ****B****號;乙級 招標代理機構(gòu)資格;政府采購招標代理;****MABQRW5D3T;乙級 工程咨詢單位資格;水利工程;****MABQRW5D3T;暫定 其他;無專業(yè);電力和市政和化工石油監(jiān)理乙級E****;不分級 |
| 監(jiān)理2標 | |||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 第1中標候選人 | **** | **** | - | **** | 鞏強 | 全國水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書 JLG**** | 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 供貨企業(yè);其他;水建監(jiān)資字第****A****號;不分級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);機電及金屬結(jié)構(gòu)設備制造;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水土保持監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 其他;無專業(yè);E****-4/1;不分級 |
| 第2中標候選人 | **** | **** | - | **** | 楊孔岸 | 全國水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書 JLG**** | 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 其他;無專業(yè);電力和市政和房建監(jiān)理乙級E****;不分級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水土保持監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****B****號;乙級 |
| 第3中標候選人 | **** | **** | - | **** | 王世偉 | 全國水利工程建設監(jiān)理工程師資格證書 **** | 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);機電及金屬結(jié)構(gòu)設備制造;水建監(jiān)資字第****B****號;乙級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水土保持監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 其他;無專業(yè);E****-2/1;不分級 |
| 造價咨詢標 | |||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 第1中標候選人 | **** | ****.**** | - | **** | - | - | 工程造價咨詢企業(yè);無專業(yè);甲****;甲級 |
| 第2中標候選人 | **** | ****.**** | - | **** | - | - | 工程造價咨詢企業(yè);無專業(yè);甲****;甲級 |
| 第3中標候選人 | **** | ****.2 | - | **** | - | - | 工程造價咨詢企業(yè);無專業(yè);甲****;甲級 |
| 項目管理標 | |||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 第1中標候選人 | **** | **** | - | **** | - | - | 工程勘察資質(zhì);工程勘察專業(yè)資質(zhì);B****;甲級 工程設計資質(zhì);工程設計行業(yè)資質(zhì);A****;乙級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****B****號;乙級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水土保持監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****B****號;乙級 工程設計資質(zhì);工程設計專業(yè)資質(zhì);A****;甲級 |
| 第2中標候選人 | **** | **** | - | **** | - | - | 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 其他;無專業(yè);電力和市政和房建監(jiān)理乙級E****;不分級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水土保持監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****B****號;乙級 |
| 第3中標候選人 | **** | **** | - | **** | - | - | 工程勘察資質(zhì);工程勘察專業(yè)資質(zhì);B****;乙級 工程設計資質(zhì);工程設計專業(yè)資質(zhì);A****;甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水土保持監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****B****號;乙級 |
| 征遷移民監(jiān)督評估標 | |||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 第1中標候選人 | **** | **** | - | **** | - | - | 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);機電及金屬結(jié)構(gòu)設備制造;水建監(jiān)資字第****B****號;乙級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水土保持監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 其他;無專業(yè);E****-2/1;不分級 |
| 第2中標候選人 | **** | **** | - | **** | - | - | 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);機電及金屬結(jié)構(gòu)設備制造;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水土保持監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 其他;無專業(yè);E****-2/1;不分級 |
| 第3中標候選人 | **** | **** | - | **** | - | - | 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水利工程施工監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 供貨企業(yè);其他;水建監(jiān)資字第****A****號;不分級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);機電及金屬結(jié)構(gòu)設備制造;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 水利工程建設監(jiān)理單位資質(zhì);水土保持監(jiān)理;水建監(jiān)資字第****A****號;甲級 其他;無專業(yè);E****-4/1;不分級 |
| 質(zhì)量檢測標 | |||||||
| 中標候選人排序 | 名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(服務期) (天) | 承諾的項目負責人姓名 | 相關證書名稱和編號 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 第1中標候選人 | **** | **** | 合格 | **** | 張勇 | - | 水利工程質(zhì)量檢測單位;巖土工程類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;計量認證證書專業(yè);****;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;量測類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;機械電氣類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;混凝土工程類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;金屬結(jié)構(gòu)類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 |
| 第2中標候選人 | **** | **** | 合格 | **** | 劉海明 | - | 水利工程質(zhì)量檢測單位;機械電氣類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;金屬結(jié)構(gòu)類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;巖土工程類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;計量認證證書專業(yè);****;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;混凝土工程類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;量測類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 |
| 第3中標候選人 | **** | **** | 合格 | **** | 趙建通 | - | 水利工程質(zhì)量檢測單位;巖土工程類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;金屬結(jié)構(gòu)類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;機械電氣類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;量測類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;混凝土工程類;水質(zhì)檢資字第****A****號;甲級 水利工程質(zhì)量檢測單位;計量認證證書專業(yè);****;甲級 |
| 水土保持監(jiān)測標 | |||||||
| 不足法定開標家數(shù),做流標處理。 | |||||||
| 環(huán)境保護監(jiān)測標 | |||||||
| 流標 |
| 監(jiān)理1標 |
| ****(單位業(yè)績) | ||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目所在地 | 監(jiān)理工作日期 | 工程狀態(tài) | 合同金額(萬元) | 獲獎情況 |
| 1 | 沂水縣****年度小型水庫維修養(yǎng)護項目監(jiān)理 | 山東省 臨沂市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 6.2 | 獲獎0項 |
| 2 | 蘭山區(qū)****年水庫移民扶持基金(資金)項目及****年大中型水庫移民人口自然變化結(jié)余資金項目監(jiān)理1標 | 山東省 臨沂市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 3.**** | 獲獎0項 |
| 3 | 鄒城市供水能力提升項目(二期)監(jiān)理 | 山東省 濟寧市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 開工在建 | ****.**** | 獲獎0項 |
| 4 | 東營河口區(qū)新戶鎮(zhèn)高標準生態(tài)對蝦養(yǎng)殖項目建設工程監(jiān)理 | 山東省 東營市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| 5 | 肥城市東部片區(qū)產(chǎn)城融合創(chuàng)新基地建設項目(二期)-河道綜合生態(tài)治理及配套設施建設工程監(jiān)理 | 山東省 省直 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 開工在建 | ****.**** | 獲獎0項 |
| 6 | ****年渠系治理工程(煙莊)監(jiān)理 | 山東省 聊城市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 0.8 | 獲獎0項 |
| 7 | 海陽市5座小型水庫除險加固工程監(jiān)理 | 山東省 煙臺市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | **** | 獲獎1項 |
| 8 | ****年省級水土保持生態(tài)清潔小流域示范工程濟南市章丘區(qū)一步河小流域項目監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 9.**** | 獲獎0項 |
| 9 | 省級水土保持生態(tài)清潔小流域示范工程棗莊市嶧城區(qū)裴山小流域項目監(jiān)理 | 山東省 棗莊市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.5 | 獲獎0項 |
| **** | ****年國家水土保持重點工程沂南縣黃龍安生態(tài)清潔小流域項目監(jiān)理 | 山東省 臨沂市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 4.**** | 獲獎0項 |
| **** | 山東省膠東調(diào)水工程煙臺段工程 **** 年度大修項目監(jiān)理 | 山東省 煙臺市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 2.**** | 獲獎0項 |
| **** | 平度市大洪山生態(tài)清潔型小流域綜合治理工程監(jiān)理 | 山東省 青島市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 3.**** | 獲獎0項 |
| **** | 萊西市北墅水廠擴建及管網(wǎng)配套工程全過程工程咨詢-監(jiān)理 | 山東省 青島市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 嘉祥縣骨干河道綜合整治工程監(jiān)理1標段 | 山東省 濟寧市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎1項 |
| **** | 山東省聊城市陶城鋪引黃灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造-監(jiān)理1標 | 山東省 聊城市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.8 | 獲獎1項 |
| **** | 山東省聊城市陶城鋪引黃灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目(莘縣境內(nèi))-監(jiān)理標 | 山東省 聊城市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 開工在建 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 肥城市東部片區(qū)產(chǎn)城融合創(chuàng)新基地建設項目(二期)-河道綜合生態(tài)治理及配套設施建設工程監(jiān)理 | 山東省 泰安市 | 從 ****-****-**** 至 (未填寫) | 開工在建 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 菏澤市東魚河北支治理工程(成武段) 監(jiān)理1標 | 山東省 菏澤市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.9 | 獲獎0項 |
| **** | 萊山區(qū)辛安河朱柳橡膠壩除險加固工程監(jiān)理 | 山東省 煙臺市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 1.**** | 獲獎0項 |
| **** | 煙臺市萊山區(qū)****年小水庫維修養(yǎng)護工程(水毀修復項目)監(jiān)理 | 山東省 煙臺市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 0.**** | 獲獎0項 |
| **** | ****年萊陽市高標準農(nóng)田建設監(jiān)理項目 | 山東省 煙臺市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.7 | 獲獎0項 |
| **** | 煙臺市萊山區(qū)****年小水庫維修養(yǎng)護工程監(jiān)理 | 山東省 煙臺市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 1.**** | 獲獎0項 |
| **** | 牡丹區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化加壓均流站以下工程(二期)監(jiān)理 | 山東省 菏澤市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 萊山區(qū)廟后水庫、狼夼水庫除險加固工程監(jiān)理 | 山東省 煙臺市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 濟南市南部山區(qū)****年病險塘壩維修整治工程監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 濟南市南部山區(qū)東嶺角、東峪塘壩維修整治工程監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 濟南市南部山區(qū)****年提前批大中型水庫移民后期扶持基金項目監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | ****年度區(qū)級財政項目文祖街道北峪甘泉等四條小流域水保治理工程 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 濟南市南山區(qū)****年大中型水庫移民后期扶持縣級結(jié)余資金項目監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 1.**** | 獲獎0項 |
| **** | 鋼城區(qū)****年第二批大中型水庫移民后期扶持基金項目 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 4.5 | 獲獎0項 |
| **** | 長清區(qū)萬德街道坡里莊水庫除險加固工程 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 7.5 | 獲獎0項 |
| **** | 濟南市長清區(qū)萬德街道西溝(陳家莊)塘壩維修整治工程 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 1.**** | 獲獎0項 |
| **** | ****年國家水土保持重點工程沂水縣清源河生態(tài)清潔小流域項目監(jiān)理 | 山東省 臨沂市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | ****年市級項目南部山區(qū)李家塘小流域水土保持綜合治理工程項目監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 8.**** | 獲獎0項 |
| **** | 東明縣黃河灘區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化管網(wǎng)延伸工程項目(二期)代建標 | 山東省 菏澤市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 鄒城市****年度小型水庫除險加固工程代建 | 山東省 濟寧市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 濟南市長清區(qū)小型水利工程保安全加固治理工程監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 莒縣****年水庫移民扶持基金(資金)項目監(jiān)理二標 | 山東省 日照市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎1項 |
| **** | 濟南市鋼城區(qū)****年提前批大中型水庫移民后期扶持基金及人口結(jié)余資金項目監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.6 | 獲獎0項 |
| **** | 莘縣仲子廟灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(****年第二批)代建標 | 山東省 聊城市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | ****-****年冠縣班莊灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水政造項目-監(jiān)理2標 | 山東省 聊城市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 長清區(qū)張夏街道****年大中型水庫移民后期扶持基金項目監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 0.8 | 獲獎0項 |
| **** | 肥城市安孫灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水工程-監(jiān)理標 | 山東省 泰安市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.1 | 獲獎0項 |
| **** | 山東省濟南市長清區(qū)城鄉(xiāng)水務局護城河污水管線遷建及泵站遷建工程監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.5 | 獲獎0項 |
| **** | 新建濟南至萊蕪高速鐵路工程防洪補救措施工程監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.7 | 獲獎0項 |
| **** | 沂南縣****年小型水庫除險加固工程 | 山東省 臨沂市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 5.**** | 獲獎0項 |
| **** | 濟南市南部山區(qū)飲用水水源地保護工程項目監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 3.**** | 獲獎0項 |
| **** | 嘉祥縣洙趙新河省級美麗幸福示范河湖創(chuàng)建項目監(jiān)理 | 山東省 濟寧市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 徒駭河(濱城段)堤防工程監(jiān)理 | 山東省 濱州市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | ****年聊城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)1.6萬畝中央預算內(nèi)投資高標準農(nóng)田建設項目監(jiān)理標段一 | 山東省 聊城市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 成武縣****年農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護項目監(jiān)理項目 | 山東省 菏澤市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 4 | 獲獎0項 |
| **** | 濟南市歷城區(qū)彩石街道青龍峪壩系除險加固工程 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 薛城區(qū)水源連通及供水工程(一期)代建 | 山東省 棗莊市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 薛城區(qū)十字河分洪道引調(diào)水工程(一期)代建 | 山東省 棗莊市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.6 | 獲獎0項 |
| **** | 莘縣仲子廟灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目代建 | 山東省 聊城市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 濟南市長清區(qū)供水規(guī)?;こ蹋ㄒ黄冢┍O(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.5 | 獲獎0項 |
| **** | 濟南市長清區(qū)北大沙河(石店橋至崮云湖段)河道綜合治理工程監(jiān)理標 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 鄒城市****年5.1萬畝高標準農(nóng)田水利建設項目全過程工程咨詢管理合同 | 山東省 濟寧市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | ****年東明縣高標準農(nóng)田水利建設項目代建標 | 山東省 菏澤市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | **** | 獲獎0項 |
| **** | 鄒城市****年高標準農(nóng)田水利改造提升項目全過程工程咨詢服務 | 山東省 濟寧市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | ****年鄒城市農(nóng)村供水維修養(yǎng)護項目監(jiān)理 | 山東省 省直 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 3 | 獲獎0項 |
| **** | 濟南市臥虎山水庫至錦繡川水庫連通調(diào)水工程仲宮街道辦事處第二批專項設施恢復重建工程監(jiān)理 | 山東省 濟南市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | 2.**** | 獲獎0項 |
| **** | 泗水縣石漏河攔蓄工程監(jiān)理 | 山東省 濟寧市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
| **** | 彭莊煤礦三采區(qū)采煤塌陷地治理(一期、二期)項目 | 山東省 菏澤市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | **** | 獲獎0項 |
| **** | ****年東明縣****萬畝高標準農(nóng)田建設項目代建標 | 山東省 菏澤市 | 從 ****-****-**** 至 ****-****-**** | 完工已驗收 | ****.**** | 獲獎0項 |
