發(fā)布時(shí)間:2026-05-07 地區(qū):新疆
一、項(xiàng)目編號:集****-****
二、項(xiàng)目名稱:易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | **** | 新疆阿克蘇市英阿瓦提路富民市場C-7號門面房2樓 | 報(bào)價(jià):****(元) | ****.**** |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用立柜信息發(fā)布屏 | 海康威視 | DS-D****UL-D/S | ****臺 | **** |
| 2 | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用****寸壁掛信息發(fā)布屏 | ??低?/td> | DS-D6B****UH-DB | 4臺 | **** |
| 3 | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 窗口對講 | ??低?/td> | DS-PEA****-F | 4臺 | **** |
| 4 | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用3D導(dǎo)航一體機(jī) | 海康威視 | DS-D5A****FB/E | 1臺 | **** |
| 5 | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用地圖導(dǎo)航軟件V2.0 | 杭州慧能 | 地圖導(dǎo)航軟件V2.0 | 1套 | **** |
| 6 | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用導(dǎo)診臺簽到屏 | ??低?/td> | DS-D****CL-B/B | 3臺 | **** |
| 7 | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用診室門口屏 | 海康威視 | DS-D****FN-K/Y | ****臺 | **** |
| 8 | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用****寸宣告屏 | ??低?/td> | DS-D6A****UN-N | ****臺 | **** |
| 9 | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用****英寸叫號屏 | ??低?/td> | DS-D6A****FL-K | 8臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用物理呼叫器 | ??低?/td> | DS-D****CL-F | 1臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用音頻輸出終端 | ??低?/td> | DS-QA3S**** | 1臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用信號處理終端 | ??低?/td> | DS-QA3A****-EV | 1臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用電梯****寸宣告屏 | ??低?/td> | DS-D6B****FH-DA | ****臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智能化機(jī)房服務(wù)器及專線運(yùn)行監(jiān)測大屏 | ??低?/td> | DS-D****UK**** | 2臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 導(dǎo)診臺立式簽到機(jī) | 海康威視 | DS-D****CL-B/SB | 7臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用服務(wù)器 | ??低?/td> | DS-VM****S-D/R2 | 4臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用管理平臺 | 海康威視 | 定制技術(shù)服務(wù) | 1套 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 藥品或物資配送機(jī)器人 | 南京馭領(lǐng) | ULD-S**** | 4臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用人員駕駛掃地車 | 博赫爾 | PHR-**** | 1臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧門診建設(shè)專用****口接入交換機(jī) | 信銳 | RS****-****T-4F | 5臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | ●智慧病房建設(shè)專用護(hù)士站主機(jī)(此產(chǎn)品為核心產(chǎn)品) | ??低?/td> | DS-KHM****-W | 2臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | ****寸病人一覽表(含輸液監(jiān)護(hù)屏) | 海康威視 | DS-D5C****RB/D | 7臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 走廊數(shù)字時(shí)鐘雙面顯示屏 | ??低?/td> | MH-T****-A | 3臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧病房建設(shè)專用管理平臺 | ??低?/td> | 智慧護(hù)理管理平臺護(hù)士站主機(jī)系統(tǒng)床頭屏交互系統(tǒng)(嵌入式Linux床頭屏)門口屏交互系統(tǒng)走廊屏顯示系統(tǒng)(LCD液晶安卓)數(shù)據(jù)集成基礎(chǔ)包 | 1套 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧護(hù)理監(jiān)視系統(tǒng) | 綠仰 | V2.0 | 1套 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧病房建設(shè)專用輸液報(bào)警設(shè)備 | 綠仰 | T**** | ****個(gè) | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 輸液報(bào)警設(shè)備信號采集器 | 綠仰 | S**** | 7臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧病房建設(shè)專用適配器 | 綠仰 | CT-**** | ****臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 病房專用****寸液晶顯示器 | 海信 | ****XP3E | ****臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧病房建設(shè)專用****口POE交換機(jī) | 信銳 | RS****-****X-PWR-SI | ****臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行專用智能門禁系統(tǒng) | 海康威視 | DS-K1T****M | ****套 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行建設(shè)專用梯控主機(jī) | ??低?/td> | DS-K**** | 6臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行建設(shè)專用梯控聯(lián)動模塊 | ??低?/td> | DS-K2M****A | 6臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行建設(shè)專用4.3寸電梯門禁 | 海康威視 | DS-K1T6-GS4 | 6臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行建設(shè)專用智能一卡通系統(tǒng) | ??低?/td> | iSecure Center-ACS | 1套 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行建設(shè)專用車輛抓拍一體機(jī) | 宇視 | PKC****@C5Z-LCD | 2臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行建設(shè)專用車輛道閘 | 宇視 | DZSG@L-****-GG-****-A | 4臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行建設(shè)專用出入口管理終端 | 宇視 | PMS****@A**** | 1臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行建設(shè)專用****V升降柱 | 宇視 | PKB****@A | ****臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行建設(shè)專用升降柱控制盒 | 宇視 | PKB****@8-A | 2臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行建設(shè)專用停車場管理軟件 | 宇視 | UNV_VMS-U**** | 1套 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 智慧通行建設(shè)專用****口接入交換機(jī) | 信銳 | RS****-****T-4F | 1臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 營養(yǎng)膳食平臺 | 雄偉 | SV-CMP**** | 1套 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 營養(yǎng)膳食人臉管理平臺 | 雄偉 | SV-FACE**** | 1套 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 營養(yǎng)膳食掌上通系統(tǒng)軟件 | 雄偉 | V2.0 Std | 1臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 營養(yǎng)膳食建設(shè)專用自助結(jié)算臺 | 雄偉 | SH-A****-****-**** | 1臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 人臉雙面屏臺式收銀機(jī) | 雄偉 | lsf**** | 1臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 營養(yǎng)膳食建設(shè)專用服務(wù)器 | 雄偉 | TS****X | 2臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 營養(yǎng)膳食建設(shè)專用配套設(shè)備 | 雄偉 | 優(yōu)質(zhì) | 1批 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 營養(yǎng)膳食建設(shè)專用五斗出品備餐臺 | 雄偉 | SV-MP-IDT1HPNO-**** | 2臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 營養(yǎng)膳食建設(shè)專用出品控制臺 | 雄偉 | D2s KDS | 1臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 營養(yǎng)膳食建設(shè)專用配套工作站 | 華為擎云 | W**** | 1臺 | **** |
| **** | 易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 營養(yǎng)膳食建設(shè)專用**** 口千兆交換機(jī) | 信銳 | RS****-****T-4F | 1臺 | **** |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張金梅,肖琴,李啟發(fā),邢海斌(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),吳世慧
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)婦幼保健院(地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)中心)
地 址:晶水路****號
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)政府采購中心
地 址:阿克蘇地區(qū)政府采購中心
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙新煥
電 話:****
****年****月****日****年****月****日附件信息:
易地建設(shè)“精益智能”信息化建設(shè)項(xiàng)目(集****-****).doc
****.5K
關(guān)于符合本國產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的聲明函
****.5K