發(fā)布時間:2026-05-09 地區(qū):云南
根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,昆明市生態(tài)環(huán)境局****年5月6日至7日對****個建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件進(jìn)行審批,現(xiàn)將作出的審批決定情況予以公告。
根據(jù)《中華人民共和國行政復(fù)議法》和《中華人民共和國行政訴訟法》,公民、法人或者其他組織認(rèn)為公告的建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)侵犯其合法權(quán)益的,可以自公告期限屆滿之日起六十日內(nèi)向昆明市人民政府提起行政復(fù)議,也可以自公告期限屆滿之日起六個月內(nèi)向昆明鐵路運(yùn)輸法院提起行政訴訟。
聯(lián)系方式:
Email:kmshbjspc@****.com
電話/傳真:****—****
通信地址:昆明市呈貢區(qū)錦繡大街1號4號樓
郵編:****
****年5月6日至7日作出建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件審批決定
序號 | 文件名稱 | 批復(fù)文號 | 批復(fù)時間 |
1 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于《云南乾盛司法鑒定中心實驗室建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》的批復(fù) | 昆生環(huán)復(fù)〔****〕3-7號 | ****年5月6日 |
2 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于《昆明新醫(yī)誠醫(yī)院擴(kuò)建項目環(huán)境影響報告表》的批復(fù) | 昆生環(huán)復(fù)〔****〕4-9號 | ****年5月6日 |
3 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于《西南銅業(yè)硒、碲資源高質(zhì)化綜合利用項目環(huán)境影響報告表》的批復(fù) | 昆生環(huán)復(fù)〔****〕9-****號 | ****年5月6日 |
4 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于《經(jīng)開區(qū)大小新冊片區(qū)完中新校建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》的批復(fù) | 昆生環(huán)復(fù)〔****〕****-****號 | ****年5月6日 |
5 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于《****檢測實驗室項目環(huán)境影響報告表》的批復(fù) | 昆生環(huán)復(fù)〔****〕****-****號 | ****年5月6日 |
6 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于《五華區(qū)林鋼醫(yī)院建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》的批復(fù) | 昆生環(huán)復(fù)〔****〕2-****號 | ****年5月7日 |
7 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于《??谕蜗礈熘行捻椖浚ㄒ黄冢┉h(huán)境影響報告表》的批復(fù) | 昆生環(huán)復(fù)〔****〕4-****號 | ****年5月7日 |
8 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于《****噸泡沫顆粒生產(chǎn)項目環(huán)境影響報告表》的批復(fù) | 昆生環(huán)復(fù)〔****〕9-****號 | ****年5月7日 |
9 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于《****年產(chǎn)****噸塑料編織袋生產(chǎn)線搬遷項目環(huán)境影響報告表》的批復(fù) | 昆生環(huán)復(fù)〔****〕9-****號 | ****年5月7日 |
**** | 昆明市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于《****年產(chǎn)****萬個包裝盒建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》的批復(fù) | 昆生環(huán)復(fù)〔****〕****-6號 | ****年5月7日 |
附件:
4.昆生環(huán)復(fù)〔****〕****-****號