發(fā)布時(shí)間:2026-05-11 地區(qū):浙江
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):CBZJ-****G
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):寧??h婦幼保健院血透水處理設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
首次公告日期:****年****月****日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
| 序號(hào) | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
| 1 | 招標(biāo)文件 “第一部分 招標(biāo)公告 項(xiàng)目概況” | (寧??h婦幼保健院血透水處理設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在政采云平臺(tái)(**** | (寧??h婦幼保健院血透水處理設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在政采云平臺(tái)(**** |
| 2 | 招標(biāo)文件 “第一部分 招標(biāo)公告 四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)” | 提交投標(biāo)文件截止時(shí)間:****年****月****日****點(diǎn)****分****秒(北京時(shí)間)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****年****月****日****點(diǎn)****分****秒 | 提交投標(biāo)文件截止時(shí)間:****年****月****日****點(diǎn)****分****秒(北京時(shí)間)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****年****月****日****點(diǎn)****分****秒 |
| 3 | 招標(biāo)文件 “第三部分 采購(gòu)需求 二、技術(shù)需求” | 3.3 預(yù)處理系統(tǒng):原水泵1套,砂濾罐、活性炭罐、軟化罐各1套(含填料及全自動(dòng)控制閥),過(guò)濾器1套等; | 3.3 預(yù)處理系統(tǒng):原水泵(2臺(tái)),砂濾罐、活性炭罐、軟化罐各1套(含填料及全自動(dòng)控制閥),過(guò)濾器1套等; |
| 4 | 招標(biāo)文件 “第三部分 采購(gòu)需求 二、技術(shù)需求” | 3.5 高壓泵:一級(jí)高壓泵1套,二級(jí)高壓泵1套; | 3.5 高壓泵:一級(jí)高壓泵(2臺(tái)),二級(jí)高壓泵(2臺(tái)); |
| 5 | 招標(biāo)文件 “第三部分 采購(gòu)需求 二、技術(shù)需求” | ▲5.3 供應(yīng)商可在開(kāi)標(biāo)前自行前往醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)勘查測(cè)量實(shí)際場(chǎng)地,且在投標(biāo)文件中提供設(shè)計(jì)平面圖和水電圖。 | 刪除此項(xiàng)。 |
| 6 | 招標(biāo)文件 “第三部分 采購(gòu)需求 二、技術(shù)需求” | 2.8 反滲透膜元件采用反滲透膜,有效膜面積≥****㎡,膜元件穩(wěn)定產(chǎn)水量≥****m3/d,穩(wěn)定脫鹽率≥****%;系統(tǒng)膜元件數(shù)量不得少于5支,一級(jí)膜數(shù)量≥3支,二級(jí)膜數(shù)量≥2支; | 2.8 反滲透膜元件采用反滲透膜,有效膜面積≥****㎡,膜元件穩(wěn)定產(chǎn)水量≥****m3/d,穩(wěn)定脫鹽率≥****%;系統(tǒng)膜元件數(shù)量不得少于5支,一級(jí)膜數(shù)量≥3支,二級(jí)膜數(shù)量≥2支; |
| 7 | 招標(biāo)文件 “第三部分 采購(gòu)需求 三、項(xiàng)目其他要求” | / | 新增:****)根據(jù)附件中的血液透析裝修工程圖紙,設(shè)計(jì)血透水處理間設(shè)備系統(tǒng)平面布局、設(shè)備運(yùn)行負(fù)重、用水用電負(fù)荷、設(shè)備排水、純水循環(huán)管路鋪設(shè)及走向方案等。 |
| 8 | 招標(biāo)文件 “ 第四部分 評(píng)標(biāo)辦法 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表” | 1、對(duì)招標(biāo)文件的技術(shù)響應(yīng)(****分):(1)完全響應(yīng)招標(biāo)文件 “第三部分 采購(gòu)需求 二、技術(shù)需求”中所有指標(biāo)的得****分;(2)“第三部分 采購(gòu)需求 二、技術(shù)需求”中標(biāo)“▲”的指標(biāo),每負(fù)偏離一條扣3分;(3)“第三部分 采購(gòu)需求 二、技術(shù)需求”中未標(biāo)“▲”和“★”的指標(biāo),每負(fù)偏離一條扣1分。注:1)招標(biāo)文件技術(shù)需求中標(biāo)“★”的指標(biāo)不允許負(fù)偏離,否則作無(wú)效標(biāo)處理;2)當(dāng)有供應(yīng)商此項(xiàng)分值扣減至0分時(shí),該供應(yīng)商投標(biāo)將被拒絕,其投標(biāo)文件作無(wú)效標(biāo)處理,不再進(jìn)行評(píng)審。 | 1、對(duì)招標(biāo)文件的技術(shù)響應(yīng)(****分):(1)完全響應(yīng)招標(biāo)文件 “第三部分 采購(gòu)需求 二、技術(shù)需求”中所有指標(biāo)的得****分;(2)“第三部分 采購(gòu)需求 二、技術(shù)需求”中標(biāo)“▲”的指標(biāo),每負(fù)偏離一條扣3分;(3)“第三部分 采購(gòu)需求 二、技術(shù)需求”中未標(biāo)“▲”和“★”的指標(biāo),每負(fù)偏離一條扣1分。注:1)招標(biāo)文件技術(shù)需求中標(biāo)“★”的指標(biāo)不允許負(fù)偏離,否則作無(wú)效標(biāo)處理;2)當(dāng)有供應(yīng)商此項(xiàng)分值扣減至0分時(shí),該供應(yīng)商投標(biāo)將被拒絕,其投標(biāo)文件作無(wú)效標(biāo)處理,不再進(jìn)行評(píng)審。 |
| 9 | 招標(biāo)文件 “第四部分 評(píng)標(biāo)辦法 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表” | / | 新增:****、深化設(shè)計(jì)方案(5分):根據(jù)供應(yīng)商提供的深化設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)議,需包含但不限于以下要點(diǎn):①設(shè)計(jì)血透水處理間設(shè)備系統(tǒng)平面布局;②設(shè)備運(yùn)行負(fù)重;③用水用電負(fù)荷;④設(shè)備排水;⑤純水循環(huán)管路鋪設(shè)及走向方案。評(píng)分范圍:5、4、3、2、1、0。 |
| **** | 招標(biāo)文件 “第三部分 采購(gòu)需求 四、投標(biāo)要求:供應(yīng)商應(yīng)在投標(biāo)文件中提供但不限于” | / | 新增:****、深化設(shè)計(jì)方案:①設(shè)計(jì)血透水處理間設(shè)備系統(tǒng)平面布局;②設(shè)備運(yùn)行負(fù)重;③用水用電負(fù)荷;④設(shè)備排水;⑤純水循環(huán)管路鋪設(shè)及走向方案。 |
更正日期:****年****月****日
三、其他補(bǔ)充事宜
更正后的招標(biāo)文件及血液透析裝修工程圖紙?jiān)斠?jiàn)附件。
四、對(duì)本次采購(gòu)提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):寧??h婦幼保健院
地址:寧??h躍龍街道興海中路****號(hào)
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):吳老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):****-****
質(zhì)疑聯(lián)系人:陳老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):****
地址:寧波市鄞州區(qū)天童南路****號(hào)中基大廈****樓
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):朱賢東
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):****-****
質(zhì)疑聯(lián)系人:王近娜
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****-****
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名稱(chēng):寧??h政府采購(gòu)管理辦公室
地址:寧??h躍龍街道桃源中路****號(hào)
傳真:****-****
監(jiān)督投訴電話:****-****
附件信息:
****.5K
CBZJ-****G寧??h婦幼保健院血透水處理設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(修改后).doc
1.0M