發(fā)布時間:2026-05-12 地區(qū):福建
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| **** | 莆田市城廂區(qū)龍橋街道梅園西路****號 | 4,****,****.****元 | ****.**** |
采購包1(莆田市大氣環(huán)境監(jiān)測能力支撐建設(shè)項目):
貨物類(****)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無人機、雷達系統(tǒng)、機場 | ①?顆粒物激光雷達(核心產(chǎn)品) | 光博量子 | GBQ L-****Q | 2 | 2套 | 1,****,****.**** | 2,****,****.**** |
| 1-1-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無人機、雷達系統(tǒng)、機場 | 無人機載多參數(shù)大氣污染物走航監(jiān)測系統(tǒng),包含:4套無人機(含喊話器、探照燈)+機場,1套7參數(shù)氣體監(jiān)測設(shè)備(PM2.5、PM****、CO、NO2、O3、SO2、TVOC),3套5參數(shù)氣體監(jiān)測設(shè)備(PM2.5、PM****、NO2、O3、TVOC),1套大氣監(jiān)測無人機自動化溯源巡查模塊 | 中科隆科 | 無人機LKX-****,喊話器LH1,探照燈LZ1,機場智飛****參數(shù)氣體監(jiān)測設(shè)備LG****參數(shù)氣體監(jiān)測設(shè)備LG5大氣監(jiān)測無人機自動化溯源巡查模塊LM1 | 4 | 4套 | ****,****.**** | 1,****,****.**** |
| 1-1-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無人機、雷達系統(tǒng)、機場 | 另配獨立無人機機場 | 中科隆科 | 智飛2 | 4 | 4臺 | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-1-4 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無人機、雷達系統(tǒng)、機場 | 超聲波氣象五參數(shù)儀 | 萬象系 | WX-WQX5 | 2 | 2套 | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-1-5 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 無人機、雷達系統(tǒng)、機場 | 無人機高光譜成像系統(tǒng)(含無人機) | 奧普天成 | ATH****-****-****型 | 1 | 1套 | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 采購人代表: | 陳曉旭 |
| 評審專家: | 翁國富 、詹美媛 、林武 、陳瑞星 |
代理服務(wù)費收費標準:
按差額定率累進法計算,中標金額****萬以下(含)1.5%收取,****萬-****萬按1.1%收取,最高限額3萬,代理服務(wù)費繳納帳戶:開戶名--****,開戶行—****城廂支行,帳號—?****
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1莆田市大氣環(huán)境監(jiān)測能力支撐建設(shè)項目:3萬元
收取對象:中標(成交)供應(yīng)商
七、公告期限自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。1.采購單位信息名稱:莆田市生態(tài)環(huán)境局
地址:莆田市荔城中大道****號莆田市政府1號樓
聯(lián)系方式:****-****
2.采購機構(gòu)信息名稱:****
地址:福建省莆田市荔城區(qū)西天尾鎮(zhèn)荔園北路****號****室
聯(lián)系方式:****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:鄭金鑫
電話:****
****
****年****月****日
相關(guān)附件:合同包1:中小企業(yè)聲明函(****).pdf附件下載: