發(fā)布時間:2026-05-14 地區(qū):山東
臺兒莊區(qū)城鄉(xiāng)供水鞏固提升項目工程總承包(EPC)及監(jiān)理服務一標段:工程總承包(EPC)
中標候選人公示
一、項目編號:XCYGZB-****-****
二、項目名稱:臺兒莊區(qū)城鄉(xiāng)供水鞏固提升項目工程總承包(EPC)及監(jiān)理服務一標段:工程總承包(EPC)
三、招標單位:****
四、招標代理單位:****
五、評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標 | 報價得分 | 資信標得分 | 最終得分 | 排名 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 技術標得分 | |||||
牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:棗莊市水利勘測設計院 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ****.**** | ****.**** | **** | ****.**** | 1 |
牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:**** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ****.**** | ****.**** | **** | ****.**** | 2 |
牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:美麗河湖(山東)**** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ****.**** | ****.**** | 8 | ****.**** | 3 |
牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:**** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ****.**** | ****.**** | 8 | ****.**** | 4 |
六、被否決投標情況:無
七、中標候選人名單:
單位名稱 | 工期 | 質量目標 | EPC項目設計費(%)(以最終建安工程結算值為基數(shù)) | EPC項目建筑安裝工程費規(guī)費前造價讓利% | EPC項目負責人 | EPC項目施工負責人 | EPC項目設計負責人 | 評標結果 |
牽頭人:**** 聯(lián)合體成員:棗莊市水利勘測設計院 | 設計工期:2個月; 施工工期:****個月 | 設計質量:符合國家、地方相關規(guī)范、標準和發(fā)包人的要求。 施工質量:合格。 | 0.****% | 1.8% | 王寧 注冊證號:魯**** | 王寧 注冊證號:魯**** | 劉偉 注冊證號:AS**** | 中標 |
八、中標結果
牽頭人:****,聯(lián)合體成員:棗莊市水利勘測設計院
EPC項目負責人:王寧,EPC項目施工負責人:王寧,EPC項目設計負責人:劉偉
EPC項目設計費(%)(以最終建安工程結算值為基數(shù)):0.****%;
EPC項目建筑安裝工程費規(guī)費前造價讓利%:1.8%
工 期:****個月(設計工期:2個月;施工工期:****個月)
質量目標:設計質量:符合國家、地方相關規(guī)范、標準和發(fā)包人的要求。施工質量:合格。
九、中標人響應招標文件要求的項目班子成員、業(yè)績、體系認證等
項目班子成員
養(yǎng)老保險 | |||||||
1 | 王寧 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 一級建造師 | 魯**** | 項目經(jīng)理 | 已繳納 |
2 | 王寧 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 一級建造師 | 魯**** | 項目負責人 | 已繳納 |
3 | 朱磊 | 工程師 | 水利水電工程 | 職稱證 | 魯**** | 技術負責人 | 已繳納 |
4 | 李亞 | 工程師 | 水利水電工程 | 安全員證 | 魯水安C**** | 專職安全員 | 已繳納 |
5 | 秦勇 | 高級工程師 | 水利水電工程 | 安全員證 | 魯水安C**** | 專職安全員 | 已繳納 |
6 | 侯敬俊 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 安全員證 | 魯水安C**** | 專職安全員 | 已繳納 |
7 | 黃彬 | 工程師 | 水利水電工程 | 質檢員證 | SGL**** | 質檢員 | 已繳納 |
8 | 王艷秋 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 施工員證 | SGL**** | 施工員 | 已繳納 |
9 | 孫晉余 | / | 水利水電工程 | 材料員證 | SGL**** | 材料員 | 已繳納 |
**** | 提運艷 | 工程師 | 水利水電工程 | 資料員證 | SGL**** | 資料員 | 已繳納 |
**** | 劉 偉 | 高級工程師 | 水利水電工程設計 | 注冊土木工程師 | AS**** | 設計負責人 | 已繳納 |
**** | 戴永剛 | 正高級工程師 | 水利水電工程設計 | 注冊土木工程師 | AS**** | 專業(yè)設計人員 | 已繳納 |
**** | 張 強 | 正高級工程師 | 水利水電工程設計 | 注冊土木工程師 | AS**** | 專業(yè)設計人員 | 已繳納 |
**** | 張瑞芳 | 高級工程師 | 水利水電工程設計 | 注冊土木工程師 | AS**** | 專業(yè)設計人員 | 已繳納 |
**** | 李永強 | 高級工程師 | 水利水電工程設計 | 職稱證 | 魯**** | 專業(yè)設計人員 | 已繳納 |
**** | 宋洪武 | 工程師 | 水利水電工程設計 | 注冊土木工程師 | AS**** | 專業(yè)設計人員 | 已繳納 |
**** | 邢 濤 | 高級工程師 | 水土保持 | 注冊土木工程師 | AS**** | 專業(yè)設計人員 | 已繳納 |
**** | 閆麗娟 | 高級工程師 | 水文水資源 | 注冊土木工程師 | AS**** | 專業(yè)設計人員 | 已繳納 |
**** | 邱文凱 | 高級工程師 | 水利水電工程地質 | 職稱證 | **** | 專業(yè)設計人員 | 已繳納 |
**** | 劉敏敏 | 工程師 | 風景園林 | 職稱證 | 魯**** | 專業(yè)設計人員 | 已繳納 |
**** | 褚 洋 | 高級工程師 | 水利水電工程設計 | 注冊土木工程師 | AS**** | 專業(yè)設計人員 | 已繳納 |
**** | 師華坤 | 高級工程師 | 水利水電工程地質 | 職稱證 | 魯**** | 專業(yè)設計人員 | 已繳納 |
企業(yè)業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設規(guī)模 | 開、竣工日期 | 項目描述 | 項目經(jīng)理 | 合同價 |
1 | 棗莊市中心城區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項目(配套管線工程)建設項目 工程 | 中型 | ****.3-****.**** | 供水一體化項目 | 孟德良 | 工程初設批復概算建筑安裝工程單價、設備購置單價的****.****%,工程量以實際發(fā)生計量,提供9%增值稅專用發(fā)票:勘察設計費(含稅)工程初設批復概算中建筑安裝工程費、設備與工器具購置費、聯(lián)合試運轉費之和的2.****% |
2 | 山亭區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化提升項目 | 中型 | ****.8-****.1 | 供水一體化提升項目 | 張正博 | ****.5萬元 |
3 | 棗莊市中心城區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化南四湖引調水工程設計施工總承包 | 中型 | ****.8-****.8 | 引調水工程 | 邵明敏 | ****.****% |
4 | 山亭區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化提升項目二期(鳧城鎮(zhèn)片區(qū))EPC 項目 | 中型 | ****.****-****.**** | 供水一體化提升項目 | 張正博 | ****. ****萬元 |
5 | 山亭區(qū)大中型水庫移民****年區(qū)級結余資金EPC、監(jiān)理、代建、質量檢測項目(一標段:EPC項目) | / | ****.7-****.9 | 水庫移民 | 劉兆騰 | ****. ****萬元 |
6 | 滕州市新薛河(西江至東洪林段)治理工程設計施工總承包EPC項目 | / | ****.5-****.6 | 河道整治 | 王海波 | ****.****萬元 |
7 | 臺兒莊區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化保障項目EPC總承包 | / | ****年3月 | 供水一體化項目 | 孟慶波 | 約5億 |
8 | 棗莊市勝利渠灌區(qū)改造修復項目(臺兒莊)EPC | / | ****年4月 | 灌區(qū)改造修復 | 王林 | 約5.****億 |
9 | 臺兒莊區(qū)韓莊運河北支流防洪排澇項目(EPC) | / | ****年5月 | 防洪排澇 | 孫中寶 | 約5.****億 |
**** | 臺兒莊區(qū)伊家河中支龍河綜合治理工程 | / | ****年3月-****年3月 | 河道綜合治理 | 趙翔宇 | ****.****萬元 |
體系認證
序號 | 證書名稱 | 發(fā)證日期 | 有效期 |
1 | 環(huán)境管理體系認證證書 | ****年****月****日 | ****年****月****日 |
2 | 職業(yè)健康安全管理體系認證證書 | ****年****月****日 | ****年****月****日 |
3 | 質量管理體系認證證書 | ****年****月****日 | ****年****月****日 |
開標時間:****年****月****日****時****分
公示時間:****年****月****日-****年****月****日
公示說明:
1、本項目采用綜合評估法評審,評委1—7分別為7位評委技術標得分,技術標得分為7位評委技術標得分的算術平均值。最終得分為技術標得分、資信標得分、商務標得分匯總得分。
2、本項目由評標委員會直接確定中標人。
3、投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人或招標代理提出,逾期不再受理。