發(fā)布時(shí)間:2026-05-16 地區(qū):新疆
一、項(xiàng)目編號(hào):GTZB(ZC)****-****-****
二、項(xiàng)目名稱:庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審報(bào)價(jià) |
| 1 | **** | 新疆庫(kù)爾勒市巴音東路泰隆大廈1單元****室 | 報(bào)價(jià):****(元) | - |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 白楊 | **** | 胸徑 5cm;冠幅 3cm-5cm分支;高度 2.6m~2.8m;備注:土球 **** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| 2 | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 海棠 | **** | 胸徑 5cm;冠幅 3cm-5cm分支;高度 2.6m~2.8m;備注:土球 **** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| 3 | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 小葉白蠟 | **** | 胸徑 ****cm;冠幅 3cm-5cm分支;高度 2.6m~2.8m;備注:土球 **** 公分含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| 4 | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 大葉白蠟 | **** | 胸徑 5cm;冠幅 3cm-5cm分支;高度 2.6m~2.8m;備注:土球 **** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| 5 | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 小葉白蠟 | **** | 胸徑 5cm;冠幅 3cm-5cm分支;高度 2.6m~2.8m;備注:土球 **** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| 6 | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 高接金葉榆球 | **** | 冠幅 0.6cm-0.8cm;高度1.5m;備注:土球 **** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| 7 | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 丁香球 | **** | 冠幅 ****cm;高度 1.0m;備注:土球 **** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| 8 | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 金葉榆球 | **** | 冠幅 ****cm;高度 1.0m;備注:土球 **** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| 9 | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 榆葉梅改榆葉梅球 | **** | 冠幅 ****cm;高度 1.0m;備注:土球 **** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 法桐 | **** | 胸徑 ****cm-****cm;高度2.6m~2.8m;備注:土球**** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 榆葉梅 | **** | 高度 2.6m~2.8m;備注:土球 **** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 棗樹(shù) | **** | 胸徑 5cm;高度 2.6m~2.8m;備注:土球 **** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 楊樹(shù) | **** | 胸徑 5cm;高度 2.6m~2.8m;備注:土球 **** 公分 含:樹(shù)木綁扎+加運(yùn)輸+卸車+技術(shù)指導(dǎo) | ****棵 | **** |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 金葉榆 | **** | 2 年生;備注:應(yīng)按每 m2/**** 株或最少每 m2/****,為營(yíng)養(yǎng)缽苗 | ****株 | 1.4 |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 水蠟 | **** | 2 年生;備注:應(yīng)按每 m2/**** 株或最少每 m2/****,為營(yíng)養(yǎng)缽苗 | ****株 | 1.4 |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 紫穗槐 | **** | 2 年生;備注:應(yīng)按每 m2/**** 株或最少每 m2/****,為營(yíng)養(yǎng)缽苗 | ****株 | 0.5 |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 八寶景天 | **** | 2 年生;備注:建議平方米/**** 營(yíng)養(yǎng)杯苗 | ****株 | 0.7 |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 蜀葵+馬蘭花+向日葵 | **** | 按種植種子的公斤來(lái)計(jì)算 | ****公斤 | **** |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 膠東衛(wèi)矛球 | **** | 2 年生;備注:應(yīng)按每 m2/**** 株或最少每 m2/****,為營(yíng)養(yǎng)缽苗 | ****株 | 1.3 |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 金葉榆綠籬 | **** | 2 年生;備注:應(yīng)按每 m2/**** 株或最少每 m2/****,為營(yíng)養(yǎng)缽苗 | ****株 | 1.3 |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 密枝紅葉李綠籬 | **** | 2 年生;備注:應(yīng)按每 m2/**** 株或最少每 m2/****,為營(yíng)養(yǎng)缽苗 | ****株 | 1.3 |
| **** | 庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)春季綠化-苗木采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | 馬蘭 | **** | 2 年生;備注:應(yīng)按每 m2/**** 株或最少每m2/****,為營(yíng)養(yǎng)缽苗 | ****株 | 0.5 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
喬錦春,汪麗萍,楊秀,許桂萍,李頊捷
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:成交金額****萬(wàn)元以下的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.****%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率1.****%;成交金額****萬(wàn)元至****萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.****%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.****%;成交金額****萬(wàn)元至****萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.****%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.****%;成交金額****萬(wàn)元至****萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.****%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.****%;成交金額****萬(wàn)元至****萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.****%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.****%;成交金額****萬(wàn)元至****萬(wàn)元的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.****%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.****%;成交金額****萬(wàn)元以上的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.****%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.****%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):****.****
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:庫(kù)爾勒上庫(kù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
地 址:庫(kù)爾勒市蘇中大道****號(hào)
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:****
地 址:庫(kù)爾勒市永安大道觀棠云邸****號(hào)樓一層
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:魏莉
電 話:****
****年****月****日****年****月****日附件信息:
上庫(kù)競(jìng)爭(zhēng)性談判文件(5.8).docx
****.0K
****.4K
關(guān)于符合本國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的聲明函
****.3K