| 條款號 | 評審因素 | 評審標準 |
| 2.1.1 | 形式評審標準 | 投標人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質證書一致;不一致的,有有效證明材料 |
| 投標函及投標函附錄簽字蓋章 | 有投標人單位章和企業(yè)法定代表人(或其委托代理人)蓋章(或簽字)。由法定代表人蓋章(或簽字)的,應附法定代表人身份證明,由委托代理人簽字的,應附授權委托書 |
| 投標文件的組成 | 符合第二章“投標人須知”3.1.1的要求 |
| 聯(lián)合體投標人(如有) | 提交符合招標文件要求的聯(lián)合體協(xié)議書,明確各方承擔連帶責任,并明確聯(lián)合體牽頭人 |
| 備選投標方案 | 除招標文件明確允許提交備選投標方案外,投標人不得提交備選投標方案 |
| 暗標 | 符合招標文件有關暗標的要求 |
| 2.1.2 | 資格評審標準 | 營業(yè)執(zhí)照 | 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 |
| 資質要求 | 符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 財務要求 | 符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 業(yè)績要求 | 符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 信譽要求 | 符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 項目負責人 | 符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 其他主要人員 | 符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 其他要求 | 符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規(guī)定 |
| 聯(lián)合體投標人 | 符合第二章“投標人須知”第1.4.2項規(guī)定 |
| 不存在禁止投標的情形 | 不存在第二章“投標人須知”第1.4.3項規(guī)定的任何一種情形。 |
| 2.1.3 | 響應性評審標準 | 投標報價 | 符合第二章“投標人須知”第3.2款規(guī)定 |
| 投標內容 | 符合第二章“投標人須知”第1.3.1項規(guī)定 |
| 設計服務期限 | 符合第二章“投標人須知”第1.3.2項規(guī)定 |
| 質量標準 | 符合第二章“投標人須知”第1.3.3項規(guī)定 |
| 投標有效期 | 符合第二章“投標人須知”第3.3.1項規(guī)定 |
| 投標保證金(如有) | 符合第二章“投標人須知”第3.4.1項規(guī)定 |
| 權利義務 | 符合招標文件要求 |
| 設計方案 | 符合第五章“發(fā)包人要求”中的實質性要求和條件 |
| 誠信投標承諾書 | 符合招標文件要求 |
| 條款號 | 條款內容 | 編列內容 |
| 2.2.1 | 分值構成(總分****分) | 資信部分:**** 分技術文件:**** 分投標報價:**** 分 |
| 2.2.2 | 評標基準價計算方法 | 以有效投標文件的投標報價的算術平均值為評標基準價。說明:1.投標報價指經澄清、補正和修正算術計算錯誤的報價;2.有效投標文件是指未被評標委員會判定為無效標的投標文件。3.特殊情形下,評標基準價調整方式:除確認存在評委評審和計算錯誤外,評標基準價不因招投標當事人質疑、投訴、復議以及其它任何情形而改變;前款所稱評審錯誤僅限于評標委員會對投標文件進行評審時發(fā)生的錯誤。投標人提供虛假材料、或者隱瞞事實、或者作出虛假承諾等情形,造成招標人、投標人對評標結果產生爭議的,不屬于評委評審錯誤。 |
| 2.2.3 | 投標報價的偏差率計算公式 | 偏差率=****%×(投標人報價- 評標基準價)/評標基準價 |
| 條款號 | 評分因素(偏差率) | 評分標準 |
| 2.2.4(1) | 資信評分標準 | 項目機構組成人員(****分) | (1)技術負責人:具備注冊公用設備工程師(給水排水)執(zhí)業(yè)資格且具備給水排水專業(yè)正高級工程師職稱的得2 分,其余不得分;具備注冊環(huán)保工程師執(zhí)業(yè)資格的得1 分;具備注冊咨詢工程師(投資)的得1 分;本項最高得4分。(2)給水排水專業(yè)負責人:具備高級工程師及以上職稱的得1分;具備注冊公用設備工程師(給水排水)執(zhí)業(yè)資格的得1分,本項最高得2分。(3)結構專業(yè)負責人:具備高級工程師及以上職稱的得1分;具備國家一級注冊結構工程師執(zhí)業(yè)資格的得1分,本項最高得2分。(4)造價咨詢專業(yè)負責人:具備高級工程師及以上職稱的得1分;具備注冊一級造價工程師執(zhí)業(yè)資格的得1分,本項最高得2分。(5)電氣專業(yè)負責人:具備高級工程師及以上職稱的得1分,具備注冊電氣工程師執(zhí)業(yè)資格的得1分,共計2分。注:(1)以上證書需提供職稱證書、執(zhí)業(yè)(職業(yè))資格證書及注冊證書,否則相應得分點不得分。(2)投標人需提供為以上各專業(yè)負責人繳納養(yǎng)老保險的養(yǎng)老保險繳費證明(時間要求: **** 年****月- ****年****月中的任意一個月,其他要求:應載明繳費單位名稱、姓名、繳費時間,并蓋有社保中心章或社保中心參保繳費證明電子專用章,不能提供養(yǎng)老保險繳納證明的高等院校、科研機構、軍事管理、事業(yè)單位等的人員、須由所在單位上級人事主管部門提供相應的證明材料)(退休人員,提供退休證明和聘用合同)。(3)各專業(yè)負責人不得相互兼任,也不得由項目負責人兼任。 |
| 投標人業(yè)績(4分) | 投標人自****年1月1日以來(以合同簽訂日期為準)承擔過單項合同金額****萬元以上(包括投標人在EPC項目中承擔過的設計部分)類似市政排水管道設計項目業(yè)績,每有1份得1分,本項最高得4分。注:證明材料包括:中標通知書、設計合同;項目負責人業(yè)績、投標人業(yè)績提供同一個業(yè)績的不重復計分 |
| 項目負責人業(yè)績(2分) | 項目負責人自****年1月1日以來(以合同簽訂日期為準)承擔過單項合同金額****萬元以上(包括投標人在EPC項目中承擔過的設計部分)類似市政排水管道設計項目業(yè)績,每有1份得1分,本項最高得2分。注:證明材料包括:中標通知書、設計合同;項目負責人業(yè)績、投標人業(yè)績提供同一個業(yè)績的不重復計分 |
| 管理體系認證證書(2分) | 投標人具有投標人具有有效的質量管理體系認證證書、環(huán)境管理體系認證證書、職業(yè)健康安全管理體系認證證書的,得2分,證書不齊全的不得分。 |
| 2.2.4(2) | 技術部分評分標準(暗標)(****分) | 項目背景理解及項目現(xiàn)狀了解程度(****分) | 對國家、江蘇省、泰州市污水處理提質增效相關政策、文件要求了解程度;對靖江市提高污水集中收集率實施方案、污水專項規(guī)劃的了解,以及規(guī)劃方案與項目銜接的情況進行分析。對本項目所在區(qū)域污水系統(tǒng)進行實地調研,全面排查現(xiàn)狀污水系統(tǒng)情況,并進行具體分析。根據(jù)分析是否真實全面、是否深入細致,進行橫向比較、綜合評定。分檔評分:對項目理解及現(xiàn)狀了解準確、全面、詳細、可操作性強、針對性強的得****-****分;對項目理解較準確、較全面、較詳細、可操作性較強、針對性較強的得8- ****分。對項目理解及現(xiàn)狀了解不準確、不全面、不詳細、可操作性弱、針對性弱的得 0-8分,未提供不得分。(建議不超過****頁) |
| 項目重難點分析及解決措施(****分) | 結合項目的實際情況,對項目的難點和重點進行全面分析,要求條理清晰;對關鍵性技術問題的建議合理、解決方案完整、經濟、安全且措施得當。設計重難點突出,解決措施有針對性、方案最優(yōu)的得****- ****分;設計重難點較突出,解決措施較有針對性、方案良好的得5-****分;設計重難點不突出,解決措施不完整的得0-5分,未提供不得分。(建議不超過****頁) |
| 技術方案(****分) | 結合本項目工程特點及設計任務要求,對方案合理性、設計參數(shù)科學性、與項目現(xiàn)狀結合情況,以及設計深度、圖紙詳細程度、圖紙完整程度、投資估算合理程度綜合評審。方案詳實合理,詳細的得****-****分;能基本滿足項目使用功能的得8-****分;技術方案一般,不完全滿足項目使用功能的得0-8分,未提供不得分。(建議不超過****頁) |
| 服務承諾及質量保證措施(5分) | (1)承諾擬派項目負責人和至少一名項目組成員常駐項目現(xiàn)場,項目負責人駐場時間每周不少于3天的得1分;(2)承諾項目組成員駐場時間每周不少于5天,并接受招標人日??己说牡?分。(3)承諾如項目需要,在2小時之內能響應且到場的得1分;(4)有后續(xù)服務及服務條款且服務和條款合理、全面的得1-2分,后續(xù)服務及服務條款基本能滿足要求的得0-1分,未提供不得分。(建議不超過****頁) |
| 注:(1)除技術方案中缺少相應內容的評審要點不得分外,各項評審要點得分不應低于該評審要點滿分的 ****%。 (2)以上四個章節(jié),每個章節(jié)單獨從1開始編制頁碼,單個章節(jié)篇幅不得超過上述建議頁數(shù),超過1頁扣0.1分,直至扣完當前章節(jié)最高得分。(3)投標文件的技術方案得分應取所有評委評分中分別去掉一個最高和最低評分后的平均值為最終得分。低于該評審要點滿分的****%。 |
| 2.2.4(3) | 投標報價評分標準(****分) | 投標報價 | 投標報價價相對評標基準價每高 1%的所扣分值為0.1分,每低 1%的所扣分值為0.2分,偏離不足 1%的,正負偏差按照插入法計算得分。 |