根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的鹽城黃海金陵大酒店裝修項目EPC工程總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|
| 1 | ****;**** | ****.**** | (1)設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準:所有工程設(shè)計須符合現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方的相關(guān)設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準、 規(guī)定等要求,確保通過施工圖審查(包括各專項審查),設(shè)計單位負責(zé)施工圖送審、對接及配合 并按要求進行修改,確保通過審查(如有)。 (2)施工質(zhì)量標(biāo)準:符合現(xiàn)行國家施工及驗收規(guī)范標(biāo)準要求,符合國家“合格”標(biāo)準。 (3)采購質(zhì)量標(biāo)準:合格,符合招標(biāo)文件要求和國家、地方規(guī)范標(biāo)準,合格率達到 ****%。 | **** |
| 2 | ****;**** | ****.**** | 合格 | **** |
| 3 | ****;**** | ****.**** | 合同約定的標(biāo)準、設(shè)計圖紙、設(shè)計文件中的技術(shù)數(shù)據(jù)和技術(shù)條件是工程材 料設(shè)備采購、施工質(zhì)量及建筑物竣工驗收質(zhì)量的依據(jù),所有工程設(shè)計、采購和施工及雙方約定的 其他內(nèi)容,必須達到建筑物功能需求和國家“合格”標(biāo)準。 | **** |
| 4 | ****;**** | ****.**** | 建筑物功能需求和國家“合格”標(biāo)準。(1)設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準:所有工程設(shè)計須符合現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方的相關(guān)設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準、規(guī)定等要求,確保通過施工圖審查(包括各專項審查),設(shè)計單位負責(zé)施工圖送審、對接及配合并按要求進行修改,確保通過審查(如有)。(2)施工質(zhì)量標(biāo)準:符合現(xiàn)行國家施工及驗收規(guī)范標(biāo)準要求,符合國家“合格”標(biāo)準。(3)采購質(zhì)量標(biāo)準:合格,符合招標(biāo)文件要求和國家、地方規(guī)范標(biāo)準,合格率達到****%。 | **** |
| 5 | **** | ****.**** | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準:所有工程設(shè)計須符合現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方的相關(guān)設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準、規(guī)定等要求,確保通過施工圖審查(包括各專項審查),設(shè)計單位負責(zé)施工圖送審、對接及配合并按要求進行修改,確保通過審查(如有)。施工質(zhì)量標(biāo)準:符合現(xiàn)行國家施工及驗收規(guī)范標(biāo)準要求,符合國家“合格”標(biāo)準。采購質(zhì)量標(biāo)準:合格,符合招標(biāo)文件要求和國家、地方規(guī)范標(biāo)準,合格率達到 ****%。 | **** |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|
| 1 | ****;**** | 華東 | 一級建造師注冊證
書、一級、蘇****
****,高
級工程師證、高級
、**** |
| 2 | ****;**** | 吳駿 | 一級注冊建造師、
一級、浙****
**** |
| 3 | ****;**** | 李軍 | 中華人民共和國一
級建造師注冊證書
,一級,湘****
**** |
| 4 | ****;**** | 顧正東 | 一級建造師注冊證書:蘇****(高級工程師****) |
| 5 | **** | 梅江濤 | 中華人民共和國一
級建造師注冊證書, 一級 ,蘇**** |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|
| 1 | ****;**** | 企業(yè)業(yè)績:1.江北圖書館工程室內(nèi)裝飾裝修工程南京市江北新區(qū);2.防疫隔離酒店、科創(chuàng)中心和人才公寓裝修改造項目。項目負責(zé)人業(yè)績:防疫隔離酒店、科創(chuàng)中心和人才公寓裝修改造項目。 | 響應(yīng) |
| 2 | ****;**** | 企業(yè)業(yè)績:1.浙商中拓總部大樓精裝修工程;2.金華信息經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園(二期)辦公區(qū)域室內(nèi)精裝工程設(shè)計施工一體化項目。項目負責(zé)人業(yè)績:浙商中拓總部大樓精裝修工程蕭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。 | 響應(yīng) |
| 3 | ****;**** | 企業(yè)業(yè)績:1.西部機場集團西港城市航空服務(wù)園區(qū)精裝修工程【二標(biāo)段:酒店】;2.****濱江金融中心T2寫字樓室內(nèi)裝修工程設(shè)計、施工、采購工程總承包。項目負責(zé)人業(yè)績:西部機場集團西港城市航空服務(wù)園區(qū)精裝修工程【二標(biāo)段:酒店】陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路。 | 響應(yīng) |
| 4 | ****;**** | 企業(yè)業(yè)績:1.大唐置安智能科技大廈項目(裝修改造工程)工程總承包;2.斗龍港生態(tài)健康養(yǎng)生中心EPC總承包。3.南通市金沙灣醫(yī)學(xué)綜合體(一期)建設(shè)項目室內(nèi)裝飾、智能化工程。項目負責(zé)人業(yè)績:南通市金沙灣醫(yī)學(xué)綜合體(一期)建設(shè)項目室內(nèi)裝飾、智能化工程。 | 響應(yīng) |
| 5 | **** | 企業(yè)業(yè)績:1.淮劇小鎮(zhèn)二期核心區(qū)內(nèi)部裝飾(一期)工程項目EPC總承包;2.徐州市云龍區(qū)淮海經(jīng)濟區(qū)金融服務(wù)中心三區(qū)1號樓裝修改建工程工程總承包。項目負責(zé)人業(yè)績:徐州市云龍區(qū)淮海經(jīng)濟區(qū)金融服務(wù)中心三區(qū)1號樓裝修改建工程工程總承包。 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|
| 1 | ****;**** | 一階段未進入二階段 |
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、項目管理組織方案評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|
| 1 | ****;**** | 4.**** | 5.4 | 4.**** | 5.1 | 4.**** | 5.**** | 5.**** |
| 2 | ****;**** | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.**** | 5.**** | 5.**** |
| 3 | **** | 5.2 | 5.6 | 5.**** | 5.2 | 4.**** | 5.**** | 5.**** |
| 4 | ****;**** | 4.**** | 5.3 | 5.**** | 5.2 | 4.**** | 5.**** | 4.**** |
| 5 | ****;**** | 4.0 | 5.4 | 5.**** | 4.8 | 4.**** | 5.**** | 5.**** |
2、專業(yè)工程設(shè)計文件評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|
| 1 | ****;**** | ****.**** | ****.0 | ****.9 | ****.8 | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 2 | ****;**** | ****.7 | ****.0 | ****.**** | ****.7 | ****.0 | ****.**** | ****.**** |
| 3 | **** | ****.**** | ****.9 | ****.6 | ****.8 | ****.6 | ****.7 | ****.**** |
| 4 | ****;**** | ****.**** | ****.3 | ****.1 | ****.0 | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 5 | ****;**** | ****.0 | ****.4 | ****.**** | ****.6 | ****.1 | ****.**** | ****.4 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 專業(yè)工程設(shè)計文件評審 | 項目管理組織方案評審 | 項目管理機構(gòu)評審 | 業(yè)績評審 | 其他評分因素評審 | 報價打分 | 合計 |
|---|
| 1 | ****;**** | ****.**** | ****.**** | 5.**** | 2.**** | 0.**** | 0.**** | ****.**** | ****.****
|
| 2 | ****;**** | ****.**** | ****.**** | 5.**** | 2.**** | 1.**** | 0.**** | ****.**** | ****.****
|
| 3 | **** | ****.**** | ****.**** | 5.**** | 2.**** | 1.**** | 0.**** | ****.**** | ****.****
|
| 4 | ****;**** | ****.**** | ****.**** | 5.**** | 2.**** | 1.**** | 0.**** | ****.**** | ****.****
|
| 5 | ****;**** | ****.**** | ****.**** | 5.**** | 2.**** | 1.**** | 0.**** | ****.**** | ****.****
|
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
七、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:****年****月****日至****年****月****日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(****