發(fā)布時(shí)間:2026-05-22 地區(qū):浙江
義烏數(shù)字與智能化產(chǎn)業(yè)社區(qū)二期-A地塊室外附屬工程更正公告二
各投標(biāo)單位:
義烏數(shù)字與智能化產(chǎn)業(yè)社區(qū)二期-A地塊室外附屬工程,現(xiàn)對(duì)招標(biāo)文件澄清、修改如下:
1.投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間)修改為:****年6月****日9時(shí)****分。
2.現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)地點(diǎn)修改為:義烏市政務(wù)服務(wù)中心(義烏市望道路****號(hào))四樓3號(hào)開標(biāo)室。
3.本次工程量清單編制造價(jià)修改為:****.****萬(wàn)元。
4.本次最高限價(jià)修改為:****.****萬(wàn)元。
5.本次風(fēng)險(xiǎn)控制價(jià)修改為:****.**** 萬(wàn)元。
6.招標(biāo)文件第九章 附件1《義烏市工程建設(shè)項(xiàng)目安全文明施工基本費(fèi)計(jì)取表》修改為:
工程名稱 | 義烏數(shù)字與智能化產(chǎn)業(yè)社區(qū)二期-A地塊室外附屬工程 | 標(biāo) 段 | / | |
安全文明施工基本費(fèi),投標(biāo)人必須按以下公布的計(jì)取,否則按否決投標(biāo)處理 | ||||
序號(hào) | 單位及專業(yè)工程 | 項(xiàng)目名稱 | 金額(不含稅)(元) | |
1 | 室外附屬工程 | 安全文明施工基本費(fèi) | ****.**** | |
1.1 | 場(chǎng)地平整 | 安全文明施工基本費(fèi) | ****.**** | |
1.2 | 市政工程 | 安全文明施工基本費(fèi) | ****.**** | |
1.3 | 園林景觀 | 安全文明施工基本費(fèi) | ****.**** | |
1.4 | 綠化工程 | 安全文明施工基本費(fèi) | ****.**** | |
1.5 | 綠化養(yǎng)護(hù) | 安全文明施工基本費(fèi) | ****.**** | |
1.6 | 交安工程 | 安全文明施工基本費(fèi) | ****.**** | |
1.7 | 室外安裝工程 | 安全文明施工基本費(fèi) | ****.**** | |
合計(jì) | ****.**** | |||
7.招標(biāo)文件第九章 附件 2《義烏市工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)費(fèi)計(jì)取表》修改為:
工程名稱 | 義烏數(shù)字與智能化產(chǎn)業(yè)社區(qū)二期-A地塊室外附屬工程 | 標(biāo) 段 | / | |
規(guī)費(fèi),投標(biāo)人必須按以下公布的計(jì)取,否則按否決投標(biāo)處理 | ||||
序號(hào) | 單位及專業(yè)工程 | 項(xiàng)目名稱 | 金額(不含稅)(元) | |
1 | 室外附屬工程 | 規(guī)費(fèi) | ****.**** | |
1.1 | 場(chǎng)地平整 | 規(guī)費(fèi) | ****.**** | |
1.2 | 市政工程 | 規(guī)費(fèi) | ****.**** | |
1.3 | 園林景觀 | 規(guī)費(fèi) | ****.**** | |
1.4 | 綠化工程 | 規(guī)費(fèi) | ****.**** | |
1.5 | 綠化養(yǎng)護(hù) | 規(guī)費(fèi) | ****.**** | |
1.6 | 交安工程 | 規(guī)費(fèi) | ****.**** | |
1.7 | 室外安裝工程 | 規(guī)費(fèi) | ****.4 | |
合計(jì) | ****.**** | |||
8.本工程工程量清單編制造價(jià)編制采用的信息價(jià)基期修改為****年4月份。
9.本項(xiàng)目招標(biāo)文件、圖紙、工程量清單及招標(biāo)控制價(jià)已修改并重新上傳,具體以本次發(fā)布的為準(zhǔn)。
上述內(nèi)容作為《義烏數(shù)字與智能化產(chǎn)業(yè)社區(qū)二期-A地塊室外附屬工程》(項(xiàng)目編號(hào):A****)的補(bǔ)充內(nèi)容,如同原招標(biāo)文件、招標(biāo)文件的澄清、修改、補(bǔ)充等表述內(nèi)容不一致的,以最后發(fā)出的文件為準(zhǔn)。
****
****
****年5月