發(fā)布時(shí)間:2026-05-19 地區(qū):新疆
策勒縣巴迪干水庫清淤增效工程第一(EPC+O總承包)標(biāo)段(三次)中標(biāo)候選人公示
****年****月****日****時(shí)****分(北京時(shí)間)策勒縣水管總站以公開招標(biāo)的形式,在和田地區(qū)公共資源交易中心(和田市北京和田工業(yè)園區(qū)杭州大道****號(hào)玉河廣場(chǎng)旁)舉行了策勒縣巴迪干水庫清淤增效工程第一(EPC+O總承包)標(biāo)段(三次)招標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)。和田地區(qū)水利局對(duì)此招標(biāo)會(huì)進(jìn)行了全過程監(jiān)督。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)專家認(rèn)真評(píng)審,推薦以下中標(biāo)候選人,現(xiàn)予以公示:
一、中標(biāo)候選人公示表
工程名稱 | 策勒縣巴迪干水庫清淤增效工程第一(EPC+O總承包)標(biāo)段(三次) | |||||
建設(shè)單位 | 策勒縣水管總站 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | ****年****月****日****時(shí)****分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 和田地區(qū)公共資源交易中心開標(biāo)1室 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | |
中標(biāo)工程范圍 | 水庫原設(shè)計(jì)總庫容****萬m3,控制灌溉面積2萬畝,依據(jù)<<水利水電工程等級(jí)劃分及洪水標(biāo)準(zhǔn)>>(SL****-****)規(guī)定,工程等別為V等,工程規(guī)模為小(2)型,主要永久性建筑物級(jí)別為5級(jí),設(shè)計(jì)使用年限****年。(一)清淤工程:清淤量為****.****萬m3,清淤范圍為正常蓄水位以下整個(gè)庫盆,清淤面積8.****萬m2,壩前區(qū)域?qū)嵤┓謪^(qū)控制,壩坡腳向庫內(nèi)設(shè)置****米寬為永久保護(hù)區(qū),嚴(yán)禁擾動(dòng),按1:4坡度清淤整形,形成防滲銜接與排水帶,此帶之外為主體清淤區(qū),采用機(jī)械開挖清淤方式,在非供水期放空水庫后使用機(jī)械開挖,清淤土方運(yùn)至指定堆料場(chǎng)綜合利用,平均運(yùn)距約3.****km。(二)防滲工程:清淤完成后,在庫盤及邊坡全面鋪設(shè)“兩布一膜”復(fù)合土工膜防滲層,防滲面積8.****萬m2,結(jié)構(gòu)為****g/㎡無紡布+0.6mm厚PE膜+****g/㎡無紡布,防滲膜上覆****cm厚壓實(shí)保護(hù)土層。新建防滲膜與庫盤原有防滲膜進(jìn)行可靠焊接,搭接寬度不小于1.0米,形成完整封閉的防滲體系。(三)渠道改建:本工程改造渠道****m,其中,改造烏魯克薩依干渠****m,巴迪干水庫放水渠****m,均采用梯形斷面、全斷面漿砌石襯砌,襯砌厚度****cm,漿砌石襯砌下設(shè)****cm厚砂礫石墊層,渠底寬1.0m,渠深1.0m,內(nèi)邊坡1:1.5。(四)道路硬化:對(duì)巴迪干水庫管理道路進(jìn)行硬化改造,總長(zhǎng)1.****km,其中,壩頂?shù)缆烽L(zhǎng)0.****km,路面寬4m,采用****cm厚C****混凝土面層,下設(shè)****cm厚砂礫石墊層。環(huán)庫及入庫道路長(zhǎng)0.****km,路面寬4m,面層采用****cm厚級(jí)配砂礫石。(五)安全防護(hù)設(shè)施:沿巴迪干水庫管理邊界新建熱浸鍍鋅鐵藝圍欄,總長(zhǎng)1.****km,圍欄高度2.0m。重建出入口鐵藝大門,沿線設(shè)置醒目警示標(biāo)識(shí)。 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ****(牽頭人)、****(成員)、****(成員) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.****元 | ||||
大寫 | 壹仟零叁拾萬零肆佰叁拾捌元肆角壹分 | |||||
投標(biāo)工期 | ****日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 陳銳 | 技術(shù)職稱 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | A**** | |
業(yè)績(jī) | 策勒縣策勒鎮(zhèn)****年1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(施工標(biāo)段) | |||||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)其他人員 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王翠平;施工負(fù)責(zé)人:李榮仁;技術(shù)負(fù)責(zé)人:張乙慶;質(zhì)量管理人員:張?zhí)?;質(zhì)檢員:李春艷;施工員:努爾比耶罕·托合提如則;安全管理人:米雪琴;資料員:伊力哈爾·吐爾送;水利工程造價(jià)執(zhí)業(yè)人員:梁英明;運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人:阿迪力江·阿力木江 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ****(牽頭人)、****(成員) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.****元 | ||||
大寫 | 壹佰零叁萬肆仟伍佰陸拾柒元捌角捌分 | |||||
投標(biāo)工期 | ****日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 王乃軍 | 技術(shù)職稱 | 高級(jí)工程 | 注冊(cè)證書編號(hào) | ****B**** | |
業(yè)績(jī) | 閩江古田溪段防洪二期工程 | |||||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)其他人員 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王乃軍;施工負(fù)責(zé)人:丁志榮;技術(shù)負(fù)責(zé)人:段艷君;質(zhì)量管理人員:金晶;質(zhì)檢員:張偉;施工員:朱秀彩;安全管理人:陳先益;資料員:陳子璐;水利工程造價(jià)執(zhí)業(yè)人員:馮惠芬;運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人:葉學(xué)軍 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | ****(牽頭人)、****(成員) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 小寫 | ****.****元 | ||||
大寫 | 壹仟零壹拾柒萬壹仟叁佰叁拾柒元陸角肆分 | |||||
投標(biāo)工期 | ****日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 夏俊城 | 技術(shù)職稱 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 黔高**** | |
業(yè)績(jī) | 山南市隆子縣玉米河玉麥鄉(xiāng)防洪堤工程 | |||||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)其他人員 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:夏俊城 ;施工負(fù)責(zé)人:黃濤 ;技術(shù)負(fù)責(zé)人:王天偉 ;質(zhì)量管理人員:張向麗 ;質(zhì)檢員:陳永江 ;施工員:周建 ;安全管理人: 宋雪婷 ;資料員:鄒亞麗 ;水利工程造價(jià)執(zhí)業(yè)人員:郭曉娟 ;運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人:蔣校霞 | |||||
二、提出異議的渠道和方式
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g以書面形式向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)提出,并提供相關(guān)證明材料。
三、其他公示內(nèi)容
公示期限:****年****月****日至****年****月****日
四、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:策勒縣水管總站
聯(lián)系人:吐送江·托乎提米爾 電話:****-****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系人:曾鵬 電話:****-****
五、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為:和田地區(qū)水利局
監(jiān)督電話:****-****