| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| 達(dá)州市投資 **** | 達(dá)州東部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生態(tài)智慧城綜合開發(fā)建設(shè) 項目一智制造標(biāo)準(zhǔn)廠房 工程 | **** | **** | 投資金額****.****萬 元 | 無 | 譚尊友 |
| 瀘州老窖釀 酒有限責(zé)任 公司 | 瀘州老窖智能釀造技改項目(一期) | **** | **** | 建筑面積 ****平方米, 投資金額****.****萬 元 | 無 | 譚尊友 |
| 宜賓五糧液 股份有限公 司 | 制曲車間擴 能項目工程 量清單及招標(biāo)控制價審 核造價咨詢 服務(wù) | **** | **** | 總建筑面積 ****.****平方米, 投資金額 ****.****萬 元 | 無 | 何俊 |
| 達(dá)州市投資 **** | 達(dá)州東部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生態(tài)智慧城綜合開發(fā)建設(shè) 項目安置房 一期工程 | **** | **** | 投資金額****.****萬 元 | 無 | 譚尊友 |
| 第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| **** | 高新區(qū)高投芯光智造園項目設(shè)計-施工總承包招標(biāo)控制價評審 | **** | **** | 總建筑面積約 ****.****平方米,地下室建筑面積約6.1萬平方米,地上部分建筑面積約****.****萬平方米 | 無 | 楊蒙源 |
| 攀枝花市財政局 | 攀枝花市政務(wù)服務(wù)中心項目 (PPP) | **** | **** | 規(guī)劃總用地面積約 ****平方米,規(guī)劃總建筑面積約 **** **** 平方米 | 無 | 黃宇 |
| **** | 簡陽工業(yè)集中發(fā)展區(qū)天宮山安置 還房建設(shè)項目 | **** | **** | 項目凈用地面積 ****. ****平方米,規(guī)劃總建筑面積****.****平方米 | **** | 丁萍 |
| 第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| | | | | | |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| **** | 成都市溫江區(qū)涌泉街道前鋒社區(qū)****.**** 畝地塊商品住宅工 程項目 | **** | **** | 規(guī)劃總建筑面積約 ****.**** 平方米, 其中地上約****.****平方米地下約 ****.2平方米 | ****.**** | 李明 |
| ****、成都高新未來科技城城市投資有限責(zé)任公 司 | 成都高新區(qū)未來科技城園區(qū)配套安居工程 | **** | **** | 總建筑面積約****.**** 平方米,其中地下建筑面積約****.**** 平方米,地下1層(局部2層);地上建筑面積約****.**** 平方米。包含1#-****#樓、垃圾房,具體以設(shè)計圖為準(zhǔn) | 無 | 徐紅梅 |
| ****、成都高新西區(qū)發(fā)展建 **** | ****新建配套廠房、倉庫等設(shè)施項目設(shè)計-施工總承包 | **** | **** | 本項目總建筑面積 ****.**** 平方米 | 無 | 萬曉華 |
| ****、成都高新未來科技城城市投資有限責(zé)任公 司 | 成都高新區(qū)未來科技城未來智谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套用房(北區(qū))建設(shè)項目 | **** | **** | 本項目總建筑面積約****萬平方米,包括工業(yè)用房及工業(yè)配套用房等。 | 無 | 徐紅梅 |
| 第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
|---|
| | | | | | |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 |
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 |
|---|
| | | | | | |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 |
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | ****.****/招標(biāo)文件第二章“投標(biāo)人須知前附表”第1.4.1項規(guī)定 | 類似業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求 | / |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | 一、****類似業(yè)績:1.瀘州老窖智能釀造技改項目(一期)合同金額為:參照“川價發(fā)[****]****號”第6項收費標(biāo)準(zhǔn),下浮****%;制曲車間擴能項目工程量清單及招標(biāo)控制價審核造價咨詢服務(wù)合同金額為:按報送預(yù)算金額0.3%(含稅6%)包干計價;3.達(dá)州東部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生態(tài)智慧城綜合開發(fā)建項目一智制造標(biāo)準(zhǔn)廠房工程合同金額為:按川價發(fā)****(****)號文件收費標(biāo)準(zhǔn)的****%計取;4.達(dá)州東部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生態(tài)智慧城綜合開發(fā)建設(shè)項目安置房一期工程合同金額為:按川價發(fā)****(****)號文件收費標(biāo)準(zhǔn)的****%計??;
二、****類似業(yè)績:1.高新區(qū)高投芯光智造園項目設(shè)計-施工總承包招標(biāo)控制價評審合同金額為:評審服務(wù)費用=費用基準(zhǔn)價×項目規(guī)模定價比率****%;
三、********類似業(yè)績:1.成都高新區(qū)未來科技城園區(qū)配套安居工程合同金額為:評審費基準(zhǔn)價=送審金額0.2%****%;2.成都高新區(qū)未來科技城未來智谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套用房(北區(qū))建設(shè)項目合同金額為:評審費基準(zhǔn)價=送審金額0.2%****%;3.****新建配套廠房、倉庫等設(shè)施項目設(shè)計-施工總承包合同金額為:評審服務(wù)費用=費用基準(zhǔn)價×項目規(guī)模定價比率****%; |
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:李女士 | 聯(lián)系方式:****-**** |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:成都市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話:****-**** |
| 行業(yè)主管部門:成都城投集團(tuán)合規(guī)風(fēng)控部招采中心 | 聯(lián)系電話:****-**** |
| 異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起****日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
| 招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是否排序由招標(biāo)文件規(guī)定。招標(biāo)文件規(guī)定排序的,評標(biāo)委員會按招標(biāo)文件的要求排序,發(fā)布人按評標(biāo)結(jié)果公示排序;招標(biāo)文件未規(guī)定排序的,評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選人不排序,發(fā)布人按評標(biāo)結(jié)果不公示排序。
3.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如****年9月1日,填寫為****;又如****年9月,填寫為****;再如****年,填寫為****,****/9/**** 9:****:****填寫為****-9:****:****。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
****.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
****.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
****.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。