發(fā)布時間:2026-05-26 地區(qū):內蒙古
| 行政區(qū): | 科爾沁右翼前旗 | ||||||||||
| 項目名稱: | ****全額自發(fā)自用市場化并網新能源項目 | ||||||||||
| 項目位置: | 科右前旗居力很鎮(zhèn) | ||||||||||
| 供應面積(公頃): | 0.**** | 存量面積(公頃): | |||||||||
| 土地用途: | V3-**** | 供地方式: | 協(xié)議出讓 | ||||||||
| 土地使用年限: | **** | 行業(yè)分類: | 其它 | ||||||||
| 土地級別: | 二級 | 成交價格(萬元): | ****.**** | ||||||||
| 分期支付約定 |
| ||||||||||
| 土地使用權人: | **** | ||||||||||
| 約定容積率: |
| 約定交地時間: | ****-****-**** | ||||||||
| 約定開工時間: | ****-****-**** | 約定竣工時間: | ****-****-**** | ||||||||
| 實際開工時間: | 實際竣工時間: | ||||||||||
| 批準單位: | 科右前旗人民政府 | 合同簽訂日期: | ****-****-**** | ||||||||