發(fā)布時間:2026-06-01 地區(qū):重慶
綦江區(qū)工業(yè)園區(qū)(北渡、橋河)供水工程勘察設計(項目名稱)中標候選人公示
(公示期:****年6月1日至****年6月3日)
項目標段名稱 | 綦江區(qū)工業(yè)園區(qū)(北渡、橋河)供水工程勘察設計 | |||||
項目編碼 | **** | 最高限價(或招標控制價) | 本項目投標總報價最高限價為****.****元,其中勘察費投標總報價最高限價為****.****元;設計費投標總報價最高限價為****.****元。 | |||
招標人 | 重慶市綦江區(qū)水務建設運營管理中心 | 招標人聯系電話 | ****-**** | |||
招標代理機構 | **** | 招標代理機構聯系電話 | **** | |||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經評審的投標價 | 工期(交貨期或服務期) | 質量 | 其他(綜合評估得分) |
第一名 | **** | 投標總報價****.****元,勘察費****.****元,設計費****.****元。 | 投標總報價****.****元,勘察費****.****元,設計費****.****元。 | 符合招標文件要求 | 達到招標文件要求 | ****.**** |
第二名 | **** | 投標總報價****.****元,勘察費****.****元,設計費****.****元。 | 投標總報價****.****元,勘察費****.****元,設計費****.****元。 | 符合招標文件要求 | 達到招標文件要求 | ****.**** |
第三名 | **** | 投標總報價****.****元,勘察費****.****元,設計費****.****元。 | 投標總報價****.****元,勘察費****.****元,設計費****.****元。 | 符合招標文件要求 | 達到招標文件要求 | ****.**** |
中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | 1.中標候選人的資質、投標資格業(yè)績: 第一中標候選人:**** 企業(yè)資質:工程勘察專業(yè)類(巖土工程)甲級、水利行業(yè)甲級、市政行業(yè)(給水工程)專業(yè)乙級 投標資格業(yè)績:詳見附表2 第二中標候選人:**** 企業(yè)資質:工程勘察專業(yè)類巖土工程乙級、工程設計綜合資質甲級 投標資格業(yè)績:詳見附表2 第三中標候選人:**** 企業(yè)資質:工程勘察綜合資質甲級、工程設計綜合資質甲級 投標資格業(yè)績:詳見附表2 2.中標候選人項目負責人及其他管理人員姓名、資格業(yè)績、相關證書名稱和編號;詳見附表2、附表3。 3.其他資格能力條件:滿足招標文件要求。 | |||||
中標候選人評標情況 | 1.評標委員會各成員對中標候選人投標文件商務部分、技術部分、投標報價等的評審結論、打分情況:詳見附表1; 2.中標候選人商務加分業(yè)績:詳見附表2; 3.中標候選人項目負責人及其他管理人員商務加分相關證書及業(yè)績:詳見附表3; 4.投標人撤銷投標文件或者部分投標被否決導致有效投標人不足三個的競爭性論證情況:無; 5.其他情況:無。 | |||||
招標文件規(guī)定應公示的其他內容 | 1.被評標委員會否決投標的投標人名稱、否決依據和原因:無; 2.需要公示的其他內容:詳見中標候選人公示附表。 | |||||
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期內以書面形式向招標人:重慶市綦江區(qū)水務建設運營管理中心(聯系人:趙耀,聯系電話:****-****)提出異議。 | |||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 監(jiān)督部門:重慶市綦江區(qū)發(fā)展和改革委員會 聯系電話:****-**** | |||||
招標人(蓋章): ****年6月1日 | 招標代理機構(蓋章): ****年6月1日 | |||||
注:一、公示內容應當包含:1.評標委員會各成員對中標候選人投標文件商務部分、技術部分、投標報價等的評審結論、打分情況;2.中標候選人的資質、業(yè)績,項目負責人及其他管理人員姓名、業(yè)績、相關證書名稱和編號;3.被評標委員會否決投標的投標人名稱、否決依據和原因;4.法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他內容。 評標委員會成員姓名應當以編碼標注的方式替代。 二、評標委員會對中標候選人投標文件的打分情況、中標候選人及其管理人員的業(yè)績(包括資格業(yè)績和商務加分業(yè)績)、中標候選人管理人員的相關證書名稱和編號公示信息等內容較多時,可以以匯總表形式(詳見附表1、2、3)公示。 三、中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。 | ||||||
附表1
評標委員會成員對中標候選人的打分情況公示表
中標候選人 排序 | 中標候選人名稱 | 打分分項 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 備注 |
第一中標 候選人 | **** | 商務部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |
技術部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |||
投標報價打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |||
第二中標 候選人 | **** | 商務部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |
技術部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |||
投標報價打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |||
第三中標 候選人 | **** | 商務部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |
技術部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |||
投標報價打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
注:本公示表適用綜合評估法項目,經評審的最低投標價法項目不需填本公示表。 附表2
中標候選人業(yè)績情況公示表
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 分類 | 類似業(yè)績名稱 | 類似業(yè)績評審要求的主要指標情況 | 備注 | ||
初步設計批復時間 | 建設 規(guī)模 | 合同 價格 | |||||
第一中標候選人 | **** | 中標候選人資格審查部分業(yè)績 | 開州區(qū)陳家坪水廠擴建工程初設階段勘察設計 | ****年4月****日 | 水廠規(guī)模由****萬立方米/天擴建為****萬立方米/天。新建6萬立方米/天的凈水處理系統,處理工藝采用“網格絮凝斜管沉淀池-V型濾池-次氯酸鈉消毒”;新建****萬立方米/天的深度處理系統,處理工藝采用"臭氧接觸池-活性炭濾池”;新建****萬立方米/天的泥水處理系統。 | / | |
中標候選人商務部分業(yè)績 | 云南省勐臘縣田房水庫工程設計、采購、施工總承包(EPC) | ****年4月8日 | 新建水廠,廠址位于田房水庫下游約2千米處,處理規(guī)模按4萬立方米/天,格柵井、前臭氧接觸池、配水井、網格絮凝、斜管沉淀池、氣水反沖洗濾池及反沖洗泵房、后臭氧接觸池、活性炭濾池、清水池等設施一次性建成,總投資為****.****萬元。 | / | |||
南水北調中線舞鋼市引水工程勘察設計 | ****年7月****日 | 新建給水水廠1座,水廠建設規(guī)模為****萬噸/天,分兩期建設,一期建設規(guī)模為5萬噸/天,二期擴建為****萬噸/天。 | / | ||||
第二中標候選人 | **** | 中標候選人資格審查部分業(yè)績 | 符離新建水廠及并網改造提升工程項目工程總承包(EPC) | ****年****月****日 | 項目總投資額約6.****億元(其中建安工程費約5.****億元)。本次擬招標項目供水規(guī)模為6.5萬m3/d,遠期供水規(guī)模為****萬m3/d。主要建設內容包括水源地工程、凈水廠工程以及配水管網工程三部分。水源地工程包括新建取水泵站一座,鋪設渾水輸水管線約3.8km;廠區(qū)工程包括凈水廠一座和配套輔助附屬設施,以及廠區(qū)綠化、道路、廣場及總圖工程;配水管網工程長度約****.****km,其中配水主干管管徑DN****,長度約為****.****km,配套次干管管徑DN****~DN****,長度約為****.****km。 | / | |
中標候選人商務部分業(yè)績 | 公安縣農村飲水安全工程一體化EPC項目(一期) | ****年7月5日 | 1、三袁水廠:新建供水規(guī)模3.5萬m3/d;設計供水范圍:與中河口水廠和南音廟水廠聯合供給南平鎮(zhèn)、孟家溪鎮(zhèn)、甘家廠鄉(xiāng)和章田寺鄉(xiāng)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)****.****萬人。 2、獅子口水廠:供水規(guī)模由0.5萬m3/d改擴建至1.5萬m3/d;設計供水范圍:供給獅子口鎮(zhèn)全鎮(zhèn)6.****萬人。 3、章莊鋪水廠:供水規(guī)模由0.5萬m3/d改擴建至1.5萬m3/d;設計供水范圍:供給章莊鋪鎮(zhèn)全鎮(zhèn)6.0萬人。 | / | |||
引洮供水二期配套甘谷縣城區(qū)供水工程 | ****年6月3日 | 建設凈水廠一座,日處理能力為5.0萬m3/天;建設水廠至城區(qū)輸水管線的供水管線****m,管徑DN****;城區(qū)配水管網****m,管徑DN****—DN****;農村人飲供水管線****m,管徑DN****—DN****;新建甘谷縣城鄉(xiāng)供水調度中心一座,建筑面積約****㎡。 | / | ||||
蘭州市榆中生態(tài)創(chuàng)新城供水工程(萬家莊水廠)設計施工總承包 | ****年6月****日 | 工程主要建設內容為新建3.5萬m3/d凈水廠一座 | / | ||||
第三中標候選人 | **** | 中標候選人資格審查部分業(yè)績 | 五河縣皖北地區(qū)群眾喝上引調水工程勘察 設計項目 | ****年2月7日 | 新建5萬噸/日城北地表水廠,擴建城南地表水廠至****萬噸/日,新建2萬噸/日新集加壓站,新建水質化驗室、信息化平臺建設及其他附屬工程等。 | / | |
中標候選人商務部分業(yè)績 | 觀南路工業(yè)供水廠及配套管網工程總承包 | ****年7月****日 | (1)新建取水泵站1座,設計取水能力****.5m3/h,即****.****萬m3/d;(2)新建水廠1座,供水規(guī)模****.0萬m3/d。其中,綜合樓建筑面積****㎡。(3)新建原水輸水管道及清水配水管網,管線總長約****.Okm(部分為雙管敷設,總長度****.0km),管徑為DN****-DN****。 | / | |||
南水北調中線工程丹江口庫區(qū)生態(tài)保護和環(huán)境綜合整治項目勘察設計 | ****年6月****日 | 本項目共包含****個子項目,其中(四)淅川縣城鄉(xiāng)供水工程(包括初步設計)。新建****萬m3/d和0.5萬m3/d凈水廠各一座,建設原水輸水管道****.8km,配水管道,配套加壓泵站等。 | / | ||||
注:應填寫中標候選人在投標文件中所附的所有業(yè)績,有多個人員或業(yè)績的,自行擴展表格。
附表3
項目負責人及其他管理人員執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證書情況公示表
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 擬在本項目任職 的管理人員崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 備注 | ||||
證書名稱 | 證書編號 | 執(zhí)業(yè)或職稱專業(yè) | 級別 | 其他 | |||||
第一中標候選人 | **** | 項目總負責人 | 張志敏 | 職稱證書 | **** | 給排水工程 | 高級 | / | |
注冊證 | CS**** | 注冊公用設備工程師(給水排水) | / | / | |||||
勘察負責人 | 徐發(fā)兵 | 職稱證書 | **** | 水利水電工程地質 | 正高級 | / | |||
注冊證 | AY**** | 注冊土木工程師(巖土) | / | / | |||||
注冊證 | AS**** | 注冊土木工程師(水利水電工程)水利水電工程地質 | / | / | |||||
設計負責人 | 王應剛 | 職稱證書 | **** | 水利水電建筑工程 | 正高級 | / | |||
注冊證 | AS**** | 注冊土木工程師(水利水電工程)水工結構 | / | / | |||||
其他擬派人員 | 熊建寧 | 注冊證 | AS**** | 注冊土木工程師(水利水電工程)水工結構 | / | / | |||
第二中標候選人 | **** | 項目總負責人 | 賈衛(wèi)宏 | 職稱證書 | (****)**** | 給水排水 | 高級 | / | |
注冊證 | CS**** | 注冊公用設備工程師(給水排水) | / | / | |||||
勘察負責人 | 王沈力 | 職稱證書 | (****)**** | 水文地質與工程地質 | / | / | |||
注冊證 | AY**** | 注冊土木工程師(巖土) | / | / | |||||
設計負責人 | 秦光蘭 | 職稱證書 | (****)**** | 水工結構 | 高級 | / | |||
注冊證 | AS**** | 注冊土木工程師(水利水電工程)水工結構 | / | / | |||||
其他擬派人員 | 張翠玲 | 注冊證 | AS**** | 注冊土木工程師(水利水電工程)水工結構 | / | / | |||
第三中標候選人 | **** | 項目總負責人 | 曾斌 | 職稱證書 | **** | 水利工程(給水排水工程) | 高級 | / | |
注冊證 | CS**** | 注冊公用設備工程師(給水排水) | / | / | |||||
勘察負責人 | 余永志 | 職稱證書 | 長委**** | 工程地質 | 正高級 | / | |||
注冊證 | AS**** | 注冊土木工程師(水利水電工程)水利水電工程地質 | / | / | |||||
設計負責人 | 勒浮兵 | 職稱證書 | **** | 水利工程 | 高級 | / | |||
注冊證 | AS**** | 注冊土木工程師(水利水電工程)水工結構 | / | / | |||||
其他擬派人員 | 肖偉 | 注冊證 | AS**** | 注冊土木工程師(水利水電工程)水工結構 | / | / | |||
注:1.應填寫中標候選人在投標文件中資格審查部分和商務部分中所附項目管理人員所有證書,存在多個人員、多個證書
的,自行擴展表格。
2.按招標文件要求,承諾中標后再配置并書面通知招標人的管理人員可不公示。