發(fā)布時(shí)間:2026-06-03 地區(qū):四川
| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 涼山州消防救援支隊(duì)?wèi)?zhàn)勤物資儲備庫及室內(nèi)訓(xùn)練館建設(shè)項(xiàng)目(涼山州消防救援支隊(duì)?wèi)?zhàn)勤物資儲備庫及室內(nèi)訓(xùn)練館建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)段) | ||
| 招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ****-**** |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ****-**** |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 涼山州西昌市馬水河街5號 | 開標(biāo)時(shí)間 | **** - ****:****:**** |
| 公示期 | ****年****月****日 至 ****年****月****日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****.**** |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | **** | 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 第一名 | **** | 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 第一名 | **** | 達(dá)到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 第二名 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 第三名 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 中標(biāo)候選人評審結(jié)果 | ||||||
| 中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)專家 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 報(bào)價(jià)部分得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | **** | 招標(biāo)人代表1 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |
| 招標(biāo)人代表2 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家1 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家2 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家3 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家4 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家5 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 第一名 | **** | 招標(biāo)人代表1 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |
| 招標(biāo)人代表2 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家1 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家2 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家3 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家4 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家5 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 第一名 | **** | 招標(biāo)人代表1 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |
| 招標(biāo)人代表2 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家1 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家2 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家3 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家4 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 評標(biāo)專家5 | 4.**** | ****.**** | ****.**** | |||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅義成 | 二級建造師注冊證書 | 川**** | 建筑工程 | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳俊英 | 工程師 | 川建廳中**** | 建筑工程 | 中級 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何發(fā) | 二級建造師注冊證書 | 川**** | 建筑工程、公路工程 | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 魯宏雷 | 工程師 | **** | 房屋建筑 | 中級 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(****) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅揚(yáng) | 二級建造師注冊證書 | 川**** | 建筑工程 | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 關(guān)曉瑩 | 工程師 | 工-**** | 建筑工程 | 中級 |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(無) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(無) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德格縣公安局 | 德格縣公安寺廟警務(wù)室(****座寺廟、3處尼姑安置點(diǎn))二期建設(shè)項(xiàng)目 | **** | **** | 具體詳見工程量清單和施工圖紙 | ****.**** | 魏群 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | 金環(huán)廣場項(xiàng)目 | **** | **** | 項(xiàng)目規(guī)劃凈地面積 ****.****㎡(約 ****.9 畝),其中規(guī)劃建筑總面積 ****.****㎡,地上計(jì)容面積 ****.****㎡,其中地下一層建筑面積為 ****.**** 平方米,地上建筑面積為 ****.**** 平方米。1#樓框架結(jié)構(gòu),筏板基礎(chǔ),地下一層,地上 6 層,七度設(shè)防,建筑高度 ****.4 米;2#、3#、4#樓框架結(jié)構(gòu),筏板基礎(chǔ),地下一層,地上 5 層,建筑高度 ****.2 米;包含:建筑與裝飾工程、人防工程、消防工程、給排水工程、通風(fēng)空調(diào)工程、強(qiáng)弱電工程等。 | ****.**** | 蘇順波 |
| 昭覺縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局 | 昭覺縣地莫鄉(xiāng)中心校擴(kuò)建項(xiàng)目及附屬工程 | **** | **** | 昭覺縣地莫鄉(xiāng)中心校擴(kuò)建項(xiàng)目及附屬工程,新建綜合**** 平方米、新建學(xué)生宿舍 **** 平方米,完善圍墻、堡坎等附屬建設(shè)。 | ****.**** | 魯宏雷 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林芝經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 林芝市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(****C#****C#廠房) | **** | **** | 新建****C丙類廠房****.****m2,****C丙類廠房****.****m2;道路硬化****.****m2、新建停車位****個(gè)、以及土石方工程、綠化及園建工程、總體電氣工程、總體給排水工程等(具體規(guī)模詳見施工圖及工程量清單。 | ****.**** | 楊棟 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(****) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(無) | ||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| **** | ****.****元(/) | ****.****元(/) | ****.**** |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | 無 | ||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:周女士 | 聯(lián)系方式:****-**** | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 行政監(jiān)督部門:無 | 聯(lián)系方式:無 | |
| 異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起****日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | ||
| 招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人或其委托人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人或其委托人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報(bào)告的一部分,由評標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實(shí)行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實(shí)不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是否排序由招標(biāo)文件規(guī)定。招標(biāo)文件規(guī)定排序的,評標(biāo)委員會(huì)按招標(biāo)文件的要求排序,發(fā)布人按評標(biāo)結(jié)果公示排序;招標(biāo)文件未規(guī)定排序的,評標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人不排序,發(fā)布人按評標(biāo)結(jié)果不公示排序。
3.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:****年9月1日,填寫為****; ****年9月,填寫為****; 再如****年,填寫為****,****/9/**** 9:****:****填寫為****-9:****:****。
8.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
****.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
****.投標(biāo)人認(rèn)為評標(biāo)委員會(huì)對本單位的評審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
****.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。