招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):蔚縣****萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)塔筒及附件采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):LQZB****公示名稱(chēng):【蔚縣****萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)塔筒及附件采購(gòu)】中標(biāo)候選人公示公示編號(hào):LQZB****公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段:蔚縣****萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)塔筒及附件采購(gòu) | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,張家口市,蔚縣 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-****-**** ****:****:**** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):招標(biāo)通工作室 |
| 公示開(kāi)始日期:****年****月****日 | 公示截止日期:****年****月****日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | ****.**** | ****.**** | \ | \ |
| 2 | **** | ****.**** | ****.**** | \ | \ |
| 3 | **** | ****.**** | ****.**** | \ | \ |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | **** | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | **** | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | **** | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **** | 國(guó)華河北豐寧 ****W風(fēng)電項(xiàng)目塔筒設(shè)備及附件采購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)有限 公司 | \ | \ |
| 2 | **** | 華潤(rùn)潛江市 ****M混塔項(xiàng)目 | 天門(mén)市天杉能源科 **** | \ | \ |
| 3 | **** | 華電彰武滿堂紅項(xiàng)目 | 北京天杉高科風(fēng)電 **** | \ | \ |
| 4 | **** | 新疆雙杰木壘****萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 雙杰電氣合肥有限 公司 | \ | \ |
| 5 | **** | 國(guó)華山東海上項(xiàng)目 | 江陰遠(yuǎn)景投資有限 公司 | \ | \ |
| 6 | **** | 長(zhǎng)安電力王渠則 **** 兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 長(zhǎng)安電力靖邊新能 **** | \ | \ |
| 7 | **** | 龍?jiān)辞嗪:N髅Q?/p> **** 萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng) | 茫崖龍?jiān)葱履茉从?/p> 限公司 | \ | \ |
| 8 | **** | 龍?jiān)?**** 團(tuán) **** 兆瓦分散式風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 烏魯木齊龍?jiān)葱藕?/p> **** | \ | \ |
| 9 | **** | 華能華亭北、馬峽 ****MW 風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán) 東北電力第二工程 **** | \ | \ |
| **** | **** | 華能廣西貴港鎮(zhèn)龍山 二期 ****MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | 華能中煤(貴港) **** | \ | \ |
| **** | **** | 海南文昌以大代小增 容改造 ****MW 項(xiàng)目 | 華能海南發(fā)電股份 ****文昌發(fā)電 廠 | \ | \ |
| **** | **** | ****包頭達(dá)茂旗 火電靈活改造消納新 能源項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電達(dá)爾 **** | \ | \ |
| **** | **** | 涿鹿輝耀一期 ****MW風(fēng)電工程 | 二十二冶鼎力工程 **** | \ | \ |
| **** | **** | 華能左權(quán)“風(fēng)光水火儲(chǔ)氫”多能互補(bǔ)綜合 能源基地二期風(fēng)光一 體化項(xiàng)目 | 華能晉中新能源有 限公司 | \ | \ |
| **** | **** | 中廣核新能源新疆塔城老風(fēng)口 ****MW****MWh 儲(chǔ)能配套 ****MW 風(fēng)電項(xiàng)目塔筒一標(biāo)段采購(gòu)項(xiàng)目 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 烏魯木齊達(dá)坂城 **** 萬(wàn)千瓦風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)化并網(wǎng)(配套儲(chǔ)能)項(xiàng)目-A 整裝區(qū)域塔架及附屬設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 新疆塔城地區(qū) **** 萬(wàn)千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目(配套儲(chǔ)能)第二部分 **** 套塔架制作工程項(xiàng)目 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 新疆巴里坤 ****.6 萬(wàn)千瓦/**** 萬(wàn)千瓦時(shí)儲(chǔ)能配套 **** 萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒(塔架)設(shè)備采購(gòu) | **** | \ | \ |
| **** | **** | 宣威西澤風(fēng)電第二批(****MW)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔筒和可更換錨栓籠組件采購(gòu) | **** | \ | \ |
| **** | **** | 廣西防城港灘營(yíng)一期風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 華能會(huì)理白巖風(fēng)電項(xiàng)目塔架采購(gòu) | **** | \ | \ |
| **** | **** | 尚義小蒜溝五期 ****MW 風(fēng)儲(chǔ)一體化項(xiàng)目(五期****MW 風(fēng)電)風(fēng)機(jī)塔筒及附件設(shè)備采購(gòu) | **** | \ | \ |
| **** | **** | 張北實(shí)驗(yàn)基地樣機(jī)項(xiàng)目 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 大唐紅陽(yáng)二期項(xiàng)目 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 三峽四川能投涼山州冕寧金林項(xiàng)目 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 華潤(rùn)廣西隆安城廂風(fēng)電項(xiàng)目 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 修文縣高倉(cāng)風(fēng)電場(chǎng) ****.5MW 風(fēng)電項(xiàng)目 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 中國(guó)石油青海油田海西 **** 萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)電場(chǎng)部分三標(biāo)段 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 中國(guó)能建風(fēng)機(jī)塔筒采購(gòu)合同 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 大唐托克托(黑老夭)項(xiàng)目塔筒買(mǎi)賣(mài)合同 | **** | \ | \ |
| **** | **** | 國(guó)能寧湘直流配套****萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目PC總承包工程(三標(biāo)段)塔筒采購(gòu)合同 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)江蘇省電力建設(shè)第一工 **** | \ | \ |
| **** | **** | 遼能南票風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔架采購(gòu)合 | **** | \ | \ |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 詳細(xì)評(píng)審 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
| 1 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 2 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 3 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
5.(2)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | **** | ****.**** | ****.**** |
| 2 | **** | ****.**** | ****.**** |
| 3 | **** | ****.**** | ****.**** |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
| 招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
| 地址:張家口市橋西區(qū)明德北街西山底小區(qū)3號(hào)樓 | 地址:張家口市橋東區(qū)東興街南1號(hào) |
| 聯(lián)系人:謝強(qiáng)軍 | 聯(lián)系人:李亞莉、楊黎黎、張濤 |
| 電話:**** | 電話:****-**** |
| 電子郵箱:\ | 電子郵箱:\ |
8.其他公示內(nèi)容:



