神靈湖大道西側(cè)、金鹿大道南側(cè)一號地塊
發(fā)布時間:2026-06-04
地區(qū):江西
|
| 行政區(qū): | 廬山市 |
| 項目名稱: | 神靈湖大道西側(cè)、金鹿大道南側(cè)一號地塊 |
| 項目位置: | 南康鎮(zhèn)神靈湖大道西側(cè)、金鹿大道南側(cè) |
| 供應面積(公頃): | 1.**** | 存量面積(公頃): | 1.**** |
| 土地用途: | V3-**** | 供地方式: | 掛牌出讓 |
| 土地使用年限: | **** | 行業(yè)分類: | 商務服務業(yè) |
| 土地級別: | 未評估地區(qū) | 成交價格(萬元): | ****.**** |
| 分期支付約定 | | 支付期號 | 約定支付日期 | 約定支付金額(萬元) | 備注 | | | | 一、該宗地按廬山市人民政府要求實行企業(yè)投資工業(yè)項目“標準地”出讓制度,受讓人與江西廬山工業(yè)園區(qū)管理委員會在該宗地成交結(jié)果公示結(jié)束后依指標要求簽訂了《企業(yè)投資工業(yè)項目“標準地”投資建設協(xié)議》及《企業(yè)投資工業(yè)項目“標準地”承諾書》。 該宗地“標準地”指標要求如下: 準入行業(yè)類型為非金屬礦物制品業(yè),固定資產(chǎn)投資強度≥****萬元/畝,畝均稅收≥5萬元/畝,單位工業(yè)增加值能耗≤2.****噸標煤/萬元,單位工業(yè)增加值排放≤0.****噸/萬元,R&D經(jīng)費支出與主營業(yè)務收入之比≥5%。二、按《江西省省級以上開發(fā)區(qū)(園區(qū))企業(yè)投資工業(yè)項目“標準地”工作指引》文件第十二條中要求:以工業(yè)項目“標準地”方式取得的國有建設用地使用權在全部或部分轉(zhuǎn)讓后,工業(yè)項目“標準地”用途、承諾等附帶義務不變。 |
|
| 土地使用權人: | **** |
| 約定容積率: | | 約定交地時間: | ****-****-**** |
| 約定開工時間: | ****-****-**** | 約定竣工時間: | ****-****-**** |
| 實際開工時間: | | 實際竣工時間: | |
| 批準單位: | 廬山市人民政府 | 合同簽訂日期: | ****-****-**** |
信息來源網(wǎng)址:https://www.czhaobiao.com/zb-192883000-2.html