啟動區(qū)創(chuàng)新坊產(chǎn)業(yè)一期項目監(jiān)理中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 啟動區(qū)創(chuàng)新坊產(chǎn)業(yè)一期項目監(jiān)理 |
| 招標項目編號: | XAPR?G**** |
| 公示名稱: | 啟動區(qū)創(chuàng)新坊產(chǎn)業(yè)一期項目監(jiān)理中標候選人公示 |
| 公示編號: | XAPR?G**** |
公示內(nèi)容
| 標段: | 啟動區(qū)創(chuàng)新坊產(chǎn)業(yè)一期項目監(jiān)理 |
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑 | 所屬地區(qū): | 河北雄安新區(qū) |
| 開標時間: | ****年6月3日 | 開標地點: | 開標室二 |
| 公示開始日期: | ****年6月5日 | 公示截止日期: | ****年6月8日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(萬元) | 評標價格(萬元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
| 1 | **** | ****.**** | ****.**** | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | **** | ****.**** | ****.**** | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | **** | ****.**** | ****.**** | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
| 1 | **** | 石廣要 | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | **** |
| 2 | **** | 滿洋 | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | **** |
| 3 | **** | 李光軍 | 高級工程師 | 房屋建筑工程專業(yè)注冊監(jiān)理工程師 | **** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | **** | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
| 2 | **** | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
| 3 | **** | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | **** | 石廣要 | 雄東片區(qū)B單元安置房項目監(jiān)理服務(wù)標段二 | **** | ****-****-**** | ****.****元 |
| 2 | **** | 滿洋 | 中國信息通信研究院雄安保定基地項目(中國信息通信研究院專用儀器儀表制造項目)一期 | 中國信息通信研究院 | ****-****-**** | ****.****元 |
| 3 | **** | 李光軍 | 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)運河祥苑(一期)經(jīng)濟適用房項目監(jiān)理(三標段) | **** | ****-****-**** | ****.****元 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
| 1 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 2 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 3 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 4 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 5 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 6 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 7 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 8 | 和天(湖南)**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 9 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | 4.**** | 4.**** | 4.**** | 4.**** | 4.**** |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 |
| 1 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 2 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 3 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 4 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 5 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 6 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 7 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 8 | 和天(湖南)**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| 9 | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
| 1 | **** | ****.**** | ****.**** |
| 2 | **** | ****.**** | ****.**** |
| 3 | **** | ****.**** | ****.**** |
| 4 | **** | ****.**** | ****.**** |
| 5 | **** | ****.**** | ****.**** |
| 6 | **** | ****.**** | ****.**** |
| 7 | **** | ****.**** | ****.**** |
| 8 | 和天(湖南)**** | ****.**** | ****.**** |
| 9 | **** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** |
| **** | **** | ****.**** | ****.**** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
| 1 | **** | 總監(jiān)理工程師注冊證書不在使用有效期,證書無效 |
| 2 | **** | 總監(jiān)理工程師業(yè)績不符合招標文件要求 |
| 3 | **** | 未按招標文件要求提****年度財務(wù)審計報告 |
| 4 | **** | 第****、****、****、****、****、****頁使用了英文標點,不符合招標文件暗標編制要求。 |
| 5 | **** | 第4、****、****、****、****、****、****、****頁使用了英文標點,不符合招標文件暗標編制要求 |
| 6 | **** | 不合格原因評委****P****第****、****頁段落之間有空行,不符合招標文件暗標編制要求。 |
| 7 | **** | K****第****、****-****頁有彩色圖表,不符合招標文件暗標編制要求。 |
| 8 | **** | 第****、****、****頁存在空行,****頁有彩色圖表,不符合招標文件暗標編制要求 |
| 9 | **** | 第****-****頁首行未縮進,不符合招標文件暗標編制要求 |
| **** | **** | ****頁有彩色底紋,不符合招標文件暗標編制要求 |
| **** | **** | ****存在限制投標的情況 |
7.提出異議的渠道和方式
| 投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。在中標候選人公示期間通過“交易平臺”在“異議與答復(fù)”菜單采用CA數(shù)字證書以加蓋單位電子印章的數(shù)據(jù)電文形式提出。 |
聯(lián)系方式
8.發(fā)布媒介
| 雄安新區(qū)公共資源交易服務(wù)平臺;河北省招標投標公共服務(wù)平臺;中國招標投標公共服務(wù)平臺 |
9.其他公示內(nèi)容
| 1.中標候選人推薦理由:根據(jù)招標文件規(guī)定,推薦綜合得分前三名為中標候選人;2.情況說明:****因為違反招標公告法律法規(guī)禁止的情形中第u條內(nèi)容,故被評標委員會否決投標。 |
附件: