發(fā)布時間:2026-06-08 地區(qū):重慶
長壽區(qū)桃興路片區(qū)供排水一體化建設(shè)項目設(shè)計中標(biāo)候選人公示(****年版)
(公示期:****年6月8日至****年6月****日)
項目標(biāo)段名稱 | 長壽區(qū)桃興路片區(qū)供排水一體化建設(shè)項目設(shè)計 | |||||
項目編碼 | **** | 最高限價(或招標(biāo)控制價) | ****.****元 | |||
招標(biāo)人 | 重慶長壽開發(fā)投資(集團)**** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ****-**** | |||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 重慶招標(biāo)采購(集團)**** | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | ****-**** | |||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 工期(交貨期或服務(wù)期) | 質(zhì)量 | 其他(綜合評估得分) |
第一名 | **** | ****.**** | ****.**** | 符合招標(biāo)文件的要求 | 達到招標(biāo)文件的要求 | ****.**** |
第二名 | **** | ****.**** | ****.**** | 符合招標(biāo)文件的要求 | 達到招標(biāo)文件的要求 | ****.**** |
第三名 | **** | ****.**** | ****.**** | 符合招標(biāo)文件的要求 | 達到招標(biāo)文件的要求 | ****.**** |
中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 第一中標(biāo)候選人:**** 設(shè)計費固定費率:1.****% 企業(yè)資質(zhì):工程設(shè)計市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級 投標(biāo)資格業(yè)績:詳見附件 項目負責(zé)人證書及編號:詳見附件 項目負責(zé)人資格業(yè)績:詳見附件 第二中標(biāo)候選人:**** 設(shè)計費固定費率:1.****% 企業(yè)資質(zhì):工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級 投標(biāo)資格業(yè)績:詳見附件 項目負責(zé)人證書及編號:詳見附件 項目負責(zé)人資格業(yè)績:詳見附件 第三中標(biāo)候選人:**** 設(shè)計費固定費率:1.****% 企業(yè)資質(zhì):工程設(shè)計市政行業(yè)給水工程專業(yè)甲級、工程設(shè)計市政行業(yè)排水工程專業(yè)甲級 投標(biāo)資格業(yè)績:詳見附件 項目負責(zé)人證書及編號:詳見附件 項目負責(zé)人資格業(yè)績:詳見附件 | |||||
中標(biāo)候選人評標(biāo)情況 | 1.評標(biāo)委員會各成員對中標(biāo)候選人投標(biāo)文件商務(wù)部分、技術(shù)部分、投標(biāo)報價等的評審結(jié)論、打分情況:詳見附件; 2.中標(biāo)候選人商務(wù)加分業(yè)績:詳見附件; 3.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人及其他管理人員商務(wù)加分相關(guān)證書及業(yè)績:詳見附件。 | |||||
招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)公示的其他內(nèi)容 | 被評標(biāo)委員會否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因:無 | |||||
提出異議的渠道和方式 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人:重慶長壽開發(fā)投資(集團)****(聯(lián)系人:王老師,聯(lián)系電話:****-****)提出異議。 | |||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 監(jiān)督部門:重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會 聯(lián)系電話:****-**** | |||||
招標(biāo)人(蓋章):重慶長壽開發(fā)投資(集團)**** ****年6月8日 | 招標(biāo)代理機構(gòu)(蓋章):重慶招標(biāo)采購(集團)**** ****年6月8日 | |||||
注:一、公示內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包含:1.評標(biāo)委員會各成員對中標(biāo)候選人投標(biāo)文件商務(wù)部分、技術(shù)部分、投標(biāo)報價等的評審結(jié)論、打分情況;2.中標(biāo)候選人的資質(zhì)、業(yè)績,項目負責(zé)人及其他管理人員姓名、業(yè)績、相關(guān)證書名稱和編號;3.被評標(biāo)委員會否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因;4.法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。 評標(biāo)委員會成員姓名應(yīng)當(dāng)以編碼標(biāo)注的方式替代。 二、評標(biāo)委員會對中標(biāo)候選人投標(biāo)文件的打分情況、中標(biāo)候選人及其管理人員的業(yè)績(包括資格業(yè)績和商務(wù)加分業(yè)績)、中標(biāo)候選人管理人員的相關(guān)證書名稱和編號公示信息等內(nèi)容較多時,可以以匯總表形式(詳見附表1、2、3)公示。 三、中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。 | ||||||
附表1
評標(biāo)委員會成員對中標(biāo)候選人的打分情況公示表
中標(biāo)候選人 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 打分分項 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 備注 |
第一中標(biāo) 候選人 | **** | 商務(wù)部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |
技術(shù)部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |||
投標(biāo)報價打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |||
第二中標(biāo) 候選人 | **** | 商務(wù)部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |
技術(shù)部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |||
投標(biāo)報價打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |||
第三中標(biāo) 候選人 | **** | 商務(wù)部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |
技術(shù)部分打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | |||
投標(biāo)報價打分 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** |
注:本公示表適用綜合評估法項目,經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法項目不需填本公示表。
附表2
中標(biāo)候選人業(yè)績情況公示表
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 分類 | 類似業(yè)績名稱 | 類似業(yè)績評審要求的主要指標(biāo)情況 | 備注 | ||
設(shè)計成果文件通過備案或批復(fù)或?qū)彶闀r間 | 業(yè)績類別 | 工程總投資 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | **** | 中標(biāo)候選人資格審查部分業(yè)績 | 彈子石、南濱路片區(qū)****年排水管網(wǎng)改造項目設(shè)計 | ****年5月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****萬元 | |
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 九龍坡區(qū)冬山路片區(qū)、華巖片區(qū)排水管網(wǎng)整治項目 | ****年3月9日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 云陽縣民德路片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造項目EPC總承包 | ****年****月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 江北區(qū)城市排水管網(wǎng)提升工程-紅旗河溝排洪通道改造(一標(biāo)段)EPC總承包 | ****年1月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.9萬元 | |||
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 渝北區(qū)石船等6片區(qū)污水管網(wǎng)更新改造工程設(shè)計 | ****年1月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 悅來污水系統(tǒng)管網(wǎng)更新提升工程(渝北片區(qū))設(shè)計 | ****年1月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
項目負責(zé)人資格審查部分業(yè)績 | 彈子石、南濱路片區(qū)****年排水管網(wǎng)改造項目設(shè)計 | ****年5月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****萬元 | |||
項目負責(zé)人商務(wù)部分業(yè)績 | 九龍坡區(qū)冬山路片區(qū)、華巖片區(qū)排水管網(wǎng)整治項目 | ****年3月9日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
項目負責(zé)人商務(wù)部分業(yè)績 | 云陽縣民德路片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造項目EPC總承包 | ****年****月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
項目負責(zé)人商務(wù)部分業(yè)績 | 江北區(qū)城市排水管網(wǎng)提升工程-紅旗河溝排洪通道改造(一標(biāo)段)EPC總承包 | ****年1月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.9萬元 | |||
項目負責(zé)人商務(wù)部分業(yè)績 | 悅來污水系統(tǒng)管網(wǎng)更新提升工程(渝北片區(qū))設(shè)計 | ****年1月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
第二中標(biāo)候選人 | **** | 中標(biāo)候選人資格審查部分業(yè)績 | 西安市太白北路等4條雨水管道提升改造工程勘察設(shè)計 | ****年5月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 廣東省中山市小欖鎮(zhèn)污水管網(wǎng)四期建設(shè)工程勘察設(shè)計 | ****年****月****日 | 給排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 中心城區(qū)三洲片區(qū)及河江片區(qū)排水管網(wǎng)提升改造工程設(shè)計施工總承包 | ****年****月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 浮山片區(qū)排水防澇治理工程 | ****年4月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
項目負責(zé)人資格審查部分業(yè)績 | 西安市太白北路等4條雨水管道提升改造工程勘察設(shè)計 | ****年5月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
項目負責(zé)人商務(wù)部分業(yè)績 | 中心城區(qū)三洲片區(qū)及河江片區(qū)排水管網(wǎng)提升改造工程設(shè)計施工總承包 | ****年****月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
項目負責(zé)人商務(wù)部分業(yè)績 | 寶塔片區(qū)排水防澇治理工程 | ****年4月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
項目負責(zé)人商務(wù)部分業(yè)績 | 浮山片區(qū)排水防澇治理工程 | ****年4月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
第三中標(biāo)候選人 | **** | 中標(biāo)候選人資格審查部分業(yè)績 | 南岸區(qū)沿江污水老舊管網(wǎng)更新改造(NP6-NP****、NB1-NB2分區(qū))項目設(shè)計 | ****年9月2日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 德陽高新區(qū)城市排水管網(wǎng)建設(shè)項目勘察設(shè)計 | ****年1月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****萬元 | |||
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 南岸區(qū)沿江污水老舊管網(wǎng)更新改造(NB3-NB****分區(qū))項目設(shè)計 | ****年8月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 南岸區(qū)沿江污水老舊管網(wǎng)更新改造(NP1-NP5分區(qū))項目設(shè)計 | ****年8月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
項目負責(zé)人資格審查部分業(yè)績 | 南岸區(qū)沿江污水老舊管網(wǎng)更新改造(NP6-NP****、NB1-NB2分區(qū))項目設(shè)計 | ****年9月2日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
項目負責(zé)人商務(wù)部分業(yè)績 | 南岸區(qū)沿江污水老舊管網(wǎng)更新改造(NB3-NB****分區(qū))項目設(shè)計 | ****年8月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
中標(biāo)候選人商務(wù)部分業(yè)績 | 南岸區(qū)沿江污水老舊管網(wǎng)更新改造(NP1-NP5分區(qū))項目設(shè)計 | ****年8月****日 | 排水管網(wǎng)項目 | ****.****萬元 | |||
注:應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附的所有業(yè)績,有多個人員或業(yè)績的,自行擴展表格。
附表3
項目負責(zé)人及其他管理人員執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證書情況公示表
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 擬在本項目任職 的管理人員崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 備注 | ||||
證書名稱 | 證書編號 | 執(zhí)業(yè)或職稱專業(yè) | 級別 | 其他 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | **** | 項目負責(zé)人 | 楊益 | 職稱證書 | **** | 給水排水 | 正高 | / | / |
執(zhí)業(yè)資格證書 | CS**** | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | / | / | / | ||||
給排水專業(yè)負責(zé)人 | 陳川 | 執(zhí)業(yè)資格證書 | CS**** | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | / | / | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | **** | 項目負責(zé)人 | 李璐 | 職稱證書 | **** | 市政給水排水 | 正高 | / | / |
執(zhí)業(yè)資格證書 | CS**** | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | / | / | / | ||||
給排水專業(yè)負責(zé)人 | / | 執(zhí)業(yè)資格證書 | / | / | / | / | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | **** | 項目負責(zé)人 | 周炯 | 職稱證書 | **** | 建設(shè)規(guī)劃設(shè)計組-給排水工程 | 正高 | / | / |
執(zhí)業(yè)資格證書 | CS**** | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | / | / | / | ||||
給排水專業(yè)負責(zé)人 | 陳爽 | 執(zhí)業(yè)資格證書 | CS**** | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | / | / | / | ||
注:1.應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中資格審查部分和商務(wù)部分中所附項目管理人員所有證書,存在多個人員、多個證書
的,自行擴展表格。
2.按招標(biāo)文件要求,承諾中標(biāo)后再配置并書面通知招標(biāo)人的管理人員可不公示。