發(fā)布時(shí)間:2026-06-08 地區(qū):北京
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)中山路頤高數(shù)碼廣場(chǎng)****號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 是 | 5,****,****.****元 | ****.**** |
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(****)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A**** 其他終端設(shè)備 | 發(fā)布終端1 | 京東方(BOE) | BTS**** | ****.****(平米) | 2,****.**** | ****,****.**** |
| 1-2 | A**** 其他終端設(shè)備 | 發(fā)布終端2 | 京東方(BOE) | BTS**** | ****.****(平米) | 5,****.**** | ****,****.**** |
| 1-3 | A**** 其他終端設(shè)備 | 發(fā)布終端3 | 京東方(BOE) | BTQ****ECO | ****.****(平米) | 7,****.**** | ****,****.**** |
| 1-4 | A**** 觸控一體機(jī) | 廣告機(jī)1 | 浩視達(dá) | HSD-BH**** | 5.****(臺(tái)) | 6,****.**** | ****,****.**** |
| 1-5 | A**** 觸控一體機(jī) | 廣告機(jī)2 | 微圖 | AD**** | ****.****(臺(tái)) | 4,****.**** | ****,****.**** |
| 1-6 | A**** 觸控一體機(jī) | ****寸教學(xué)一體機(jī) | ClassIn | BS****A | ****.****(臺(tái)) | ****,****.**** | 1,****,****.**** |
| 1-7 | A**** 觸控一體機(jī) | ****寸教學(xué)一體機(jī)(含支架) | ClassIn | BS****A | 5.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-8 | A**** 電子白板 | 兩側(cè)黑板 | ClassIn | CUB**** | ****.****(套) | 5,****.**** | ****,****.**** |
| 1-9 | A**** LED 顯示屏 | 電子班牌 | dahua | DH-ECH****-HAI****AA | ****.****(塊) | 4,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 觸控一體機(jī) | 教學(xué)一體機(jī)(含支架) | ClassIn | BS****A | 2.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 教師攝像頭 | ClassIn | C****A | 2.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 學(xué)生攝像頭 | ClassIn | C****A | 2.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 話(huà)筒設(shè)備 | 手持麥 | ClassIn | MA****A | 1.****(套) | 2,****.**** | 2,****.**** |
| 1-**** | A**** 話(huà)筒設(shè)備 | AI陣列麥克風(fēng) | ClassIn | MS****A | 2.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 音箱 | 均衡擴(kuò)聲音箱 | ClassIn | QC-X6a | ****.****(個(gè)) | 2,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他終端設(shè)備 | 數(shù)據(jù)處理分析管控終端 | TENGER | TE-T****C | 1.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 信息化設(shè)備零部件 | 串口擴(kuò)展主機(jī) | TENGER | TE-UART8 | 1.****(臺(tái)) | 2,****.**** | 2,****.**** |
| 1-**** | A**** 觸摸式終端設(shè)備 | 交互終端 | TENGER | TE-IPSP8S | 1.****(臺(tái)) | 2,****.**** | 2,****.**** |
| 1-**** | A**** 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G****Z**** | 1.****(臺(tái)) | 1,****.**** | 1,****.**** |
| 1-**** | A**** 視頻信息處理設(shè)備 | 矩陣帶音頻解嵌 | 玩視 | HDP-MXB****VW | 1.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 視頻信息處理設(shè)備 | 延長(zhǎng)器帶 | 玩視 | HDP-EHB****CN | 7.****(對(duì)) | 4,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | TENGER | MR**** | 1.****(臺(tái)) | 1,****.**** | 1,****.**** |
| 1-**** | A**** 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 高清錄播主機(jī) | 中視尚軒 | SX-S6 | 1.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 視頻信息處理設(shè)備 | 導(dǎo)播切換臺(tái) | 中視尚軒 | SX-D**** | 1.****(臺(tái)) | 5,****.**** | 5,****.**** |
| 1-**** | A**** 終端機(jī) | 顯示終端 | 慧天 | V**** | 1.****(臺(tái)) | ****.**** | ****.**** |
| 1-**** | A**** 鼠標(biāo)器 | 無(wú)線(xiàn)鍵鼠 | 羅技 | MK**** | 1.****(套) | ****.**** | ****.**** |
| 1-**** | A**** 音箱 | 桌面監(jiān)聽(tīng)音箱 | 漫步者 | MR4 | 1.****(對(duì)) | ****.**** | ****.**** |
| 1-**** | A**** 交換設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 華為 | S****R-L8T2J-QA | 2.****(臺(tái)) | ****.**** | 1,****.**** |
| 1-**** | A**** 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 導(dǎo)播工作臺(tái) | ClassIn | 定制 | 1.****(個(gè)) | 3,****.**** | 3,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他信息化設(shè)備 | 全數(shù)字語(yǔ)言教學(xué)系統(tǒng)基礎(chǔ)平臺(tái)模塊 | NewClass | V6.0 | 2.****(套) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他信息化設(shè)備 | 云班課模塊 | NewClass | V6.0 | 2.****(套) | 6,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他信息化設(shè)備 | 電影配音訓(xùn)練模塊 | NewClass | V6.0 | 2.****(套) | 6,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他信息化設(shè)備 | 自學(xué)模塊和課件點(diǎn)播 | NewClass | V6.0 | 2.****(套) | 6,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他信息化設(shè)備 | 評(píng)測(cè)模塊 | NewClass | V6.0 | 2.****(套) | 6,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他信息化設(shè)備 | 聽(tīng)力綜合考試模塊 | NewClass | V6.0 | 2.****(臺(tái)) | 6,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 服務(wù)器 | 教師主控電腦兼云服務(wù)器 | 聯(lián)想 | ThinkStation K-C3B**** | 2.****(臺(tái)) | 4,****.**** | 9,****.**** |
| 1-**** | A**** 觸控一體機(jī) | 講桌教師觸屏顯示器 | 優(yōu)派 | TD**** | 4.****(臺(tái)) | 1,****.**** | 4,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他架類(lèi) | 雙顯示器支架 | NB | G**** | 2.****(臺(tái)) | ****.**** | ****.**** |
| 1-**** | A**** 其他終端設(shè)備 | 教師主控終端 | NewClass | DL-****C5 | 2.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 教師終端耳機(jī) | NewClass | P****+ | 2.****(副) | ****.**** | ****.**** |
| 1-**** | A**** 通用攝像機(jī) | 口形示范攝像頭 | 谷客 | HD****-AF | 2.****(個(gè)) | ****.**** | ****.**** |
| 1-**** | A**** 視頻信息處理設(shè)備 | 音箱編解碼教學(xué)機(jī) | NewClass | DL-**** | 2.****(臺(tái)) | 6,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他信息化設(shè)備 | 云全數(shù)字語(yǔ)言教學(xué)機(jī) | NewClass | DL-****C5 | ****.****(臺(tái)) | 4,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 液晶顯示器 | 學(xué)生顯示器 | 慧天 | V**** | ****.****(臺(tái)) | ****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 云桌面管理系統(tǒng)軟件 | NewClass | V1.0 | ****.****(點(diǎn)) | 1,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 耳機(jī)話(huà)筒組 | NewClass | P****+ | ****.****(副) | ****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 綜合輸入設(shè)備 | 鍵鼠套裝 | 現(xiàn)代 | HY-MA**** | ****.****(套) | ****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 交換設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 水星 | SG**** | 4.****(臺(tái)) | 1,****.**** | 4,****.**** |
| 1-**** | A**** 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 華騰 | HTJS-**** | 2.****(臺(tái)) | 1,****.**** | 2,****.**** |
| 1-**** | A**** 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 綜合布線(xiàn) | 優(yōu)越者 | 定制 | ****.****(個(gè)) | ****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 音響電視組合機(jī) | 數(shù)字無(wú)線(xiàn)音響系統(tǒng) | 聲歐 | H-**** | 2.****(套) | 1,****.**** | 2,****.**** |
| 1-**** | A**** 話(huà)筒設(shè)備 | 頭戴手持雙用無(wú)線(xiàn)麥 | 聲歐 | H-**** | 2.****(個(gè)) | 1,****.**** | 2,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他架類(lèi) | 音箱支架 | 聲歐 | 定制 | 2.****(套) | ****.**** | ****.**** |
| 1-**** | A**** 便攜式計(jì)算機(jī) | 便攜式計(jì)算機(jī) | 華為 | 擎云L****x-A**** | ****.****(臺(tái)) | 7,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 華為 | 擎云W****x-C**** | ****.****(臺(tái)) | 5,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 殺毒軟件 | **** | 終端安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)V2.0 | ****.****(套) | ****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 辦公軟件 | WPS | WPS ****協(xié)作辦公教育版高級(jí)平臺(tái)V**** | ****.****(套) | ****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他打印機(jī) | 速印機(jī) | 理光 | DD****C | 1.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 數(shù)字照相機(jī) | 數(shù)碼相機(jī) | 大疆 | Osmo Pocket3 | 4.****(臺(tái)) | 3,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 通用攝像機(jī) | 攝影機(jī) | 大疆 | Osmo Action6 | 2.****(臺(tái)) | 4,****.**** | 8,****.**** |
| 1-**** | A**** 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 電視 | 海信 | ****H****E | 6.****(臺(tái)) | 4,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 錄音外圍設(shè)備 | 錄音筆 | 科大訊飛 | S6 | 1.****(個(gè)) | ****.**** | ****.**** |
| 1-**** | A**** 其他音頻設(shè)備 | 講解器1 | 得勝 | WTG-**** | 3.****(個(gè)) | ****.**** | 2,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他音頻設(shè)備 | 講解器2 | 得勝 | WTG-****R | ****.****(個(gè)) | ****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他音頻設(shè)備 | 講解器3 | 得勝 | WTG-****C | 2.****(個(gè)) | 2,****.**** | 5,****.**** |
| 1-**** | A**** 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī)1 | 拓竹 | Bambu Lab P2S Combo | 3.****(臺(tái)) | 4,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī)2 | 拓竹 | Bambu Lab H2S | 2.****(臺(tái)) | 7,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī)3 | 拓竹 | Bambu Lab H2D | 2.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他墨、顏料 | 3D打印耗材 | 拓竹 | 定制 | ****.****(盤(pán)) | ****.**** | 4,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他輸入輸出設(shè)備 | 3D掃描儀 | 先臨三維 | EinScan SE V2 | 1.****(套) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī)4 | 拓竹 | Bambu Lab H2D Combo | 2.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-**** | A**** 其他墨、顏料 | PLA(打印機(jī)耗材) | 拓竹 | 定制 | 5.****(套) | ****.**** | 3,****.**** |
服務(wù)類(lèi)(****)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-**** | C**** 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 錄播直播導(dǎo)播系統(tǒng) | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件要求 | 合同簽訂后****個(gè)日歷日內(nèi)供貨安裝及驗(yàn)收,質(zhì)保期自驗(yàn)收合格之日起3年。保修期自質(zhì)保期結(jié)束后3年 | 按招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | ****,****.**** |
秦(采購(gòu)人代表)、郭、張、初、張
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一): 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜無(wú)
名稱(chēng):北京大學(xué)附屬中學(xué)鄂爾多斯學(xué)校
地址:伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮(zhèn)朝陽(yáng)街南
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱(chēng):鄂爾多斯市公共資源交易中心伊金霍洛旗分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗創(chuàng)業(yè)大廈C座****層
聯(lián)系方式:****-****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:孟雄偉
電話(huà):****-****
鄂爾多斯市公共資源交易中心伊金霍洛旗分中心
****年****月****日