發(fā)布時(shí)間:2026-06-08 地區(qū):內(nèi)蒙古
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | 紅廣農(nóng)機(jī)市場院內(nèi) | 綜合評(píng)分法 | 是 | 4,****,****.****元 | ****.**** |
合同包2(合同包二):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)3區(qū)1段****號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 是 | 3,****,****.****元 | ****.**** |
合同包3(合同包三):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣龍江鎮(zhèn)通齊街****號(hào) | 綜合評(píng)分法 | 是 | 4,****,****.****元 | ****.**** |
合同包1(合同包一):
貨物類(****)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | ****馬力四驅(qū)拖拉機(jī) | 樂地 | LD**** | 1.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-2 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | ****馬力四驅(qū)拖拉機(jī) | 勇拓 | ****-A | ****.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-3 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | ****馬力四驅(qū)拖拉機(jī) | 勇拓 | ****-B | 1.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-4 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | ****馬力四驅(qū)拖拉機(jī) | 鴻創(chuàng)金 | HC****-A | 1.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-5 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | ****馬力四驅(qū)拖拉機(jī) | 勇拓 | ****-B | 2.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-6 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | ****馬力四驅(qū)拖拉機(jī) | 鴻創(chuàng)金 | HC****-B | 6.****(臺(tái)) | ****,****.**** | 1,****,****.**** |
| 1-7 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | ****馬力四驅(qū)拖拉機(jī) | 勇拓 | ****-B | 3.****(臺(tái)) | ****,****.**** | 1,****,****.**** |
合同包2(合同包二):
貨物類(****)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | 高速6行四驅(qū)插秧機(jī) | 洋馬 | 2ZGQ- ****D | ****.****(臺(tái)) | ****,****.**** | 2,****,****.**** |
| 2-2 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | 6行測深施肥機(jī) | 明志 | 2FH-****D | ****.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 2-3 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | 覆膜機(jī) | 欣雨 軒 | FK-YR**** | ****.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 2-4 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | 高速8行四驅(qū)插秧機(jī) | 洋馬 | 2ZG0- ****D | 2.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 2-5 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | 8行測深施肥機(jī) | 洋馬 | 2FC-8 | 2.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 2-6 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | 多功能撒肥車 | 匯富 | 2FGH- ****S | 1.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 2-7 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | 水田旋轉(zhuǎn)翻地犁(5鏵) | 龍豐 | 1LYFT- **** | 1.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 2-8 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | 水田旋轉(zhuǎn)翻地犁(6鏵) | 龍豐 | 1LYFT- G**** | 1.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
合同包3(合同包三):
貨物類(****)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | 水稻全喂入收割機(jī) | 久保田牌 | 4LZ-6D8型 | ****.****(臺(tái)) | ****,****.**** | 4,****,****.**** |
| 3-2 | A**** 其他機(jī)械設(shè)備 | 高速滅茬耙 | 中凌牌 | 1BYQ-4.0型 | 1.****(臺(tái)) | ****,****.**** | ****,****.**** |
管、李、白、李、艾(采購人代表)、尚(采購人代表)、王
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照內(nèi)工建協(xié)【****】****號(hào)文件收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一): 7.3萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2(合同包二): 5.5萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3(合同包三): 6.2萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜無
名稱:扎賚特旗農(nóng)牧和科技局
地址:扎賚特旗
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:****
地址:內(nèi)蒙古興安盟科右前旗
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:姜興葉
電話:****
****
****年****月****日