興義民族師范學院貴州省化學合成及環(huán)境污染控制和生態(tài)修復技術特色重點實驗室建設項目更正公告
| 一、項目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原公告的采購項目編號:P**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原公告的采購項目名稱:興義民族師范學院貴州省化學合成及環(huán)境污染控制和生態(tài)修復技術特色重點實驗室建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目序列號:ZFCG**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首次公告日期:****年****月****日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、更正信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更正事項:采購文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更正內容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 更正項 | 更正前內容 | 更正后內容 | 1 | 投標保證金交納截止時間、投標文件提交截止時間、開標時間 | ****年****月****日****:**** | ****年****月****日****:**** | 2 | 第四章 二、技術參數(shù)表序號****:水熱反應釜 | 1、外殼采用****不銹鋼加工而成,采用圓形榫槽密封。 | 1、外殼采用****不銹鋼加工而成,采用圓形榫槽密封,帶防爆孔設計;容積:****mL。 | 3 | 第四章 二、技術參數(shù)表序號****:真空干燥箱 | 1、電源電壓:AC**** ****Hz;2、輸入功率:****W; | 1、電源電壓:AC**** ****Hz;輸入功率:≥****W;2、內膽尺寸≥****mm×****mm×****mm; | 4 | 第四章 二、技術參數(shù)表序號****:玻璃鋼離心風機 | ▲9.3、風機依據(jù)GB/T****-****通過低噪聲產品認證,風機依據(jù)GB/T****-****通過產品防護等級認證,提供第三方檢測報告及認證證書復印件并加蓋投標人公章。 | ▲9.3、風機依據(jù)GB/T****-****通過產品防護等級認證,提供第三方檢測報告及認證證書復印件并加蓋投標人公章。 | 5 | 第四章 二、技術參數(shù)表序號****:變風量蝶閥 | ▲3.4閥門的測量裝置需獲得空調設備質量檢驗檢測中心評定證書;變風量蝶閥風量校驗標定裝置獲得通風空調系統(tǒng)末端產品性能測試壓力損失檢測比分數(shù)小于2的能力驗證證書,提供證書復印件并加蓋投標人公章。 | ▲3.4閥門的測量裝置需獲得具有相關資質的第三方檢測單位出具的評定證書;變風量蝶閥風量校驗標定裝置獲得具有相關資質的第三方檢測單位出具的通風空調系統(tǒng)末端產品性能測試壓力損失檢測比分數(shù)能力驗證證書,提供證書復印件并加蓋投標人公章。 | 6 | 第四章 二、技術參數(shù)表序號****:真空冷凍干燥機 | 2、冷阱工作溫度低于-****℃,冷阱降溫速率<=****min(****~-****℃) | 2、冷阱工作溫度≤-****℃,冷阱降溫速率≤****min(****~-****℃) | 更正日期:****年****月****日 | 三、其他補充事宜 | 本次更正公告與前一次更正公告內容一致,由于澄清文件上傳錯誤,現(xiàn)重新上傳,澄清文件以本次上傳的澄清文件為準,如因投標人未下載最新的澄清文件制作投標文件的,后果自行承擔。 | 四、對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | 1、采購人信息 | 名稱:興義民族師范學院 | 地址:貴州省興義市木隴街道辦興義路1號 | 項目聯(lián)系人:游老師 | 聯(lián)系方式:****-**** | 2、采購代理機構信息 | 名稱:**** | 地址:貴州省黔西南州興義市印象興義1號樓****室 | 聯(lián)系人:鐘其富、彭舒、李柏林 | 聯(lián)系方式:**** | |



