發(fā)布時間:2026-06-10 地區(qū):山東
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| **** | 中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)濟南片區(qū)工業(yè)南路****號山鋼新天地8號樓**** | 2,****,****.****元 | ****.**** |
采購包2:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| **** | 山東省濟南市歷下區(qū)花園路****號華鑫商務大廈2號樓****房間 | 5,****,****.****元 | ****.**** |
采購包3:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 仕潤生物科技(山東)**** | 山東省青島市萊西市望城街道辦事處煙臺南路****號****室-9(集中辦公區(qū)) | 2,****,****.****元 | ****.**** |
合同包1:
貨物類(****)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 金鐘 | JZ-JZH+JZ-GZN+JZ-SJW+JZ-XWW | 1(項) |
| 1-1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 貝林 | DGD-****B-2 | 1(項) |
| 1-1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 蘭格 | G****-1L + YZII**** | 1(項) |
| 1-1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 英美達 | H8i | 1(項) |
| 1-1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 美菱 | DW-HL****G | 1(項) |
| 1-1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 柏鎂 | BQX-**** | 1(項) |
| 1-1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 英泰 | GL**** | 1(項) |
| 1-1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 美的 | MD****L**** | 1(項) |
| 1-1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 美的 | MC-5L**** | 1(項) |
| 1-1-**** | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 華端 | HD-ERS | 1(項) |
| 1-1-**** | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 西山 | DK-O-MCS | 1(項) |
| 1-1-**** | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 中科華駿 | HJ-**** | 5(項) |
| 1-1-**** | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 奧盛 | Bioprep-****R | 1(項) |
| 1-1-**** | 其他試驗儀器及裝置 | 骨科-神經(jīng)外科器械包等 | 浚和 | DPT****C | 1(項) |
合同包2:
貨物類(****)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | 思科捷 | BCC**** | 1(項) |
| 2-1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | Molecular Devices | SpectraMax i3x | 1(項) |
| 2-1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | 麥科田 | Haema TX | 1(項) |
| 2-1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | Evident(OLYMPUS) | IX**** | 1(項) |
| 2-1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | 瑞孚迪 | Celigo | 1(項) |
| 2-1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | Thermo | ST8R | 1(項) |
| 2-1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | 梅特勒托利多 | HC**** | 1(項) |
| 2-1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | 貝克曼 | AU**** | 1(項) |
| 2-1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | 梅特勒托利多 | NF****PureH2okit | 1(項) |
| 2-1-**** | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | 艾卡 | DRY BLOCK HEATER 2 | 1(項) |
| 2-1-**** | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | 艾卡 | Matrix orbital Delta Plus | 2(項) |
| 2-1-**** | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | 艾卡 | RCT 5 DIGITAL | 2(項) |
| 2-1-**** | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | 阿特拉斯·科普柯 | SF****+FF | 1(項) |
| 2-1-**** | 其他試驗儀器及裝置 | 全自動菌落計數(shù)儀等 | ??低?/td> | DS-K1T6QT-F****M | 1(項) |
合同包3:
貨物類(仕潤生物科技(山東)****)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 拉壓疲勞試驗機等 | 凱爾 | M-**** | 1(項) |
| 3-1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 拉壓疲勞試驗機等 | 華研 | HYDG-6 | 1(項) |
| 3-1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 拉壓疲勞試驗機等 | 華研 | HYYW-****E | 1(項) |
| 3-1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 拉壓疲勞試驗機等 | 凱爾 | JWT-****C | 1(項) |
| 3-1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 拉壓疲勞試驗機等 | 凱爾 | CM-5 | 1(項) |
張永輝、閆錫升、鹿祥瑞、莊文鋒、欒日堅、劉肖帥(采購人代表)、盧文博(采購人代表)
代理服務費收費標準:
中標人須在中標公告發(fā)出后5個工作日內(nèi)向采購代理機構(gòu)繳納中標服務費,中標服務費以中標金額為計費基礎(chǔ),收費標準參照“計價格[****]****號”規(guī)定的****%收取。?
代理服務費金額:
合同包1:****元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2:****元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3:****元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包1(其他試驗儀器及裝置1):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** |
| 暢材采科技服務(山東)**** | 通過 | 通過 | ****.**** |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** |
合同包2(其他試驗儀器及裝置2):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** |
合同包3(其他試驗儀器及裝置3):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 仕潤生物科技(山東)**** | 通過 | 通過 | ****.**** |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** |
項目組成員:王天照、張兆冉、楊淑辰、朱湛
名稱:山東省醫(yī)療器械和藥品包裝檢驗研究院
地址:山東省濟南市歷下區(qū)世紀大道****號
聯(lián)系方式:****-****
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:****
地址:山東省濟南市市中區(qū)二環(huán)南路****號8樓****室
聯(lián)系方式:****-****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:王天照
電話:****-****
****
****年****月****日