發(fā)布時間:2026-06-10 地區(qū):海南
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| **** | 海南省海口市美蘭區(qū)國興大道3號互聯(lián)網(wǎng)金融大廈C座****層**** | 5,****,****.****元 | ****.**** |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| **** | 海南省??谑忻捞m區(qū)國興大道3號互聯(lián)網(wǎng)金融大廈C座****層 | 1,****,****.****元 | ****.**** |
采購包1(A包):
服務(wù)類(****)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | C****-物業(yè)管理服務(wù) | 按競爭性磋商文件要求 | 按競爭性磋商文件要求 | 本項目服務(wù)時間3年,具體服務(wù)時間以合同約定時間為準。 | 年 | 按競爭性磋商文件要求 | 4,****,****.**** |
| 1-2 | 物業(yè)管理服務(wù) | C****-物業(yè)管理服務(wù) | 按競爭性磋商文件要求 | 按競爭性磋商文件要求 | 本項目服務(wù)時間3年,具體服務(wù)時間以合同約定時間為準。 | 年 | 按競爭性磋商文件要求 | 1,****,****.**** |
采購包2(B包):
服務(wù)類(****)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 保安服務(wù) | C****-保安服務(wù) | 按競爭性磋商文件要求 | 按競爭性磋商文件要求 | 本項目服務(wù)時間3年,具體服務(wù)時間以合同約定時間為準。 | 年 | 按競爭性磋商文件要求 | ****,****.**** |
| 2-2 | 保安服務(wù) | C****-保安服務(wù) | 按競爭性磋商文件要求 | 按競爭性磋商文件要求 | 本項目服務(wù)時間3年,具體服務(wù)時間以合同約定時間為準。 | 年 | 按競爭性磋商文件要求 | 1,****,****.**** |
| 采購人代表: | 符步騰 |
| 評審專家: | 張麗麗 、趙秀紅 、蔡海棟 、李海燕 |
代理服務(wù)費收費標準:
無
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1A包:0萬元
收取對象:無
合同包2B包:0萬元
收取對象:無
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 7.**** | ****.**** | 1 | 1 |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 7.**** | ****.**** | 2 | 2 |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 9.**** | ****.**** | 3 | 3 |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 9.**** | ****.**** | 4 | |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 7.**** | ****.**** | 5 | |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | 6 | |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 7.**** | ****.**** | 7 | |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 7.**** | ****.**** | 8 | |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 7.**** | ****.**** | 9 | |
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
合同包2:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 7.**** | ****.**** | 1 | 1 |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 9.**** | ****.**** | 2 | 2 |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 7.**** | ****.**** | 3 | 3 |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 9.**** | ****.**** | 4 | |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | 7.**** | ****.**** | 5 | |
| **** | 通過 | 通過 | ****.**** | ****.**** | ****.**** | ****.**** | 6 | |
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
| **** | ||||||||
名稱:儋州市那大鎮(zhèn)衛(wèi)生院
地址:海南省儋州市那大鎮(zhèn)解放北路****號
聯(lián)系方式:****
2.采購機構(gòu)信息名稱:儋州市政府采購中心
地址:儋州市那大鎮(zhèn)怡心花園D****棟商鋪二樓
聯(lián)系方式:****-****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:曾女士
電話:****-****
儋州市政府采購中心
****年****月****日