發(fā)布時間:2026-06-10 地區(qū):內(nèi)蒙古
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| **** | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟西烏旗巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn) | 綜合評分法 | 否 | 1,****,****.****元 | ****.**** |
合同包1(合同包一):
貨物類(****)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A**** 畜牧飼養(yǎng)機械 | ****捆圓捆撿捆機 | 創(chuàng)億農(nóng) | 7CX-****T | 1.****(臺) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-2 | A**** 畜牧飼養(yǎng)機械 | 雙刀割摟一體打草機 | 華德牧草 | 9GQSL-5.3/6.0 | 6.****(臺) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-3 | A**** 畜牧飼養(yǎng)機械 | ****斤圓捆機 | 華德牧草 | 9YGJ-2.2B | 1.****(臺) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-4 | A**** 畜牧飼養(yǎng)機械 | ****拖拉機 | 英軒 | YF**** | 1.****(臺) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-5 | A**** 畜牧飼養(yǎng)機械 | ****拖拉機 | 英軒 | YF**** | 1.****(臺) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-6 | A**** 畜牧飼養(yǎng)機械 | ****拖拉機 | 英軒 | YB**** | 6.****(臺) | ****,****.**** | ****,****.**** |
| 1-7 | A**** 畜牧飼養(yǎng)機械 | 小型裝載機 | 明宇 | ZL****FM | 1.****(臺) | ****,****.**** | ****,****.**** |
鞠、九、劉、包、姚(采購人代表)
代理服務(wù)費收費標準:
依據(jù)招標文件約定收取
代理服務(wù)費金額:
合同包1(合同包一): 1.****萬元。收取對象:采購人。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜無
名稱:西烏珠穆沁旗高日罕鎮(zhèn)人民政府
地址:西烏珠穆沁旗高日罕鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:****
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市錫林浩特市元和建國綜合樓****
聯(lián)系方式:****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:寶青松
電話:****
****
****年****月****日