發(fā)布時(shí)間:2022-01-09 地區(qū):河北
| 物料描述(材料名稱) | 物料類別 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 付款方式 | 采購工廠編碼 | 采購工廠 | 文檔/附件 | 備注 | 稅率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防服 | 個(gè)人防護(hù)品 | XL | 8 | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 結(jié)實(shí)耐用 | ****% (增值專票) |
| 分體雨衣 | 個(gè)人防護(hù)品 | XXXL | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 天堂 | ****% (增值專票) |
| 白大褂 | 個(gè)人防護(hù)品 | 中號(hào) | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 藍(lán)大褂 | 個(gè)人防護(hù)品 | 中號(hào) | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 春秋純棉保安服 | 個(gè)人防護(hù)品 | XL | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 夏季短袖純棉保安服 | 個(gè)人防護(hù)品 | XL | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 服務(wù)員工裝 | 個(gè)人防護(hù)品 | 大號(hào) | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 廚師服 | 個(gè)人防護(hù)品 | 大、中、小號(hào) | 9 | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 短袖廚師服 | 個(gè)人防護(hù)品 | XXL、XXXL | 1 | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 消防隔熱服 | 個(gè)人防護(hù)品 | 中號(hào)DTXF-****-1型 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 一次性防護(hù)服 | 個(gè)人防護(hù)品 | 均碼 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 杜邦 | ****% (增值專票) |
| 防化服 | 個(gè)人防護(hù)品 | TYCHEM-F輕型 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 下水褲 | 個(gè)人防護(hù)品 | ****PVC+針織布全身 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 結(jié)實(shí)耐用 | ****% (增值專票) |
| 反光背心 | 個(gè)人防護(hù)品 | XXXL吉林環(huán)保 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 結(jié)實(shí)耐用 | ****% (增值專票) |
| 防燙鞋 | 個(gè)人防護(hù)品 | **** | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 結(jié)實(shí)耐用 | ****% (增值專票) |
| 多功能工作鞋 | 個(gè)人防護(hù)品 | ****(女) | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | ?,?/td> | ****% (增值專票) |
| 多功能工作鞋 | 個(gè)人防護(hù)品 | ****(男) | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | ?,?/td> | ****% (增值專票) |
| 多功能棉工作鞋 | 個(gè)人防護(hù)品 | **** | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 希瑪 | ****% (增值專票) |
| 雨靴 | 個(gè)人防護(hù)品 | ****(女) | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 飛鶴 | ****% (增值專票) |
| 雨靴 | 個(gè)人防護(hù)品 | ****(男) | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 飛鶴 | ****% (增值專票) |
| 線手套 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 火車頭 | ****% (增值專票) |
| 棉手套(皮面) | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 沙漠之鷹 | ****% (增值專票) |
| 焊工手套 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 沙漠之鷹 | ****% (增值專票) |
| 半皮手套 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 沙漠之鷹 | ****% (增值專票) |
| 單面膠手套 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 星宇 | ****% (增值專票) |
| 尼龍手套 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 星宇 | ****% (增值專票) |
| 高壓絕緣手套 | 個(gè)人防護(hù)品 | 1KV | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 安全 | ****% (增值專票) |
| 高壓絕緣手套 | 個(gè)人防護(hù)品 | 6KV | 6 | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 安全 | ****% (增值專票) |
| 耐酸堿乳膠手套 | 個(gè)人防護(hù)品 | 薄 | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 星宇 | ****% (增值專票) |
| 耐酸堿乳膠手套 | 個(gè)人防護(hù)品 | 厚 | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 星宇 | ****% (增值專票) |
| 消防手套 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 結(jié)實(shí)耐用 | ****% (增值專票) |
| 套袖 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | 6 | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 結(jié)實(shí)耐用 | ****% (增值專票) |
| 一次性口罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 防毒口罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 3M | ****% (增值專票) |
| 防塵口罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | **** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 勞衛(wèi)(唐豐) | ****% (增值專票) |
| 防塵口罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | KN**** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 朝美 | ****% (增值專票) |
| 防塵口罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | ****-4 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 朝美 | ****% (增值專票) |
| 紗布口罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | ****層 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 無 | ****% (增值專票) |
| 紗布口罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | ****層 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 無 | ****% (增值專票) |
| 玻璃鋼安全帽 | 個(gè)人防護(hù)品 | 白 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 北京力達(dá) | ****% (增值專票) |
| 玻璃鋼安全帽 | 個(gè)人防護(hù)品 | 紅 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 北京力達(dá) | ****% (增值專票) |
| 玻璃鋼安全帽 | 個(gè)人防護(hù)品 | 黃 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 北京力達(dá) | ****% (增值專票) |
| 玻璃鋼安全帽 | 個(gè)人防護(hù)品 | 藍(lán) | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 北京力達(dá) | ****% (增值專票) |
| 棉安全帽 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 北京力達(dá) | ****% (增值專票) |
| 帆布風(fēng)帽 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 結(jié)實(shí)耐用易于清洗 | ****% (增值專票) |
| 消防頭盔 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 焊工面罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 結(jié)實(shí)耐用 | ****% (增值專票) |
| 頭戴式面罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 結(jié)實(shí)耐用 | ****% (增值專票) |
| 防毒面罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | 3M**** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 3M | ****% (增值專票) |
| 防毒面罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | 3M****+**** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 3M | ****% (增值專票) |
| 防毒面罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | 3M****+**** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 3M | ****% (增值專票) |
| 防毒面罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | 3M****+**** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 3M | ****% (增值專票) |
| 防毒面罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | MF**** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 3M | ****% (增值專票) |
| 防塵濾布 | 個(gè)人防護(hù)品 | ****片/包 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 勞衛(wèi) | ****% (增值專票) |
| 防塵濾紙 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 無 | ****% (增值專票) |
| 濾毒盒 | 個(gè)人防護(hù)品 | 3M****CN | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 3M | ****% (增值專票) |
| 濾毒盒 | 個(gè)人防護(hù)品 | 3M****CN | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 3M | ****% (增值專票) |
| 正壓式空氣呼吸器 | 個(gè)人防護(hù)品 | RHZKF6.8/**** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 無 | ****% (增值專票) |
| 偏光鏡 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 無 | ****% (增值專票) |
| 防護(hù)眼鏡 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 無 | ****% (增值專票) |
| 焊工眼鏡 | 個(gè)人防護(hù)品 | **** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 顏色純正、結(jié)實(shí) | ****% (增值專票) |
| 透明護(hù)目鏡 | 個(gè)人防護(hù)品 | ****AF | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 顏色純正、結(jié)實(shí) | ****% (增值專票) |
| 焊工護(hù)目鏡片 | 個(gè)人防護(hù)品 | 9白色 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 顏色純正、結(jié)實(shí) | ****% (增值專票) |
| 焊工護(hù)目鏡片 | 個(gè)人防護(hù)品 | 9黑色 | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 顏色純正、結(jié)實(shí) | ****% (增值專票) |
| 耳塞 | 個(gè)人防護(hù)品 | 3M**** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 3M | ****% (增值專票) |
| 背帶式安全帶 | 防護(hù)器具 | ****KG | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 雙眼扁平吊裝帶 | 防護(hù)器具 | 3T | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 雙眼扁平吊裝帶 | 防護(hù)器具 | 2t | 6 | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 雙眼扁平吊裝帶 | 防護(hù)器具 | 5t | 4 | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 雙眼扁平吊裝帶 | 防護(hù)器具 | ****t | 4 | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 安全繩 | 防護(hù)器具 | ****m/根φ**** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 安全繩 | 防護(hù)器具 | ****m/根φ**** | 5 | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 速差防墜器 | 防護(hù)器具 | 2T×6M | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn) | ****% (增值專票) |
| 絕緣雨靴 | 個(gè)人防護(hù)品 | ****kV | **** | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 天征 | ****% (增值專票) |
| 鋁箔防燙手套 | 個(gè)人防護(hù)品 | 無 | 2 | 雙 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 結(jié)實(shí)、耐用 | ****% (增值專票) |
| 隔熱面罩 | 個(gè)人防護(hù)品 | LWS-**** | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 結(jié)實(shí)、耐用、耐高溫 | ****% (增值專票) |
| 防塵濾棉 | 個(gè)人防護(hù)品 | 3M5N****CN | **** | 件 | 貨到驗(yàn)收合格后開發(fā)票 | CYJ1 | **** | 無 | 3M | ****% (增值專票) |
一、項(xiàng)目名稱:****勞保用品年度采購項(xiàng)目
二、名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、供貨時(shí)間、交貨地點(diǎn):
(一)項(xiàng)目內(nèi)容:****勞保用品年度采購項(xiàng)目
(二)名稱、數(shù)量、技術(shù)要求、供貨時(shí)間:(詳見附件二:報(bào)價(jià)單)
(三)質(zhì)量指標(biāo):滿足國家標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)方需求。
(四)交貨地點(diǎn):****廠內(nèi)指定地點(diǎn)
(五)供貨時(shí)間:合同簽訂之日起一個(gè)自然年度內(nèi),根據(jù)買方通知要求送貨。
(六)驗(yàn)收條款:以招標(biāo)方驗(yàn)收為準(zhǔn)。
聯(lián)系人 張超**** 附件及報(bào)名請點(diǎn)擊****