發(fā)布時間:2022-01-07 地區(qū):安徽
一、原公告主要信息
原項目名稱:全域土地整治杜集社居、團結村安置點建設項目規(guī)劃設計服務
原項目編號:****ACCBZ****
原公告日期:****年****月****日 ****:****
二、公告內(nèi)容(更正事項、內(nèi)容及日期等)
全域土地整治杜集社居、團結村安置點建設項目規(guī)劃設計服務招標文件變更(項目編號:****ACCBZ****)
各投標人:
根據(jù)安徽合肥公共資源交易中心于****年1月****日發(fā)布的《關于進一步加強疫情防控工作的通知》,現(xiàn)對招標文件進行如下調(diào)整:
1.開標時間變更為****年****月****日****時****分;
2.開標地點變更為:長豐縣公共資源交易中心(北城區(qū))(長豐縣雙墩鎮(zhèn)阜陽北路與濟河路交口北城綜合服務中心北樓)2樓1號開標室;
3.原招標文件第二章投標人須知前附表第****.8.4條內(nèi)容變更為:
| ****.8.4 | 商務及技術文件(設計方案)份數(shù)及要求 | 1、本項目不接收紙質版設計方案、多媒體演示光盤(或U盤)、展板和模型; 2、設計方案可通過加密電子投標文件中“投標文件(商務及技術文件)中“設計方案1”、“設計方案2”、“設計方案3”、“設計方案4”等節(jié)點上傳。投標文件大小不能超過****M,否則可能導致投標文件無法上傳。 3、招標人保留要求中標人另行提供其投標文件電子版的權利。 |
4.原招標文件第六章投標文件格式中商務及技術文件(設計方案):“
(1)包括全部設計圖紙、效果圖、設計說明等的文本圖冊(包括但不限于商務、技術及報價文件詳細評審標準中技術評分標準的內(nèi)容);
(2)方案設計演示光盤(或U盤);
(3)投標人需要的認為應附的其他有關資料;
(4)文本要求:能表達設計方案的意圖的文字和圖件,文字表達應當規(guī)范、準確、肯定、含義清楚;圖件表達規(guī)范、全面。
(5)電子文件要求:提供設計方案多媒體演示光盤(或U盤)2份 (設計方案演示要求中文配音,能自動播放,盡量支持暴風影音播放器播放,播放時間不宜超過****分鐘)”。
內(nèi)容變更為:“
(1)包括全部設計圖紙、效果圖、設計說明等的文本圖冊;
(2)投標人需要的認為應附的其他有關資料;
(3)內(nèi)容要求:能表達設計方案的意圖的文字和圖件,文字表達應當規(guī)范、準確、肯定、含義清楚;圖件表達規(guī)范、全面?!?/p>
5.本項目招標文件“商務文件、技術文件和報價文件詳細評審標準”內(nèi)容變更為“
| 條款號 | 評審因素 | 評審標準 | ||
| 2.2.3(1) | 商務評分標準 | 投標人信用 | 3分 | 根據(jù)投標人獲得合肥市勘察設計企業(yè)信用評價結果企業(yè)分級情況進行評分: 1.工程勘察企業(yè)分級情況:A 級得 1 分,B 級得 0.5 分,其余等級或未獲得信用評價等級,不得分; 2.建筑工程設計企業(yè)分級情況:A 級得 2 分,B 級得 1.5 分,其余等級或未獲得信用評價等級,不得分。 注: (1)投標人信用等級情況確定方式如下:以投標截止時間前,合肥市城鄉(xiāng)建設局官網(wǎng)最新公布的合肥市勘察設計企業(yè)信用評價結果的通知為準。 (2)投標人按照第六章投標文件格式提供信用評價等級承諾,如未提供信用評價等級承諾或提供的信用評價等級承諾與投標人實際信用不符的,不予加分,評標時評標委員會保留現(xiàn)場核查權利。 (3)如聯(lián)合體投標,上述評分要求的工程設計類別信用結果須為牽頭方的,工程勘察類別信用結果須為非牽頭方的。 |
| 擬派設計團隊人員 | 6分 | 除項目負責人外,擬派設計團隊人員中具有注冊巖土工程師、一級注冊結構工程師、一級注冊建筑師的,每提供一人得2分,最高6分。 注:1、以投標文件中提供的有效注冊證書為評審依據(jù); 2、同一人具有多個證書僅計取一次得分; 3、提供自****年6月以來任意連續(xù)3個月的社保繳費證明或其他能夠證明擬派設計團隊人員參加社保的有效證明材料,擬派設計團隊人員的社會保險的繳納單位應當是投標人或者投標人不具備獨立法人資格的分支機構。 如為事業(yè)單位參與投標,投標文件中須提供該事業(yè)單位為擬派設計團隊人員繳納的****年6月以來任意連續(xù)3個月社保證明材料。 如為事業(yè)單位附屬的投標人參與投標,投標文件中須提供投標人所屬事業(yè)單位為擬派設計團隊人員繳納的****年6月以來任意連續(xù)3個月社保證明材料,同時提供該事業(yè)單位出具的附屬證明材料。 4、如為聯(lián)合體投標,聯(lián)合體各成員提供的上述證明材料均予以認可。 | ||
| 投標人業(yè)績 | 9分 | ****年1月1日以來(以合同簽訂日期為準),投標人具有單個合同工程投資額不低于****萬元的居住建筑設計業(yè)績或單個合同總建筑面積不低于****萬平方米的居住建筑設計業(yè)績,每提供 1 例得 3 分,本項累計最高得分9分。 注:1、上述設計業(yè)績服務內(nèi)容須包含施工圖設計,以投標文件中提供的合同為評審依據(jù)。如合同不能反映合同簽訂日期或工程投資額或合同總建筑面積或項目類型等相關評審因素的,另須提供能夠反映合同簽訂日期或工程投資額或合同總建筑面積或項目類型等相關評審因素的有效證明材料,如合同甲方出具的證明材料。 2、投標人業(yè)績與項目負責人業(yè)績可重復; 3、如為聯(lián)合體投標,則上述證明材料須為聯(lián)合體牽頭人提供。 | ||
| 項目負責人業(yè)績 | 9分 | ****年1月1日以來(以合同簽訂時間為準),項目負責人(須在所提供業(yè)績中擔任項目負責人或總設計師或設計負責人)具有單個合同工程投資額不低于****萬元的居住建筑設計業(yè)績或單個合同總建筑面積不低于****萬平方米的居住建筑設計業(yè)績,每提供 1 例得 3 分,本項累計最高得分9分。 注:1、上述設計業(yè)績服務內(nèi)容須包含施工圖設計,以投標文件中提供的合同為評審依據(jù)。如合同不能反映合同簽訂日期或工程投資額或合同總建筑面積或項目類型或項目負責人姓名等相關評審因素的,另須提供能夠反映合同簽訂日期或工程投資額或合同總建筑面積或項目類型或項目負責人姓名等相關評審因素的有效證明材料,如合同甲方出具的證明材料。 2、投標人業(yè)績與項目負責人業(yè)績可重復; 3、如為聯(lián)合體投標,則上述證明材料須為聯(lián)合體牽頭人提供。 | ||
| 投標人獎項榮譽 | 4分 | 自****年1月1日以來(以頒獎文件落款時間為準),投標人所承擔的房屋建筑(不含廠房)工程設計項目獲得行業(yè)行政主管部門或在國內(nèi)依法登記注冊的行業(yè)協(xié)(學)會頒發(fā)的獎項榮譽:地市級及以上的,每提供一例得2分,本項滿分4分。 注: 1. 投標文件中提供獲獎業(yè)績合同掃描件; 2.投標文件中須提供頒獎單位的頒獎文件或頒獎單位官網(wǎng)文件截圖 (頒獎文件不含榮譽證書、 獎杯、獎牌、獎狀)。同一項目多次獲獎不重復計分,以最高獎項計分,僅計分一次。 3.“國內(nèi)依法登記注冊”以中國社會組織網(wǎng)或中國社會組織政務服務平臺中“全國社會組織信用信息公示平臺(試運行)”查詢結果為準;投標文件中須提供該協(xié)(學)會在中國社會組織網(wǎng)或中國社會組織政務服務平臺中“全國社會組織信用信息公示平臺(試運行)”查詢結果截圖。民政部公布的“離岸社團”、“山寨社團”或中國社會組織政務服務平臺中“全國社會組織信用信息公示平臺(試運行)”公示的“涉嫌非法社會組織”頒發(fā)的榮譽、獎勵均無效。 4.如為聯(lián)合體投標,則上述證明材料須為聯(lián)合體牽頭人提供。 5.投標人獲獎項目與項目負責人獲獎項目可重復。 | ||
| 項目負責人獎項榮譽 | 4分 | 自****年1月1日以來(以頒獎文件落款時間為準),項目負責人(擬為本項目配備的項目負責人須在對應業(yè)績中擔任項目負責人或總設計師或設計負責人)所承擔的房屋建筑(不含廠房)工程設計項目獲得行業(yè)行政主管部門或在國內(nèi)依法登記注冊的行業(yè)協(xié)(學)會頒發(fā)的獎項榮譽:地市級及以上的,每提供一例得2分,本項滿分4分。 注: 1.響應文件中提供獲獎業(yè)績合同掃描件; 2.投標文件中須提供頒獎單位的頒獎文件或頒獎單位官網(wǎng)文件截圖 (頒獎文件不含榮譽證書、 獎杯、獎牌、獎狀);同一項目多次獲獎不重復計分,以最高獎項計分,僅計分一次。 3.“國內(nèi)依法登記注冊”以中國社會組織網(wǎng)或中國社會組織政務服務平臺中“全國社會組織信用信息公示平臺(試運行)”查詢結果為準;投標文件中須提供該協(xié)(學)會在中國社會組織網(wǎng)或中國社會組織政務服務平臺中“全國社會組織信用信息公示平臺(試運行)”查詢結果截圖。民政部公布的“離岸社團”、“山寨社團”或中國社會組織政務服務平臺中“全國社會組織信用信息公示平臺(試運行)”公示的“涉嫌非法社會組織”頒發(fā)的榮譽、獎勵均無效。 4.如為聯(lián)合體投標,則上述證明材料須為聯(lián)合體牽頭人提供。 5.投標人獲獎項目與項目負責人獲獎項目可重復。 6.如上述證明材料不能反映項目負責人姓名等評審要素的,另須提供能夠反映項目負責人姓名等評審要素的有效證明材料(如合同甲方出具的證明材料)。 | ||
| 2.2.3(2) | 技術評分標準 | 商務及技術文件(設計方案) | ****分 | 1、項目現(xiàn)狀分析(7分): 通過對項目周邊環(huán)境的踏勘及分析,獲得對項目的理解和認知,由評標委員會綜合評分: (1)優(yōu)秀7分; (2)良好4≤F<7分; (3)一般3≤F<4分; (4)未提供或不滿足項目要求,不得分。 |
| 2、建筑設計構思(7分): 建筑設計理念、方案構思、立面造型及空間處理是否符合需求,體現(xiàn)特色,由評標委員會綜合評分: (1)優(yōu)秀7分; (2)良好4≤F<7分; (3)一般3≤F<4分; (4)未提供或不滿足項目要求,不得分。 | ||||
| 3、方案及效果圖展示(7分): 方案充分體現(xiàn)“適用、經(jīng)濟、美觀、綠色”方針,布置合理,空間利用率最大化,細節(jié)設計有特點,滿足使用要求,由評標委員會綜合評分: (1)優(yōu)秀7分; (2)良好4≤F<7分; (3)一般3≤F<4分; (4)未提供或不滿足項目要求,不得分。 | ||||
| 4、總平面功能設計(6分): 總平面布局合理,功能分區(qū)明確、清晰,體現(xiàn)住宅功能需求,由評標委員會綜合評分: (1)優(yōu)秀6分; (2)良好4≤F<6分; (3)一般3≤F<4分; (4)未提供或不滿足項目要求,不得分。 | ||||
| 5、建筑平面設計(6分): 建筑平面布局合理、人流組織及豎向交通組織合理、完善,由評標委員會綜合評分: (1)優(yōu)秀6分; (2)良好4≤F<6分; (3)一般3≤F<4分; (4)未提供或不滿足項目要求,不得分。 | ||||
| 6、建筑立面(6分): 建筑立面的組合搭配,錯落有致,層次感強,內(nèi)容豐富, 造型新穎優(yōu)美、色彩運用自然經(jīng)濟,由評標委員會綜合評分: (1)優(yōu)秀6分; (2)良好4≤F<6分; (3)一般3≤F<4分; (4)未提供或不滿足項目要求,不得分。 | ||||
| 7、建筑結構體系(6分): 從建筑結構體的運用,承重結構體系、維護結構結構體系、建筑隔音、建筑防水構造等方面對投標人的方案進行評比,由評標委員會綜合評分: (1)優(yōu)秀6分; (2)良好4≤F<6分; (3)一般3≤F<4分; (4)未提供或不滿足項目要求,不得分。 | ||||
| 8、綠化、景觀設計(5分): 綠化、景觀設計的合理、完整性,由評標委員會綜合評分: (1)優(yōu)秀5分; (2)良好4≤F<5分; (3)一般2≤F<4分; (4)未提供或不滿足項目要求,不得分。 | ||||
| 9、交通組織設計(5分): 交通組織設計的合理、完整性,由評標委員會綜合評分: (1)優(yōu)秀5分; (2)良好4≤F<5分; (3)一般2≤F<4分; (4)未提供或不滿足項目要求,不得分。 | ||||
| 2.2.3(3) | 投標報價評分標準 | 評標價 | ****分 | 1、評標價的偏差率計算 偏差率=****%×(投標人評標價-評標基準價)/評標基準價; 偏差率保留兩位小數(shù)(小數(shù)點后第三位“四舍五入”),即為.%。 2、評標價得分計算 ①當投標人評標價>評標基準價,評標價得分=F-偏差率****E1 ②當投標人評標價≤評標基準價,評標價得分=F+偏差率****E2 其中:F是評標價所占的權重分值,F(xiàn)=****。E1是評標價每高于評標基準價一個百分點的扣分值,E2是評標價每低于評標基準價一個百分點的扣分值。本項目E1=0.5,E2=0.3。 當評標價得分為負時,均按0分計算。評標價得分保留小數(shù)點后兩位,小數(shù)點后三位“四舍五入”。 |
| 需要補充的其他內(nèi)容 | ||||
| 1.本項目商務及技術文件(設計方案)評審標準系指2.2.3(2)技術評分標準。 | ||||
6.本項目招標文件已通過答疑于****年1月****日重新上傳,招標文件名為《[****ACCBZ****]全域土地整治杜集社居、團結村安置點建設項目規(guī)劃設計服務.HFCF》,請各投標人自行下載查看并依據(jù)答疑附件里面的招標文件制作投標文件。
其他內(nèi)容不變。本文件為招標文件的組成部分,招標文件與本文件內(nèi)容不一致的,以本文件為準。
招標人:長豐縣杜集鎮(zhèn)人民政府
地址:長豐縣杜集鎮(zhèn)
聯(lián)系 人:胡嘯聯(lián)系電話:****-****
招標代理機構:****
地址:長豐縣雙墩鎮(zhèn)阜陽北路與濟河路交口北城綜合服務中心北樓5樓
聯(lián)系人:許問柱聯(lián)系電話:****-****、****
長豐縣杜集鎮(zhèn)人民政府
****
****年****月****日