發(fā)布時間:2022-01-26 地區(qū):河南
建安政采公字〔****〕1號(不見面開標)
許昌市建安區(qū)發(fā)展和改革委員會
建安區(qū)小區(qū)級空氣源熱泵取暖工程項目
評標報告
一、項目概況
(一)項目名稱:建安區(qū)小區(qū)級空氣源熱泵取暖工程項目
(二)項目編號:建安政采公字〔****〕1號
(三)招標公告發(fā)布日期:****年****月****日
(四)開標日期:****年****月****日****:****時
(五)采購方式:公開招標
(六)最高限價:****.****元
(七)評標辦法:綜合評分法
(八)資格審查方式:資格后審
二、投標報價
序號 | 投標人 | 投標報價(元) | 合同履行期限 (日歷天) |
1 | **** | ****.**** | 自合同簽訂之日起****日歷天 |
2 | **** | ****.**** | 自合同簽訂之日起****日歷天 |
3 | **** | ****.**** | 自合同簽訂之日起****日歷天 |
4 | **** | ****.**** | 自合同簽訂之日起****日歷天 |
5 | **** | ****.**** | 自合同簽訂之日起****日歷天 |
6 | **** | ****.**** | **** |
資格審查情況
序號 | 通過資格審查的投標人 |
1 | **** |
2 | **** |
3 | **** |
4 | **** |
5 | **** |
序號 | 未通過資格審查的投標人 |
1 | ****:財務狀況報告的相關資料,不符合招標文件第六章資格審查要求 |
四、評審情況
(一)符合性審查
通過資格審查的投標人均通過符合性審查。經(jīng)查驗五家投標商硬件特征碼無異常。
綜合比較與評價
**** | ||||
評審 因素 | 投標報價 ****分 | 商務部分 ****分 | 技術部分 ****分 | 合計 ****分 |
評委1 | 9.**** | **** | **** | ****.**** |
評委2 | 9.**** | **** | **** | ****.**** |
評委3 | 9.**** | **** | **** | ****.**** |
評委4 | 9.**** | **** | ****.5 | ****.**** |
評委5 | 9.**** | **** | **** | ****.**** |
評審得分:****.**** | 排名:1 | |||
備注:
投標報價政策性加分:是中小企業(yè)(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):無
**** | ||||
評審 因素 | 投標報價 ****分 | 商務部分 ****分 | 技術部分 ****分 | 合計 ****分 |
評委1 | 9.3 | **** | **** | ****.3 |
評委2 | 9.3 | **** | **** | ****.3 |
評委3 | 9.3 | **** | **** | ****.3 |
評委4 | 9.3 | **** | ****.5 | ****.8 |
評委5 | 9.3 | **** | **** | ****.3 |
評審得分:****.**** | 排名:2 | |||
備注:
投標報價政策性加分:是中小企業(yè)(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):無
**** | ||||
評審 因素 | 投標報價 ****分 | 商務部分 ****分 | 技術部分 ****分 | 合計 ****分 |
評委1 | 9.**** | **** | **** | ****.2 |
評委2 | 9.**** | **** | **** | ****.2 |
評委3 | 9.**** | **** | **** | ****.2 |
評委4 | 9.**** | **** | ****.5 | ****.7 |
評委5 | 9.**** | **** | **** | ****.2 |
評審得分:****.**** | 排名:3 | |||
備注:
投標報價政策性加分:是中小企業(yè)(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):無
**** | ||||
評審 因素 | 投標報價 ****分 | 商務部分 ****分 | 技術部分 ****分 | 合計 ****分 |
評委1 | 9.4 | **** | **** | ****.4 |
評委2 | 9.4 | **** | **** | ****.4 |
評委3 | 9.4 | **** | **** | ****.4 |
評委4 | 9.4 | **** | **** | ****.4 |
評委5 | 9.4 | **** | **** | ****.4 |
評審得分:****.**** | 排名:4 | |||
備注:
投標報價政策性加分:是中小企業(yè)(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):無
**** | ||||
評審 因素 | 投標報價 ****分 | 商務部分 ****分 | 技術部分 ****分 | 合計 ****分 |
評委1 | **** | **** | **** | **** |
評委2 | **** | **** | **** | **** |
評委3 | **** | **** | **** | **** |
評委4 | **** | **** | **** | **** |
評委5 | **** | **** | **** | **** |
評審得分:****.**** | 排名:5 | |||
備注:
投標報價政策性加分:是中小企業(yè)(政策性加分是指對中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位的價格扣除;對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的加分等):無
五、比較及評標結(jié)果
投標供應商名稱 | 投標報價(元) | 評審得分 | 名次 |
**** | ****.**** | ****.**** | 1 |
**** | ****.**** | ****.**** | 2 |
**** | ****.**** | ****.**** | 3 |
**** | ****.**** | ****.**** | 4 |
**** | ****.**** | ****.**** | 5 |
六、評標委員會推薦中標候選人(或采購人授權確定中標人)情況
第一中標候選人
單位名稱:****
地址:河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路北段 **** 號院金印現(xiàn)代城 6 號樓 **** 室、**** 室
(三)聯(lián)系人:樊明珠 聯(lián)系方式: ****-****
(四)中標金額:****.****元 大寫:陸佰壹拾陸萬元整
第二中標候選人
(一)單位名稱:****
(二)地址:河南自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)康寧街 **** 號 2 單元 **** 層 **** 號
(三)聯(lián)系人:孫曉陽 聯(lián)系方式:****-****
(四)中標金額:**** 元 大寫:陸佰叁拾萬元整
第三中標候選人
(一)單位名稱:****
(二)地址:林州市桂林鎮(zhèn)行政街1號
(三) 聯(lián)系人:杜穩(wěn)春 聯(lián)系方式:****-****
(四)中標金額:****.****元 大寫:陸佰叁拾柒萬元整
七、投標人根據(jù)評標委員會要求進行的澄清、說明或者補正:無
八、是否存在評標委員會成員更換:無
九、評標委員會成員名單:楊建軍(組長)、范艷麗、
吳葉紅、高英娜(業(yè)主代表)、周青云
評標結(jié)束時間:****年1月****日****點****分
****年****月****日